Guðrún Gestsdóttir
Guðrún Gestsdóttir
kr
Fæð.d.19.04.1969
Ríkisfang Ísland
Landsleikir8
Íslandsmeistari: (3x) 1985 KR, 1987 KR, 1999 KR
Bikarmeistari: (2x) 1987 KR, 1999 KR
Deildarmeistari: (1x) 1999 KR
Tap í lokaúrslitum: (2x) 1993 KR, 1994 KR
Tap í bikarúrslitum: (1x) 1993 KR
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG VIÐKN
1984-1985 KR 15 1 - - - 0 - 0 0 - 0
1986-1987 KR 17 14 - 4 - 4 - 0 - 1 5 20,0% 12 9
1987-1988 KR 18 18 - 36 - 36 - 0 - 40 84 47,6% 39 112
1988-1989 KR 19 18 - 61 - 61 - 0 - 39 61 63,9% 50 161
1989-1990 KR 20 18 - 64 - 64 - 0 - 34 59 57,6% 61 162
1990-1991 KR 21 13 - 47 - 47 - 0 - 22 46 47,8% 0 116
1991-1992 KR 22 18 - 45 - 42 - 3 - 20 45 44,4% 44 113
1992-1993 KR 23 3 - 7 - 7 - 0 - 7 8 87,5% 4 21
1993-1994 KR 24 6 - 7 - 7 - 0 - 5 8 62,5% 5 19
1998-1999 KR 29 9 54,0 5 15 33,3% 5 15 33,3% 0 0 - 3 3 100,0% 2 2 4 3 10 2 7 0 5 13
SAMTALS 118 54,0 276 75 33,3% 273 75 33,3% 3 0 - 171 319 53,6% 2 2 4 3 225 2 7 0 449 726
10 tímabil KR 118 - - - - 273 15 - 3 0 - 171 319 - 2 2 4 3 225 2 7 0 5 726
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG VIÐKN
1984-1985 KR 15 1 - - - - - - - 0,0 - - 0,0 0,0 - - - - - - - - - - 0,0
1986-1987 KR 17 14 - 0,3 - - 0,3 - - 0,0 - - 0,1 0,4 20,0% - - - - 0,9 - - - - 0,6
1987-1988 KR 18 18 - 2,0 - - 2,0 - - 0,0 - - 2,2 4,7 47,6% - - - - 2,2 - - - - 6,2
1988-1989 KR 19 18 - 3,4 - - 3,4 - - 0,0 - - 2,2 3,4 63,9% - - - - 2,8 - - - - 8,9
1989-1990 KR 20 18 - 3,6 - - 3,6 - - 0,0 - - 1,9 3,3 57,6% - - - - 3,4 - - - - 9,0
1990-1991 KR 21 13 - 3,6 - - 3,6 - - 0,0 - - 1,7 3,5 47,8% - - - - 0,0 - - - - 8,9
1991-1992 KR 22 18 - 2,5 - - 2,3 - - 0,2 - - 1,1 2,5 44,4% - - - - 2,4 - - - - 6,3
1992-1993 KR 23 3 - 2,3 - - 2,3 - - 0,0 - - 2,3 2,7 87,5% - - - - 1,3 - - - - 7,0
1993-1994 KR 24 6 - 1,2 - - 1,2 - - 0,0 - - 0,8 1,3 62,5% - - - - 0,8 - - - - 3,2
1998-1999 KR 29 9 6,0 0,6 1,7 33,3% 0,6 1,7 33,3% 0,0 0,0 - 0,3 0,3 100,0% 0,2 0,2 0,4 0,3 1,1 0,22 0,78 0,00 0,6 1,4
SAMTALS 118 6,0 2,4 1,7 33,3% 2,3 1,7 33,3% 0,0 0,0 - 1,5 2,7 53,6% 0,2 0,2 0,4 0,3 1,9 0,22 0,78 0,00 0,6 6,2
10 tímabil KR 118 6,0 2,4 1,7 33,3% 2,3 1,7 33,3% 0,0 0,0 - 1,5 2,7 53,6% 0,2 0,2 0,4 0,3 1,9 0,22 0,78 0,00 0,6 6,2
Silfraður bakgrunnur þýðir að leikmaðurinn var efstur á tímabilinu.
Gylltur bakgrunnur þýðir að viðkomandi er efstur frá upphafi.
Tákn
Besti leikmaðurinn
Besti varnarmaðurinn
Besti ungi leikmaðurinn
Bestur leikmaður úrslitakeppninnar
Prúðasti leikmaðurinn
Úrvalslið
Landslið
Þjálfari ársins
Dómari ársins
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Fall um deild
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.