Hildigunnur Hilmarsdóttir
Hildigunnur Hilmarsdóttir
ir valur
Fæð.d.08.10.1962
Ríkisfang IS
Landsleikir8
Tap í bikarúrslitum: (2x) 1989 ÍR, 1991 ÍR
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1988-1989 ÍR 26 17 - 57 - 57 - 0 - 26 49 53,1% 50 140
1989-1990 ÍR 27 14 - 62 - 62 - 0 - 28 57 49,1% 42 152
1990-1991 ÍR 28 14 - 39 - 39 - 0 - 17 45 37,8% 0 95
1991-1992 ÍR 29 18 - 58 - 53 - 5 - 27 57 47,4% 64 148
1992-1993 ÍR 30 15 - 45 - 36 - 9 - 26 48 54,2% 57 125
1993-1994 Valur 31 7 - 19 - 10 - 9 - 5 16 31,3% 24 52
1994-1995 Valur 32 16 - 14 41 34,1% 9 19 47,4% 5 22 22,7% 14 31 45,2% 8 24 32 16 45 25 31 1 54 55
SAMTALS 101 0,2 294 184 34,1% 266 153 47,4% 28 31 22,7% 143 303 47,2% 8 24 32 16 282 25 31 1 346 767
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1988-1989 ÍR 26 17 - 3,4 - - 3,4 - - 0,0 - - 1,5 2,9 53,1% - - - - 2,9 - - - - 8,2
1989-1990 ÍR 27 14 - 4,4 - - 4,4 - - 0,0 - - 2,0 4,1 49,1% - - - - 3,0 - - - - 10,9
1990-1991 ÍR 28 14 - 2,8 - - 2,8 - - 0,0 - - 1,2 3,2 37,8% - - - - 0,0 - - - - 6,8
1991-1992 ÍR 29 18 - 3,2 - - 2,9 - - 0,3 - - 1,5 3,2 47,4% - - - - 3,6 - - - - 8,2
1992-1993 ÍR 30 15 - 3,0 - - 2,4 - - 0,6 - - 1,7 3,2 54,2% - - - - 3,8 - - - - 8,3
1993-1994 Valur 31 7 - 2,7 - - 1,4 - - 1,3 - - 0,7 2,3 31,3% - - - - 3,4 - - - - 7,4
1994-1995 Valur 32 16 - 0,9 2,6 34,1% 0,6 1,2 47,4% 0,3 1,4 22,7% 0,9 1,9 45,2% 0,5 1,5 2,0 1,0 2,8 1,56 1,94 0,06 3,4 3,4
SAMTALS 101 - 2,9 2,6 34,1% 2,6 1,2 47,4% 0,3 1,4 22,7% 1,4 3,0 47,2% 0,5 1,5 2,0 1,0 2,8 1,56 1,94 0,06 3,4 7,6
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.