Kristín Sigurðardóttir
Kristín Sigurðardóttir
is keflavik
Fæð.d.13.08.1966
Ríkisfang Ísland
Landsleikir8
Íslandsmeistari: (2x) 1988 KEF, 1991 ÍS
Bikarmeistari: (2x) 1988 KEF, 1991 ÍS
Tap í bikarúrslitum: (2x) 1987 KEF, 1998 ÍS
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG VIÐKN
1985-1986 Keflavík 19 1 - 0 - 0 - 0 - 0 2 0,0% 1 0
1986-1987 Keflavík 20 13 - 8 - 8 - 0 - 3 15 20,0% 20 19
1987-1988 Keflavík 21 15 - 12 - 12 - 0 - 7 13 53,8% 27 31
1988-1989 ÍS 22 17 - 44 - 43 - 1 - 17 35 48,6% 27 106
1989-1990 ÍS 23 17 - 49 - 49 - 0 - 16 44 36,4% 35 114
1990-1991 ÍS 24 15 - 25 - 25 - 0 - 13 23 56,5% 0 63
1991-1992 ÍS 25 20 - 55 - 55 - 0 - 16 43 37,2% 44 126
1992-1993 ÍS 26 15 - 27 - 26 - 1 - 8 18 44,4% 16 63
1993-1994 ÍS 27 18 - 31 - 31 - 0 - 20 31 64,5% 30 82
1994-1995 ÍS 28 24 - 65 160 40,6% 65 158 41,1% 0 2 0,0% 29 55 52,7% 45 74 119 23 59 38 85 4 197 219
1995-1996 ÍS 29 16 - 37 123 30,1% 37 121 30,6% 0 2 0,0% 15 37 40,5% 19 36 55 14 20 20 48 0 22 89
1996-1997 ÍS 30 15 - 21 54 38,9% 21 54 38,9% 0 0 - 8 13 61,5% 12 24 36 7 14 9 15 1 50 50
1997-1998 ÍS 31 16 - 29 92 31,5% 29 92 31,5% 0 0 - 15 27 55,6% 22 30 52 16 25 16 48 0 34 73
SAMTALS 202 526,7 403 504 35,4% 401 500 35,8% 2 4 0,0% 167 356 46,9% 98 164 262 60 318 83 196 5 573 1.035
10 tímabil ÍS 173 - 383 - - 381 425 - 2 4 - 157 326 48,2% 98 164 262 60 270 83 196 5 303 985
3 tímabil Keflavík 29 - 20 - - 20 - - 0 - - 10 30 33,3% - - - - 48 - - - - 50
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG VIÐKN
1985-1986 Keflavík 19 1 - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 2,0 0,0% - - - - 1,0 - - - - 0,0
1986-1987 Keflavík 20 13 - 0,6 - - 0,6 - - 0,0 - - 0,2 1,2 20,0% - - - - 1,5 - - - - 1,5
1987-1988 Keflavík 21 15 - 0,8 - - 0,8 - - 0,0 - - 0,5 0,9 53,8% - - - - 1,8 - - - - 2,1
1988-1989 ÍS 22 17 - 2,6 - - 2,5 - - 0,1 - - 1,0 2,1 48,6% - - - - 1,6 - - - - 6,2
1989-1990 ÍS 23 17 - 2,9 - - 2,9 - - 0,0 - - 0,9 2,6 36,4% - - - - 2,1 - - - - 6,7
1990-1991 ÍS 24 15 - 1,7 - - 1,7 - - 0,0 - - 0,9 1,5 56,5% - - - - 0,0 - - - - 4,2
1991-1992 ÍS 25 20 - 2,8 - - 2,8 - - 0,0 - - 0,8 2,2 37,2% - - - - 2,2 - - - - 6,3
1992-1993 ÍS 26 15 - 1,8 - - 1,7 - - 0,1 - - 0,5 1,2 44,4% - - - - 1,1 - - - - 4,2
1993-1994 ÍS 27 18 - 1,7 - - 1,7 - - 0,0 - - 1,1 1,7 64,5% - - - - 1,7 - - - - 4,6
1994-1995 ÍS 28 24 - 2,7 6,7 40,6% 2,7 6,6 41,1% 0,0 0,1 0,0% 1,2 2,3 52,7% 1,9 3,1 5,0 1,0 2,5 1,58 3,54 0,17 8,2 9,1
1995-1996 ÍS 29 16 - 2,3 7,7 30,1% 2,3 7,6 30,6% 0,0 0,1 0,0% 0,9 2,3 40,5% 1,2 2,3 3,4 0,9 1,3 1,25 3,00 0,00 1,4 5,6
1996-1997 ÍS 30 15 - 1,4 3,6 38,9% 1,4 3,6 38,9% 0,0 0,0 - 0,5 0,9 61,5% 0,8 1,6 2,4 0,5 0,9 0,60 1,00 0,07 3,3 3,3
1997-1998 ÍS 31 16 - 1,8 5,8 31,5% 1,8 5,8 31,5% 0,0 0,0 - 0,9 1,7 55,6% 1,4 1,9 3,3 1,0 1,6 1,00 3,00 0,00 2,1 4,6
SAMTALS 202 - 2,0 6,0 35,4% 2,0 6,0 35,8% 0,0 0,1 0,0% 0,8 1,8 46,9% 1,4 2,3 3,7 0,8 1,6 1,17 2,76 0,07 4,3 5,1
10 tímabil ÍS 173 - 2,2 6,0 35,4% 2,2 6,0 35,8% 0,0 0,1 0,0% 0,9 1,9 48,2% 1,4 2,3 3,7 0,8 1,6 1,17 2,76 0,07 4,3 5,7
3 tímabil Keflavík 29 - 0,7 - - 0,7 - - 0,0 - - 0,3 1,0 33,3% - - - - 1,7 - - - - 1,7
Silfraður bakgrunnur þýðir að leikmaðurinn var efstur á tímabilinu.
Gylltur bakgrunnur þýðir að viðkomandi er efstur frá upphafi.
Tákn
Besti leikmaðurinn
Besti varnarmaðurinn
Besti ungi leikmaðurinn
Bestur leikmaður úrslitakeppninnar
Prúðasti leikmaðurinn
Úrvalslið
Landslið
Þjálfari ársins
Dómari ársins
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Fall um deild
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.