Guðmundur Stefán Björnsson
Guðmundur Stefán Björnsson
haukar
Fæð.d.03.02.1971
Ríkisfang IS
Tap í lokaúrslitum: (1x) 1993 HAU
Tap í bikarúrslitum: (1x) 1992 HAU
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1991-1992 Haukar 20 3 - 4 7 57,1% 3 5 60,0% 1 2 50,0% 2 3 66,7% 0 0 0 0 2 1 1 7 11
1992-1993 Haukar 21 22 - 5 13 38,5% 5 7 71,4% 0 6 0,0% 4 5 80,0% 2 2 4 1 6 3 1 12 14
1993-1994 Haukar 22 18 - 6 11 54,5% 3 8 37,5% 3 3 100,0% 2 4 50,0% 0 3 3 4 0 2 3 16 17
1998-1999 Haukar 27 4 8,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0
SAMTALS 47 51,0 15 32 46,9% 11 21 52,4% 4 11 36,4% 8 12 66,7% 2 7 9 6 8 6 5 0 37 42
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1991-1992 Haukar 20 3 - 1,3 2,3 57,1% 1,0 1,7 60,0% 0,3 0,7 50,0% 0,7 1,0 66,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,33 0,33 - 2,3 3,7
1992-1993 Haukar 21 22 - 0,2 0,6 38,5% 0,2 0,3 71,4% 0,0 0,3 0,0% 0,2 0,2 80,0% 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,14 0,05 - 0,5 0,6
1993-1994 Haukar 22 18 - 0,3 0,6 54,5% 0,2 0,4 37,5% 0,2 0,2 100,0% 0,1 0,2 50,0% 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,11 0,17 - 0,9 0,9
1998-1999 Haukar 27 4 2,0 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,3 0,0% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,5 0,5 0,3 0,0 0,00 0,00 0,00 0,5 0,0
SAMTALS 47 2,0 0,3 0,7 46,9% 0,2 0,4 52,4% 0,1 0,2 36,4% 0,2 0,3 66,7% 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,13 0,11 0,00 0,8 0,9
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.