David Grissom
David Grissom
keflavik kr valur reynir-s breidablik
Fullt nafnDavíð Alan Grissom
Fæð.d.16.08.1964
Ríkisfang US — IS (frá 0)
Íslandsmeistari: (1x) 1999 KEF
Deildarmeistari: (1x) 1999 KEF
Fyrirtækjabikarmeistari: (1x) 1999 KEF
Tap í lokaúrslitum: (1x) 1996 KEF
Tap í bikarúrslitum: (1x) 1999 KEF
Tap í Meistari meistaranna: (1x) 1996 KEF
Féll: (2x) 1990 REY, 1993 BRE
Úrvalslið: (1x) 1994
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1989-1990 Reynir S 25 25 - 220 472 46,6% 177 343 51,6% 43 129 33,3% 109 147 74,1% 44 191 235 47 83 49 69 564 592
1990-1991 Valur 26 26 - 215 513 41,9% 133 291 45,7% 82 222 36,9% 64 94 68,1% 27 165 192 39 65 45 75 449 576
1991-1992 KR 27 3 - 24 38 63,2% 20 30 66,7% 4 8 50,0% 3 5 60,0% 8 22 30 5 7 5 4 75 55
1992-1993 Breiðablik 28 17 - 92 192 47,9% 84 158 53,2% 8 34 23,5% 26 46 56,5% 34 127 161 53 57 31 56 287 218
1993-1994 KR 29 26 - 233 487 47,8% 214 423 50,6% 19 64 29,7% 97 119 81,5% 70 193 263 44 90 41 46 608 582
1994-1995 Keflavík 30 25 - 178 363 49,0% 169 336 50,3% 9 27 33,3% 63 96 65,6% 55 101 156 38 71 26 40 27 417 428
1995-1996 Keflavík 31 22 - 100 208 48,1% 96 189 50,8% 4 19 21,1% 42 54 77,8% 30 101 131 26 63 19 35 30 297 246
1998-1999 Keflavík 34 1 10,0 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 0 0 0 0 0 3 2
SAMTALS 145 1590,0 1.063 2.276 46,7% 894 1.773 50,4% 169 503 33,6% 404 561 72,0% 269 902 1.171 252 436 216 325 57 2.700 2.699
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1989-1990 Reynir S 25 25 - 8,8 18,9 46,6% 7,1 13,7 51,6% 1,7 5,2 33,3% 4,4 5,9 74,1% 1,8 7,6 9,4 1,9 3,3 1,96 2,76 - 22,6 23,7
1990-1991 Valur 26 26 - 8,3 19,7 41,9% 5,1 11,2 45,7% 3,2 8,5 36,9% 2,5 3,6 68,1% 1,0 6,3 7,4 1,5 2,5 1,73 2,88 - 17,3 22,2
1991-1992 KR 27 3 - 8,0 12,7 63,2% 6,7 10,0 66,7% 1,3 2,7 50,0% 1,0 1,7 60,0% 2,7 7,3 10,0 1,7 2,3 1,67 1,33 - 25,0 18,3
1992-1993 Breiðablik 28 17 - 5,4 11,3 47,9% 4,9 9,3 53,2% 0,5 2,0 23,5% 1,5 2,7 56,5% 2,0 7,5 9,5 3,1 3,4 1,82 3,29 - 16,9 12,8
1993-1994 KR 29 26 - 9,0 18,7 47,8% 8,2 16,3 50,6% 0,7 2,5 29,7% 3,7 4,6 81,5% 2,7 7,4 10,1 1,7 3,5 1,58 1,77 - 23,4 22,4
1994-1995 Keflavík 30 25 - 7,1 14,5 49,0% 6,8 13,4 50,3% 0,4 1,1 33,3% 2,5 3,8 65,6% 2,2 4,0 6,2 1,5 2,8 1,04 1,60 1,08 16,7 17,1
1995-1996 Keflavík 31 22 - 4,5 9,5 48,1% 4,4 8,6 50,8% 0,2 0,9 21,1% 1,9 2,5 77,8% 1,4 4,6 6,0 1,2 2,9 0,86 1,59 1,36 13,5 11,2
1998-1999 Keflavík 34 1 10,0 1,0 3,0 33,3% 1,0 3,0 33,3% 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 3,0 2,0
SAMTALS 145 10,0 7,3 15,7 46,7% 6,2 12,2 50,4% 1,2 3,5 33,6% 2,8 3,9 72,0% 1,9 6,2 8,1 1,7 3,0 1,49 2,24 1,19 18,6 18,6
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.