Sigurður Ingimundarson
Sigurður Ingimundarson
keflavik
Fullt nafnSigurður Þ Ingimundarson
Fæð.d.14.06.1966
Ríkisfang IS
Landsleikir27
Íslandsmeistari: (4x) 1989 KEF, 1992 KEF, 1993 KEF, 1999 KEF
Bikarmeistari: (2x) 1993 KEF, 1994 KEF
Deildarmeistari: (3x) 1992 KEF, 1993 KEF, 1999 KEF
Fyrirtækjabikarmeistari: (1x) 1999 KEF
Tap í lokaúrslitum: (3x) 1990 KEF, 1991 KEF, 1996 KEF
Tap í bikarúrslitum: (3x) 1990 KEF, 1991 KEF, 1999 KEF
Tap í Meistari meistaranna: (1x) 1996 KEF
Féll: (1x) 1984 KEF
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1985-1986 Keflavík 19 2 - 2 - 1 - 1 - 2 2 100,0% 5 7
1986-1987 Keflavík 20 3 - 14 - 14 - 0 - 2 2 100,0% 10 30
1987-1988 Keflavík 21 3 - 17 - 17 - 0 - 6 6 100,0% 12 40
1988-1989 Keflavík 22 5 - 20 - 20 - 0 - 6 9 66,7% 25 46
1989-1990 Keflavík 23 6 - 22 - 22 - 0 - 0 2 0,0% 17 44
1990-1991 Keflavík 24 8 - 30 - 30 - 0 - 17 25 68,0% 29 77
1991-1992 Keflavík 25 6 - 7 - 7 - 0 - 1 2 50,0% 12 15
1992-1993 Keflavík 26 6 - 13 - 11 - 2 - 7 8 87,5% 15 35
1993-1994 Keflavík 27 3 - 5 - 5 - 0 - 1 2 50,0% 11 11
1994-1995 Keflavík 28 7 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
1995-1996 Keflavík 29 13 - 38 83 45,8% 31 68 45,6% 7 15 46,7% 14 16 87,5% 18 34 52 10 36 9 16 3 108 97
SAMTALS 62 194,0 168 265 45,8% 158 241 45,6% 10 24 46,7% 56 74 75,7% 42 67 109 17 172 18 29 3 353 448
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
1985-1986 Keflavík 19 2 - 1,0 - - 0,5 - - 0,5 - - 1,0 1,0 100,0% - - - - 2,5 - - - - 3,5
1986-1987 Keflavík 20 3 - 4,7 - - 4,7 - - 0,0 - - 0,7 0,7 100,0% - - - - 3,3 - - - - 10,0
1987-1988 Keflavík 21 3 - 5,7 - - 5,7 - - 0,0 - - 2,0 2,0 100,0% - - - - 4,0 - - - - 13,3
1988-1989 Keflavík 22 5 - 4,0 - - 4,0 - - 0,0 - - 1,2 1,8 66,7% - - - - 5,0 - - - - 9,2
1989-1990 Keflavík 23 6 - 3,7 - - 3,7 - - 0,0 - - 0,0 0,3 0,0% - - - - 2,8 - - - - 7,3
1990-1991 Keflavík 24 8 - 3,8 - - 3,8 - - 0,0 - - 2,1 3,1 68,0% - - - - 3,6 - - - - 9,6
1991-1992 Keflavík 25 6 - 1,2 - - 1,2 - - 0,0 - - 0,2 0,3 50,0% - - - - 2,0 - - - - 2,5
1992-1993 Keflavík 26 6 - 2,2 - - 1,8 - - 0,3 - - 1,2 1,3 87,5% - - - - 2,5 - - - - 5,8
1993-1994 Keflavík 27 3 - 1,7 - - 1,7 - - 0,0 - - 0,3 0,7 50,0% - - - - 3,7 - - - - 3,7
1994-1995 Keflavík 28 7 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 6,6 6,6
1995-1996 Keflavík 29 13 - 2,9 6,4 45,8% 2,4 5,2 45,6% 0,5 1,2 46,7% 1,1 1,2 87,5% 1,4 2,6 4,0 0,8 2,8 0,69 1,23 0,23 8,3 7,5
SAMTALS 62 - 2,7 4,2 45,8% 2,5 3,4 45,6% 0,2 0,8 46,7% 0,9 1,2 75,7% 0,9 1,7 2,6 0,5 2,8 0,45 0,80 0,15 7,7 7,2
ATH: Tölfræðimeðaltöl reiknast miðað við hvenær byrjað var að taka tölfræði.