Birgir Mikaelsson
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 337 | Sigrar: 160 | Töp: 177 | Sigurhlutfall: 47,5%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
80-81 KR ÍS-KR 77-86 S 19.2.1981 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
80-81 KR KR-VAL 77-79 T 22.2.1981 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 0
81-82 KR ÍR-KR 79-81 S 3.10.1981 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 5 - - - - 0
81-82 KR ÍS-KR 69-76 S 8.10.1981 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 2 - - - - 8
81-82 KR KR-VAL 71-75 T 17.10.1981 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
81-82 KR KR-NJA 65-69 T 26.10.1981 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
81-82 KR FRA-KR 94-69 T 1.11.1981 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 2
81-82 KR KR-ÍR 68-73 T 5.11.1981 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 0 0 - - - - - 2 - - - - 2
81-82 KR NJA-KR 100-75 T 4.12.1981 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 2 0,0% - - - - 1 - - - - 0
81-82 KR KR-ÍS 98-76 S 8.12.1981 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 4
81-82 KR KR-FRA 60-58 S 13.12.1981 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 0 0 - - - - - 2 - - - - 2
81-82 KR VAL-KR 81-74 T 17.12.1981 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 1 1 100,0% - - - - 1 - - - - 5
81-82 KR ÍS-KR 84-92 S 14.1.1982 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% - - - 4 5 80,0% - - - - 4 - - - - 14
81-82 KR ÍR-KR 86-104 S 17.1.1982 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% - - - 8 9 88,9% - - - - 2 - - - - 16
81-82 KR KR-VAL 81-78 S 24.1.1982 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 1 - - - - 4
81-82 KR KR-NJA 72-71 S 31.1.1982 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 0 0 - - - - - 2 - - - - 2
81-82 KR FRA-KR 74-71 T 7.2.1982 Deildarkeppni - 1 1 - 1 1 100,0% - - - 0 0 - - - - - 2 - - - - 2
81-82 KR KR-ÍS 85-81 S 14.2.1982 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 1 - - - - 0
81-82 KR KR-ÍR 103-84 S 21.2.1982 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 4
81-82 KR VAL-KR 98-101 S 28.2.1982 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - - - - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
81-82 KR KR-FRA 79-97 T 14.3.1982 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% - - - 2 3 66,7% - - - - 3 - - - - 8
81-82 KR NJA-KR 104-100 T 19.3.1982 Deildarkeppni - 2 2 - 2 2 100,0% - - - 2 2 100,0% - - - - 2 - - - - 6
84-85 KR ÍR-KR 70-87 S 21.10.1984 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% - - - - 3 - - - - 13
84-85 KR KR-NJA 62-68 T 3.11.1984 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% 0 0 - 3 4 75,0% - - - - 3 - - - - 21
84-85 KR KR-ÍR 73-71 S 11.11.1984 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% 0 0 - 2 3 66,7% - - - - 4 - - - - 18
84-85 KR HAU-KR 79-78 T 18.11.1984 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 3 - - - - 20
84-85 KR KR-VAL 82-88 T 25.11.1984 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% 0 0 - 5 7 71,4% - - - - 3 - - - - 17
84-85 KR ÍS-KR 70-99 S 29.11.1984 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% 0 0 - 2 4 50,0% - - - - 2 - - - - 8
84-85 KR VAL-KR 97-101 S 2.12.1984 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 5 - - - - 14
84-85 KR NJA-KR 78-72 T 7.12.1984 Deildarkeppni - 11 11 - 11 11 100,0% 0 0 - 4 4 100,0% - - - - 4 - - - - 26
84-85 KR KR-HAU 72-77 T 11.12.1984 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% 0 0 - 2 4 50,0% - - - - 3 - - - - 18
84-85 KR KR-ÍR 89-93 T 16.12.1984 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 9 10 90,0% - - - - 5 - - - - 23
84-85 KR KR-ÍS 73-72 S 21.12.1984 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
84-85 KR ÍS-KR 80-102 S 10.1.1985 Deildarkeppni - 4 4 - 4 4 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 5 - - - - 8
84-85 KR VAL-KR 75-78 S 13.1.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 3 - - - - 10
84-85 KR KR-HAU 69-75 T 19.1.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 5 7 71,4% - - - - 5 - - - - 15
84-85 KR NJA-KR 83-80 T 25.1.1985 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% 0 0 - 3 3 100,0% - - - - 2 - - - - 15
84-85 KR ÍR-KR 105-103 T 3.2.1985 Deildarkeppni - 17 17 - 17 17 100,0% 0 0 - 7 10 70,0% - - - - 2 - - - - 41
84-85 KR KR-VAL 97-98 T 10.2.1985 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% 0 0 - 2 3 66,7% - - - - 3 - - - - 22
84-85 KR KR-ÍS 83-62 S 17.2.1985 Deildarkeppni - 3 3 - 3 3 100,0% 0 0 - 4 5 80,0% - - - - 4 - - - - 10
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
84-85 KR KR-NJA 101-110 T 2.3.1985 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% 0 0 - 1 2 50,0% - - - - 5 - - - - 21
84-85 KR NJA-KR 93-81 T 8.3.1985 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 25
84-85 KR KR-NJA 82-94 T 11.3.1985 Undanúrslit L2 - 11 11 - 11 11 100,0% 0 0 - 4 4 100,0% - - - - 5 - - - - 26
85-86 KR KR-ÍR 67-77 T 6.10.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 4 4 100,0% - - - - 1 - - - - 14
85-86 KR NJA-KR 77-65 T 8.10.1985 Deildarkeppni - 7 7 - 6 6 100,0% 1 1 100,0% 3 4 75,0% - - - - 0 - - - - 18
85-86 KR KR-VAL 65-61 S 12.10.1985 Deildarkeppni - 12 12 - 12 12 100,0% 0 0 - 3 3 100,0% - - - - 3 - - - - 27
85-86 KR KEF-KR 93-92 T 17.10.1985 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% 0 0 - 6 6 100,0% - - - - 2 - - - - 24
85-86 KR HAU-KR 79-82 S 24.10.1985 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% 0 0 - 5 5 100,0% - - - - 4 - - - - 17
85-86 KR KR-NJA 92-100 T 29.10.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 5 - - - - 10
85-86 KR VAL-KR 85-71 T 3.11.1985 Deildarkeppni - 11 11 - 8 8 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - - - - - 4 - - - - 25
85-86 KR KR-KEF 81-78 S 6.11.1985 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% - - - - 2 - - - - 16
85-86 KR KR-HAU 94-92 S 24.11.1985 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% 0 0 - 8 8 100,0% - - - - 3 - - - - 28
85-86 KR ÍR-KR 107-78 T 1.12.1985 Deildarkeppni - 6 6 - 6 6 100,0% 0 0 - 2 3 66,7% - - - - 5 - - - - 14
85-86 KR KR-NJA 69-83 T 7.12.1985 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 3 4 75,0% - - - - 4 - - - - 13
85-86 KR VAL-KR 74-71 T 10.12.1985 Deildarkeppni - 10 10 - 10 10 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 3 - - - - 20
85-86 KR KEF-KR 84-77 T 19.12.1985 Deildarkeppni - 17 17 - 17 17 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% - - - - 4 - - - - 36
85-86 KR KR-HAU 79-88 T 12.1.1986 Deildarkeppni - 5 5 - 4 4 100,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% - - - - 5 - - - - 12
85-86 KR ÍR-KR 78-86 S 18.1.1986 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% 0 0 - 8 11 72,7% - - - - 2 - - - - 24
85-86 KR KR-VAL 83-86 T 26.1.1986 Deildarkeppni - 15 15 - 14 14 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - - - - - 3 - - - - 31
85-86 KR KR-ÍR 77-75 S 9.2.1986 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% - - - - 4 - - - - 18
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
85-86 KR KR-KEF 81-68 S 16.2.1986 Deildarkeppni - 7 7 - 6 6 100,0% 1 1 100,0% 1 2 50,0% - - - - 4 - - - - 16
85-86 KR HAU-KR 95-89 T 20.2.1986 Deildarkeppni - 9 9 - 8 8 100,0% 1 1 100,0% 14 14 100,0% - - - - 2 - - - - 33
87-88 KR GRI-KR 70-77 S 18.10.1987 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% 0 0 - 0 0 - - - - - 5 - - - - 16
87-88 KR ÍR-KR 70-76 S 31.10.1987 Deildarkeppni - 5 5 - 4 4 100,0% 1 1 100,0% 6 6 100,0% - - - - 4 - - - - 17
87-88 KR KR-NJA 85-89 T 10.11.1987 Deildarkeppni - 6 6 - 5 5 100,0% 1 1 100,0% 9 9 100,0% - - - - 4 - - - - 22
87-88 KR KR-BRE 86-48 S 15.11.1987 Deildarkeppni - 8 8 - 5 5 100,0% 3 3 100,0% 1 3 33,3% - - - - 4 - - - - 20
87-88 KR ÞÓA-KR 100-108 S 21.11.1987 Deildarkeppni - 8 8 - 6 6 100,0% 2 2 100,0% 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 20
87-88 KR KR-KEF 55-65 T 26.11.1987 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 3 4 75,0% - - - - 3 - - - - 17
87-88 KR HAU-KR 71-70 T 5.12.1987 Deildarkeppni - 9 9 - 9 9 100,0% 0 0 - 5 5 100,0% - - - - 4 - - - - 23
87-88 KR KR-VAL 74-76 T 13.12.1987 Deildarkeppni - 9 9 - 8 8 100,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0% - - - - 5 - - - - 21
87-88 KR KR-GRI 75-67 S 17.1.1988 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 6 8 75,0% - - - - 5 - - - - 16
87-88 KR NJA-KR 91-77 T 31.1.1988 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 7 9 77,8% - - - - 4 - - - - 17
87-88 KR KR-ÍR 82-61 S 7.2.1988 Deildarkeppni - 11 11 - 10 10 100,0% 1 1 100,0% 1 4 25,0% - - - - 2 - - - - 24
87-88 KR BRE-KR 43-92 S 19.2.1988 Deildarkeppni - 6 6 - 5 5 100,0% 1 1 100,0% 6 6 100,0% - - - - 2 - - - - 19
87-88 KR KR-ÞÓA 111-72 S 28.2.1988 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 5 6 83,3% - - - - 4 - - - - 19
87-88 KR KEF-KR 76-68 T 10.3.1988 Deildarkeppni - 5 5 - 5 5 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% - - - - 3 - - - - 12
87-88 KR KR-HAU 84-88 T 20.3.1988 Deildarkeppni - 8 8 - 8 8 100,0% 0 0 - 3 7 42,9% - - - - 4 - - - - 19
87-88 KR VAL-KR 78-77 T 27.3.1988 Deildarkeppni - 7 7 - 7 7 100,0% 0 0 - 2 5 40,0% - - - - 4 - - - - 16
88-89 KR KR-ÍR 65-60 S 2.10.1988 Deildarkeppni - 4 10 40,0% 4 10 40,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 2 2 2 - 3 8
88-89 KR TIN-KR 77-80 S 4.10.1988 Deildarkeppni - 6 12 50,0% 6 10 60,0% 0 2 0,0% 0 0 - 1 5 6 1 3 0 2 - 11 12
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
88-89 KR KR-HAU 72-68 S 9.10.1988 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 0 3 3 1 3 2 3 - 3 3
88-89 KR KEF-KR 85-74 T 13.10.1988 Deildarkeppni - 1 10 10,0% 1 10 10,0% 0 0 - 3 4 75,0% 1 3 4 1 2 0 2 - -2 5
88-89 KR KR-GRI 74-56 S 20.10.1988 Deildarkeppni - 9 15 60,0% 9 14 64,3% 0 1 0,0% 1 1 100,0% 2 7 9 0 4 0 1 - 21 19
88-89 KR VAL-KR 81-83 S 23.10.1988 Deildarkeppni - 11 18 61,1% 10 17 58,8% 1 1 100,0% 0 0 - 3 5 8 5 2 5 5 - 29 23
88-89 KR NJA-KR 91-81 T 25.10.1988 Deildarkeppni - 5 11 45,5% 5 10 50,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 4 4 0 5 1 2 - 6 10
88-89 KR KR-ÍS 108-71 S 30.10.1988 Deildarkeppni - 9 20 45,0% 9 18 50,0% 0 2 0,0% 4 4 100,0% 1 6 7 4 3 6 2 - 26 22
88-89 KR KR-ÞÓA 108-66 S 3.11.1988 Deildarkeppni - 9 14 64,3% 8 13 61,5% 1 1 100,0% 3 4 75,0% 2 5 7 4 4 3 1 - 29 22
88-89 KR ÍR-KR 85-93 S 6.11.1988 Deildarkeppni - 9 13 69,2% 9 13 69,2% 0 0 - 2 2 100,0% 1 2 3 1 1 3 2 - 21 20
88-89 KR KR-TIN 94-93 S 10.11.1988 Deildarkeppni - 11 21 52,4% 9 18 50,0% 2 3 66,7% 6 6 100,0% 8 7 15 2 4 2 1 - 38 30
88-89 KR HAU-KR 66-82 S 13.11.1988 Deildarkeppni - 8 13 61,5% 7 11 63,6% 1 2 50,0% 3 4 75,0% 1 6 7 0 4 0 3 - 18 20
88-89 KR KR-KEF 50-81 T 17.11.1988 Deildarkeppni - 9 13 69,2% 8 11 72,7% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 4 4 0 2 0 2 - 17 20
88-89 KR KR-ÍR 58-59 T 24.11.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
88-89 KR KR-HAU 82-80 S 1.12.1988 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
88-89 KR KEF-KR 74-73 T 4.12.1988 Deildarkeppni - 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 3 0 1 0 2 - 4 6
88-89 KR GRI-KR 66-60 T 24.1.1989 Deildarkeppni - 4 12 33,3% 4 12 33,3% 0 0 - 1 1 100,0% 0 6 6 2 2 1 3 - 7 9
88-89 KR KR-VAL 78-67 S 26.1.1989 Deildarkeppni - 4 10 40,0% 4 10 40,0% 0 0 - 2 2 100,0% 3 8 11 2 1 3 1 - 19 10
88-89 KR KR-NJA 83-78 S 29.1.1989 Deildarkeppni - 9 15 60,0% 8 14 57,1% 1 1 100,0% 0 0 - 0 10 10 1 2 2 3 - 23 19
88-89 KR ÍS-KR 48-79 S 2.2.1989 Deildarkeppni - 7 12 58,3% 7 11 63,6% 0 1 0,0% 0 0 - 7 1 8 0 2 2 3 - 16 14
88-89 KR ÍR-KR 91-80 T 14.2.1989 Deildarkeppni - 7 8 87,5% 6 7 85,7% 1 1 100,0% 5 8 62,5% 0 1 1 1 1 0 2 - 16 20
88-89 KR ÞÓA-KR 68-95 S 28.2.1989 Deildarkeppni - 8 12 66,7% 5 9 55,6% 3 3 100,0% 2 3 66,7% 0 0 0 1 1 0 1 - 16 21
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
88-89 KR HAU-KR 83-84 S 2.3.1989 Deildarkeppni - 11 18 61,1% 11 15 73,3% 0 3 0,0% 5 6 83,3% 2 6 8 0 3 2 6 - 23 27
88-89 KR KR-KEF 84-74 S 5.3.1989 Deildarkeppni - 9 16 56,3% 8 15 53,3% 1 1 100,0% 5 7 71,4% 0 1 1 0 2 5 1 - 20 24
88-89 KR KR-TIN 70-76 T 7.3.1989 Deildarkeppni - 2 9 22,2% 2 8 25,0% 0 1 0,0% 0 0 - 4 1 5 3 3 3 3 - 5 4
88-89 KR NJA-KR 78-79 S 10.3.1989 Undanúrslit L1 - 10 10 100,0% 9 9 100,0% 1 1 100,0% 3 5 60,0% 0 0 0 0 3 0 0 - 22 24
88-89 KR KR-NJA 72-59 S 13.3.1989 Undanúrslit L2 - 8 8 100,0% 8 8 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 5 0 0 - 18 18
88-89 KR KEF-KR 77-74 T 18.3.1989 Lokaúrslit L1 - 9 9 100,0% 7 7 100,0% 2 2 100,0% 6 6 100,0% 0 0 0 0 3 0 0 - 26 26
88-89 KR KR-KEF 92-85 S 20.3.1989 Lokaúrslit L2 - 9 9 100,0% 9 9 100,0% 0 0 - 9 11 81,8% 0 0 0 0 4 0 0 - 25 27
88-89 KR KEF-KR 89-72 T 22.3.1989 Lokaúrslit L3 - 6 6 100,0% 4 4 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 14 14
89-90 KR ÞÓA-KR 66-88 S 1.10.1989 Deildarkeppni - 4 10 40,0% 4 10 40,0% 0 0 - 3 3 100,0% 2 5 7 1 3 2 1 - 14 11
89-90 KR KR-HAU 62-49 S 10.10.1989 Deildarkeppni - 6 14 42,9% 6 13 46,2% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 2 3 5 2 5 1 3 - 7 12
89-90 KR KR-TIN 69-62 S 12.10.1989 Deildarkeppni - 4 15 26,7% 4 13 30,8% 0 2 0,0% 3 3 100,0% 1 6 7 3 5 3 3 - 10 11
89-90 KR NJA-KR 96-66 T 15.10.1989 Deildarkeppni - 1 9 11,1% 1 8 12,5% 0 1 0,0% 4 4 100,0% 2 6 8 1 2 0 3 - 4 6
89-90 KR KR-ÍR 72-62 S 19.10.1989 Deildarkeppni - 8 15 53,3% 8 14 57,1% 0 1 0,0% 4 5 80,0% 2 8 10 1 3 2 6 - 19 20
89-90 KR KR-GRI 79-63 S 22.10.1989 Deildarkeppni - 7 16 43,8% 7 15 46,7% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 6 1 7 1 4 3 3 - 13 16
89-90 KR KR-VAL 76-70 S 29.10.1989 Deildarkeppni - 3 6 50,0% 3 5 60,0% 0 1 0,0% 3 3 100,0% 0 0 0 1 2 1 3 - 5 9
89-90 KR KEF-KR 79-63 T 2.11.1989 Deildarkeppni - 12 24 50,0% 11 18 61,1% 1 6 16,7% 0 0 - 1 4 5 0 4 1 3 - 16 25
89-90 KR KR-ÞÓA 86-59 S 5.11.1989 Deildarkeppni - 6 13 46,2% 6 13 46,2% 0 0 - 3 6 50,0% 2 8 10 0 5 6 5 - 16 15
89-90 KR HAU-KR 72-83 S 26.11.1989 Deildarkeppni - 2 2 100,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% 5 8 62,5% 0 7 7 0 2 2 0 - 16 10
89-90 KR TIN-KR 78-90 S 3.12.1989 Deildarkeppni - 7 11 63,6% 7 10 70,0% 0 1 0,0% 4 4 100,0% 0 5 5 1 5 2 3 - 19 18
89-90 KR KR-NJA 77-75 S 7.12.1989 Deildarkeppni - 2 8 25,0% 2 8 25,0% 0 0 - 2 3 66,7% 7 0 7 1 3 3 5 - 5 6
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
89-90 KR ÞÓA-KR 81-85 S 10.12.1989 Deildarkeppni - 2 7 28,6% 2 7 28,6% 0 0 - 0 0 - 1 3 4 0 2 1 2 - 2 4
89-90 KR KR-HAU 81-59 S 14.12.1989 Deildarkeppni - 6 8 75,0% 6 8 75,0% 0 0 - 3 4 75,0% 2 5 7 2 2 3 4 - 20 15
89-90 KR REY-KR 55-84 S 19.12.1989 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 4 4 100,0% 1 1 2 1 5 2 4 - 8 8
89-90 KR KR-TIN 56-51 S 7.1.1990 Deildarkeppni - 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 0 0 - 1 3 4 0 4 4 1 - 8 4
89-90 KR NJA-KR 85-91 S 9.1.1990 Deildarkeppni - 7 13 53,8% 7 12 58,3% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 1 1 2 1 2 2 4 - 9 15
89-90 KR ÍR-KR 63-83 S 14.1.1990 Deildarkeppni - 6 8 75,0% 5 7 71,4% 1 1 100,0% 1 1 100,0% 2 6 8 0 2 0 4 - 16 14
89-90 KR GRI-KR 67-76 S 18.1.1990 Deildarkeppni - 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 0 0 - 0 6 6 2 2 0 3 - 9 6
89-90 KR KR-REY 108-61 S 21.1.1990 Deildarkeppni - 9 16 56,3% 9 15 60,0% 0 1 0,0% 0 0 - 6 10 16 7 1 5 5 - 34 18
89-90 KR VAL-KR 65-69 S 23.1.1990 Deildarkeppni - 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 2 2 100,0% 2 0 2 0 3 1 3 - 2 6
89-90 KR KR-KEF 90-85 S 8.2.1990 Deildarkeppni - 8 13 61,5% 7 11 63,6% 1 2 50,0% 2 2 100,0% 1 5 6 0 4 0 2 - 18 19
89-90 KR KR-ÞÓA 105-70 S 22.2.1990 Deildarkeppni - 7 13 53,8% 5 9 55,6% 2 4 50,0% 8 10 80,0% 1 9 10 1 5 3 3 - 27 24
89-90 KR HAU-KR 91-92 S 25.2.1990 Deildarkeppni - 10 16 62,5% 8 13 61,5% 2 3 66,7% 2 2 100,0% 2 1 3 0 4 1 1 - 21 24
89-90 KR TIN-KR 77-91 S 11.3.1990 Deildarkeppni - 7 13 53,8% 7 13 53,8% 0 0 - 5 6 83,3% 1 6 7 0 3 2 3 - 18 19
89-90 KR KR-NJA 97-99 T 15.3.1990 Deildarkeppni - 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 3 4 75,0% 2 6 8 1 5 0 1 - 13 9
89-90 KR KR-GRI 75-70 S 25.3.1990 Undanúrslit L1 - 8 8 100,0% 8 8 100,0% 0 0 - 14 17 82,4% 0 0 0 0 4 0 0 - 27 30
89-90 KR GRI-KR 82-85 S 27.3.1990 Undanúrslit L2 - 4 4 100,0% 4 4 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 3 0 0 - 8 8
89-90 KR KR-KEF 81-72 S 2.4.1990 Lokaúrslit L1 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 1 1 100,0% 1 2 50,0% 0 0 0 0 1 0 0 - 9 10
89-90 KR KEF-KR 71-75 S 5.4.1990 Lokaúrslit L2 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 9 9
89-90 KR KR-KEF 80-73 S 7.4.1990 Lokaúrslit L3 - 7 7 100,0% 7 7 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 5 0 0 - 16 16
91-92 SKA NJA-SKA 93-63 T 11.10.1991 Deildarkeppni - 3 8 37,5% 3 8 37,5% 0 0 - 2 2 100,0% 1 5 6 2 5 2 5 - 8 8
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
91-92 SKA SKA-SNÆ 69-75 T 13.10.1991 Deildarkeppni - 3 6 50,0% 3 4 75,0% 0 2 0,0% 8 12 66,7% 2 4 6 6 2 2 4 - 17 14
91-92 SKA SKA-KR 77-93 T 20.10.1991 Deildarkeppni - 8 12 66,7% 5 9 55,6% 3 3 100,0% 6 7 85,7% 6 5 11 5 5 5 3 - 38 25
91-92 SKA TIN-SKA 107-85 T 22.10.1991 Deildarkeppni - 5 10 50,0% 4 9 44,4% 1 1 100,0% 8 10 80,0% 1 5 6 6 5 6 6 - 24 19
91-92 SKA SKA-VAL 80-90 T 27.10.1991 Deildarkeppni - 7 19 36,8% 5 13 38,5% 2 6 33,3% 8 9 88,9% 2 5 7 4 3 6 1 - 27 24
91-92 SKA SKA-HAU 117-102 S 31.10.1991 Deildarkeppni - 8 17 47,1% 6 14 42,9% 2 3 66,7% 12 13 92,3% 9 3 12 8 0 3 1 - 42 30
91-92 SKA KEF-SKA 122-80 T 24.11.1991 Deildarkeppni - 8 13 61,5% 6 11 54,5% 2 2 100,0% 6 6 100,0% 1 8 9 1 4 2 6 - 25 24
91-92 SKA SKA-GRI 84-82 S 28.11.1991 Deildarkeppni - 9 14 64,3% 7 11 63,6% 2 3 66,7% 0 0 - 4 8 12 2 3 1 2 - 28 20
91-92 SKA SNÆ-SKA 86-77 T 4.12.1991 Deildarkeppni - 9 21 42,9% 6 17 35,3% 3 4 75,0% 9 12 75,0% 5 6 11 2 4 3 9 - 22 30
91-92 SKA SKA-NJA 79-104 T 8.12.1991 Deildarkeppni - 9 20 45,0% 9 16 56,3% 0 4 0,0% 7 7 100,0% 5 4 9 2 5 5 5 - 25 25
91-92 SKA KR-SKA 97-77 T 15.12.1991 Deildarkeppni - 12 22 54,5% 10 13 76,9% 2 9 22,2% 2 3 66,7% 4 3 7 2 4 0 7 - 19 28
91-92 SKA ÞÓA-SKA 115-95 T 17.12.1991 Deildarkeppni - 10 20 50,0% 6 15 40,0% 4 5 80,0% 10 10 100,0% 4 5 9 2 4 3 2 - 36 34
91-92 SKA SKA-TIN 91-94 T 19.12.1991 Deildarkeppni - 9 14 64,3% 8 10 80,0% 1 4 25,0% 5 8 62,5% 6 1 7 6 3 1 2 - 28 24
91-92 SKA NJA-SKA 130-68 T 3.1.1992 Deildarkeppni - 7 13 53,8% 7 11 63,6% 0 2 0,0% 7 9 77,8% 6 3 9 4 3 1 4 - 23 21
91-92 SKA SKA-SNÆ 82-73 S 10.1.1992 Deildarkeppni - 9 18 50,0% 7 14 50,0% 2 4 50,0% 3 6 50,0% 5 8 13 6 4 1 2 - 29 23
