Jón Axel Guðmundsson
Leikjalisti - Landsleikir
Leikir: 45 | Sigrar: 18 | Töp: 27 | Sigurhlutfall: 40,0%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
16-17 ÍSL KÝP-ÍSL 71-57 T 30.5.2017 - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
16-17 ÍSL SAN-ÍSL 53-95 S 31.5.2017 - 4 4 100,0% 3 3 100,0% 1 1 100,0% 2 4 50,0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
16-17 ÍSL AND-ÍSL 83-81 T 1.6.2017 - 6 6 100,0% 5 5 100,0% 1 1 100,0% 11 13 84,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
16-17 ÍSL LÚX-ÍSL 73-86 S 2.6.2017 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 ÍSL SVA-ÍSL 86-61 T 3.6.2017 - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 4 6 66,7% 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8
17-18 ÍSL BÚL-ÍSL 88-86 T 29.6.2018 17,3 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 4 5 80,0% 1 4 5 1 4 2 1 0 0 6
17-18 ÍSL FIN-ÍSL 91-77 T 1.7.2018 22,6 2 5 40,0% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 0 5 5 2 2 1 1 0 0 7
18-19 ÍSL POR-ÍSL 80-79 T 7.8.2019 28,3 5 10 50,0% 4 4 100,0% 1 6 16,7% 2 2 100,0% 2 0 2 0 1 0 1 0 0 13
18-19 ÍSL ÍSL-SVI 83-82 S 10.8.2019 28,2 6 16 37,5% 3 6 50,0% 3 10 30,0% 3 5 60,0% 0 2 2 2 3 2 3 1 0 18
18-19 ÍSL ÍSL-POR 96-68 S 17.8.2019 30,6 7 16 43,8% 2 6 33,3% 5 10 50,0% 3 4 75,0% 0 5 5 3 2 4 2 0 0 22
18-19 ÍSL SVI-ÍSL 109-85 T 21.8.2019 30,3 3 10 30,0% 0 4 0,0% 3 6 50,0% 1 4 25,0% 1 7 8 2 1 0 2 0 0 10
20-21 ÍSL ÍSL-LÚX 90-76 S 26.11.2020 34,1 3 11 27,3% 2 6 33,3% 1 5 20,0% 7 8 87,5% 3 6 9 2 3 4 1 0 0 14
20-21 ÍSL ÍSL-KÓS 86-62 S 28.11.2020 33,3 5 13 38,5% 2 3 66,7% 3 10 30,0% 0 0 - 1 5 6 7 0 3 4 0 0 13
20-21 ÍSL SLÓ-ÍSL 79-94 S 18.2.2021 34,4 9 18 50,0% 3 8 37,5% 6 10 60,0% 5 6 83,3% 1 5 6 5 2 1 0 0 0 29
20-21 ÍSL LÚX-ÍSL 84-86 S 20.2.2021 35,9 6 12 50,0% 3 4 75,0% 3 8 37,5% 2 3 66,7% 1 9 10 9 2 3 1 0 0 17
21-22 ÍSL HOL-ÍSL 77-79 S 26.11.2021 31,9 4 6 66,7% 1 1 100,0% 3 5 60,0% 0 0 - 0 5 5 3 2 1 4 0 0 11
21-22 ÍSL RÚS-ÍSL 89-65 T 29.11.2021 26,4 2 8 25,0% 2 4 50,0% 0 4 0,0% 4 4 100,0% 0 4 4 1 1 1 4 0 0 8
21-22 ÍSL ÍSL-ÍTA 107-105 S 24.2.2022 38,7 4 11 36,4% 4 7 57,1% 0 4 0,0% 3 4 75,0% 1 7 8 0 3 0 0 0 0 11
21-22 ÍSL ÍTA-ÍSL 95-87 T 27.2.2022 28,5 6 10 60,0% 3 3 100,0% 3 7 42,9% 1 2 50,0% 2 2 4 3 2 1 3 0 0 16
21-22 ÍSL ÍSL-HOL 67-66 S 1.7.2022 28,4 2 10 20,0% 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 2 0,0% 0 6 6 5 2 2 1 0 0 5
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
21-22 ÍSL ÍSL-ÚKR 91-88 S 27.8.2022 16,8 3 7 42,9% 3 6 50,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 1 3 4 2 3 0 3 0 0 8
22-23 ÍSL ÍSL-GEO 85-88 T 11.11.2022 24,0 3 12 25,0% 3 7 42,9% 0 5 0,0% 2 4 50,0% 3 6 9 3 5 2 1 0 -2 8
22-23 ÍSL ÚKR-ÍSL 79-72 T 14.11.2022 27,9 6 16 37,5% 5 10 50,0% 1 6 16,7% 1 4 25,0% 1 7 8 2 2 0 2 0 -6 14
22-23 ÍSL ÍSL-SPÁ 61-80 T 23.2.2023 24,6 2 7 28,6% 1 3 33,3% 1 4 25,0% 6 8 75,0% 1 2 3 3 2 0 1 1 10 11
22-23 ÍSL GEO-ÍSL 77-80 S 26.2.2023 25,9 4 8 50,0% 2 2 100,0% 2 6 33,3% 2 3 66,7% 0 10 10 2 4 1 4 0 16 12
22-23 ÍSL ÍSR-ÍSL 79-81 S 29.7.2023 29,0 3 11 27,3% 0 2 0,0% 3 9 33,3% 3 4 75,0% 0 4 4 6 2 2 3 0 3 12
22-23 ÍSL ÍSL-UNG 69-73 T 30.7.2023 19,8 4 8 50,0% 2 2 100,0% 2 6 33,3% 7 9 77,8% 1 5 6 2 1 1 2 0 0 17
22-23 ÍSL TYR-ÍSL 99-72 T 12.8.2023 21,3 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 0 5 5 1 2 1 0 0 8 3
22-23 ÍSL ÍSL-ÚKR 69-82 T 13.8.2023 31,1 3 13 23,1% 3 7 42,9% 0 6 0,0% 0 0 - 1 3 4 4 1 1 1 0 4 6
22-23 ÍSL BÚL-ÍSL 76-93 S 15.8.2023 21,2 2 7 28,6% 2 4 50,0% 0 3 0,0% 0 0 - 1 3 4 4 0 1 1 0 7 4
23-24 ÍSL ÍSL-UNG 70-65 S 22.2.2024 27,4 2 10 20,0% 1 4 25,0% 1 6 16,7% 2 2 100,0% 0 4 4 3 3 1 0 0 7 7
23-24 ÍSL TYR-ÍSL 76-75 T 25.2.2024 26,0 3 6 50,0% 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 3 3 3 3 2 1 0 12 8
24-25 ÍSL ÍSL-ÍTA 71-95 T 22.11.2024 28,7 5 13 38,5% 3 4 75,0% 2 9 22,2% 2 2 100,0% 0 7 7 4 4 0 4 0 13 14
24-25 ÍSL ÍTA-ÍSL 74-81 S 25.11.2024 25,1 5 13 38,5% 2 4 50,0% 3 9 33,3% 2 2 100,0% 2 3 5 2 4 0 0 0 14 15
24-25 ÍSL UNG-ÍSL 87-78 T 20.2.2025 15,0 1 4 25,0% 1 1 100,0% 0 3 0,0% 1 2 50,0% 0 3 3 1 2 1 0 0 4 3
24-25 ÍSL ÍTA-ÍSL 87-61 T 2.8.2025 24,0 0 4 0,0% 0 2 0,0% 0 2 0,0% 3 3 100,0% 0 4 4 1 2 1 2 0 0 3
24-25 ÍSL ÍSL-PÓL 90-92 T 3.8.2025 29,8 3 7 42,9% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 4 4 100,0% 1 4 5 7 4 2 1 0 0 12
24-25 ÍSL SVÍ-ÍSL 70-73 S 14.8.2025 26,7 4 10 40,0% 2 4 50,0% 2 6 33,3% 6 6 100,0% 1 4 5 4 3 2 2 0 0 16
24-25 ÍSL POR-ÍSL 83-79 T 15.8.2025 22,6 3 7 42,9% 1 3 33,3% 2 4 50,0% 0 0 - 0 4 4 2 3 1 1 0 0 8
24-25 ÍSL LIT-ÍSL 83-96 T 22.8.2025 28,6 3 11 27,3% 1 4 25,0% 2 7 28,6% 2 2 100,0% 0 4 4 4 3 1 1 0 0 10
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
24-25 ÍSL ÍSR-ÍSL 83-71 T 28.8.2025 27,7 4 12 33,3% 4 8 50,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 3 4 2 4 0 1 0 0 8
24-25 ÍSL ÍSL-BEL 64-71 T 30.8.2025 24,1 2 5 40,0% 1 1 100,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 0 2 2 4 5 4 4 0 0 7
24-25 ÍSL PÓL-ÍSL 84-75 T 31.8.2025 23,9 1 7 14,3% 0 3 0,0% 1 4 25,0% 2 2 100,0% 2 1 3 1 5 1 1 0 0 5
24-25 ÍSL ÍSL-SLÓ 79-87 T 2.9.2025 32,1 4 10 40,0% 1 2 50,0% 3 8 37,5% 0 0 - 1 4 5 2 3 0 1 0 0 11
24-25 ÍSL FRA-ÍSL 114-74 T 4.9.2025 17,8 2 5 40,0% 2 3 66,7% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 1 2 3 3 3 1 0 0 0 4