Dagbjört Helga Eiríksdóttir
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 69 | Sigrar: 13 | Töp: 56 | Sigurhlutfall: 18,8%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
08-09 FJÖ FJÖ-VAL 46-72 T 15.10.2008 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 FJÖ FJÖ-SNÆ 84-65 S 17.11.2008 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 FJÖ GRI-FJÖ 62-61 T 29.11.2008 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 FJÖ KEF-FJÖ 99-50 T 17.12.2008 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 FJÖ FJÖ-HAU 33-81 T 8.1.2009 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 FJÖ SNÆ-FJÖ 80-44 T 14.1.2009 Deildarkeppni 0,9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
08-09 FJÖ FJÖ-KR 57-90 T 17.1.2009 Deildarkeppni 3,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0,0% 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 0
08-09 FJÖ FJÖ-GRI 42-72 T 1.2.2009 Deildarkeppni 1,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-09 FJÖ SNÆ-FJÖ 74-44 T 7.2.2009 Deildarkeppni 2,0 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
08-09 FJÖ GRI-FJÖ 95-68 T 21.2.2009 Deildarkeppni 3,0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2
10-11 FJÖ GRI-FJÖ 70-67 T 6.10.2010 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ FJÖ-HAM 73-81 T 9.10.2010 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ NJA-FJÖ 90-50 T 20.10.2010 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ FJÖ-KEF 39-93 T 23.10.2010 Deildarkeppni 7,7 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
10-11 FJÖ SNÆ-FJÖ 66-50 T 30.10.2010 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ KR-FJÖ 96-52 T 3.11.2010 Deildarkeppni 5,7 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0
10-11 FJÖ FJÖ-HAU 80-81 T 10.11.2010 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ FJÖ-GRI 60-57 S 20.11.2010 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ HAM-FJÖ 102-76 T 27.11.2010 Deildarkeppni 5,4 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10-11 FJÖ FJÖ-NJA 85-77 S 8.12.2010 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
10-11 FJÖ KEF-FJÖ 79-39 T 15.12.2010 Deildarkeppni 5,1 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0
10-11 FJÖ FJÖ-SNÆ 57-79 T 5.1.2011 Deildarkeppni 2,8 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
10-11 FJÖ FJÖ-KR 77-82 T 12.1.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ HAU-FJÖ 56-59 S 23.1.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ SNÆ-FJÖ 76-72 T 30.1.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ FJÖ-NJA 79-88 T 8.2.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-11 FJÖ GRI-FJÖ 82-51 T 13.2.2011 Deildarkeppni 5,4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0
10-11 FJÖ FJÖ-SNÆ 67-56 S 22.2.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ FJÖ-KEF 79-72 S 12.10.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ FJÖ-VAL 78-88 T 19.10.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ FJÖ-KR 66-69 T 29.10.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ HAM-FJÖ 87-69 T 2.11.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ SNÆ-FJÖ 73-68 T 16.11.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ VAL-FJÖ 89-64 T 23.11.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ FJÖ-HAM 88-85 S 7.12.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ NJA-FJÖ 60-68 S 14.12.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ FJÖ-SNÆ 85-94 T 16.12.2011 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ KR-FJÖ 86-42 T 24.1.2012 Deildarkeppni 4,1 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 2 0,0% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
11-12 FJÖ NJA-FJÖ 95-62 T 1.2.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ FJÖ-KEF 69-93 T 12.2.2012 Deildarkeppni 2,3 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
11-12 FJÖ FJÖ-VAL 67-79 T 22.2.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 FJÖ HAM-FJÖ 71-77 S 7.3.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-NJA 63-74 T 3.10.2012 Deildarkeppni 8,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 0 2 2 0 2 0
12-13 FJÖ SNÆ-FJÖ 79-59 T 6.10.2012 Deildarkeppni 8,6 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 2 1 0 1 0
12-13 FJÖ FJÖ-VAL 53-76 T 10.10.2012 Deildarkeppni 4,4 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 1 0 0 1 3 0 -2 0
12-13 FJÖ FJÖ-KR 61-75 T 17.10.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ HAU-FJÖ 73-79 S 24.10.2012 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-GRI 74-79 T 31.10.2012 Deildarkeppni 11,1 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 2 100,0% 0 2 2 2 1 0 0 0 8 5
12-13 FJÖ KEF-FJÖ 79-69 T 6.11.2012 Deildarkeppni 15,4 1 3 33,3% 0 2 0,0% 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 2 0 1 1 3 0 1 3
12-13 FJÖ NJA-FJÖ 95-94 T 10.11.2012 Deildarkeppni 13,2 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 1 2 3 1 1 0 1 0 2 0
12-13 FJÖ FJÖ-SNÆ 47-82 T 14.11.2012 Deildarkeppni 18,2 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 3 4 0 1 2 3 0 2 0
12-13 FJÖ VAL-FJÖ 79-83 S 21.11.2012 Deildarkeppni 4,5 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
12-13 FJÖ KR-FJÖ 64-56 T 28.11.2012 Deildarkeppni 12,0 1 3 33,3% 1 2 50,0% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 1 3 4 0 0 0 3 0 1 4
12-13 FJÖ FJÖ-HAU 58-72 T 1.12.2012 Deildarkeppni 1,9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
12-13 FJÖ GRI-FJÖ 81-63 T 8.12.2012 Deildarkeppni 7,1 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 2 2 100,0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2
12-13 FJÖ FJÖ-KEF 92-103 T 12.12.2012 Deildarkeppni 6,9 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 1 1 4 3
12-13 FJÖ FJÖ-SNÆ 60-67 T 9.1.2013 Deildarkeppni 7,5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0
12-13 FJÖ VAL-FJÖ 71-67 T 16.1.2013 Deildarkeppni 9,4 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 1 0 1 0 0 0 0 0 -3 0
12-13 FJÖ KR-FJÖ 74-69 T 23.1.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-HAU 78-66 S 2.2.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
12-13 FJÖ GRI-FJÖ 90-64 T 6.2.2013 Deildarkeppni 2,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 3 0 -3 0
12-13 FJÖ FJÖ-KEF 69-80 T 9.2.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-NJA 89-94 T 20.2.2013 Deildarkeppni 4,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
12-13 FJÖ SNÆ-FJÖ 92-76 T 27.2.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-VAL 74-80 T 2.3.2013 Deildarkeppni 1,5 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-KR 79-99 T 10.3.2013 Deildarkeppni 10,0 0 5 0,0% 0 4 0,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 0 0 0 2 0 2 1 0 -2 1
12-13 FJÖ HAU-FJÖ 70-72 S 13.3.2013 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-13 FJÖ FJÖ-GRI 72-91 T 20.3.2013 Deildarkeppni 7,1 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 2 0 1 0 2 2
12-13 FJÖ KEF-FJÖ 89-84 T 27.3.2013 Deildarkeppni 10,5 0 3 0,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0