Kristbjörg H Eyjólfsdóttir
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 28 | Sigrar: 5 | Töp: 23 | Sigurhlutfall: 17,9%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
90-91 GRI KEF-GRI 87-37 T 18.11.1990 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 6 4
90-91 GRI GRI-ÍS 34-61 T 25.11.1990 Deildarkeppni - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 4 3
90-91 GRI ÍR-GRI 62-26 T 2.12.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 - -2 0
90-91 GRI GRI-HAU 28-62 T 8.12.1990 Deildarkeppni - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 6 6
90-91 GRI GRI-KR 28-63 T 15.1.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 GRI GRI-KEF 39-78 T 29.1.1991 Deildarkeppni - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 9 7
90-91 GRI ÍS-GRI 68-41 T 18.2.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2
90-91 GRI ÍR-GRI 75-33 T 23.2.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 GRI HAU-GRI 76-33 T 7.3.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1
90-91 GRI GRI-KEF 39-103 T 23.3.1991 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2
90-91 GRI GRI-KR 38-44 T 6.4.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 GRI GRI-HAU 31-43 T 12.10.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 GRI ÍS-GRI 67-38 T 17.10.1991 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 6 4
91-92 GRI GRI-ÍR 41-44 T 27.10.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 GRI GRI-KR 61-51 S 2.11.1991 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 3 2
91-92 GRI KEF-GRI 66-54 T 10.11.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 GRI HAU-GRI 58-36 T 14.11.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 - -1 0
91-92 GRI GRI-ÍS 58-41 S 24.11.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
91-92 GRI ÍR-GRI 54-46 T 27.11.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 GRI GRI-KEF 44-83 T 12.1.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 3 0 0 - 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
91-92 GRI GRI-HAU 42-58 T 18.1.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 GRI ÍS-GRI 41-35 T 26.1.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 GRI GRI-ÍR 55-63 T 30.1.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 GRI KEF-GRI 99-47 T 23.2.1992 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 0 2 0 0 - 2 2
95-96 GRI GRI-ÍA 94-19 S 7.10.1995 Deildarkeppni - 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 0 0 3 0 0 0 5 7
95-96 GRI KEF-GRI 68-50 T 11.10.1995 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 GRI GRI-KR 75-70 S 21.10.1995 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-96 GRI NJA-GRI 57-58 S 27.10.1995 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0