Sonja Ortega
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 25 | Sigrar: 21 | Töp: 4 | Sigurhlutfall: 84,0%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
01-02 KEF KR-KEF 60-54 T 20.3.2002 Undanúrslit L1 35,0 6 14 42,9% 6 13 46,2% 0 1 0,0% 5 7 71,4% 3 1 4 5 5 1 7 3 13 17
01-02 KEF KEF-KR 51-43 S 23.3.2002 Undanúrslit L2 39,0 6 12 50,0% 6 12 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 4 5 9 6 3 7 13 1 18 14
01-02 KEF KR-KEF 63-62 T 27.3.2002 Undanúrslit L3 40,0 7 17 41,2% 7 15 46,7% 0 2 0,0% 0 1 0,0% 5 1 6 10 2 2 7 4 18 14
02-03 KEF KEF-HAU 86-52 S 26.10.2002 Deildarkeppni 27,0 3 15 20,0% 3 15 20,0% 0 0 - 3 6 50,0% 7 4 11 4 1 6 2 1 14 9
02-03 KEF KR-KEF 61-82 S 30.10.2002 Deildarkeppni 36,0 10 23 43,5% 10 23 43,5% 0 0 - 1 4 25,0% 5 3 8 6 2 2 3 1 19 21
02-03 KEF GRI-KEF 71-90 S 9.11.2002 Deildarkeppni 34,0 9 21 42,9% 9 21 42,9% 0 0 - 3 4 75,0% 8 6 14 4 3 5 3 4 32 21
02-03 KEF KEF-ÍS 85-53 S 16.11.2002 Deildarkeppni 25,0 4 11 36,4% 4 11 36,4% 0 0 - 0 2 0,0% 5 4 9 5 1 4 2 1 16 8
02-03 KEF KEF-NJA 82-42 S 21.11.2002 Deildarkeppni 27,0 5 12 41,7% 5 12 41,7% 0 0 - 1 6 16,7% 4 2 6 3 2 16 2 0 22 11
02-03 KEF HAU-KEF 43-78 S 7.12.2002 Deildarkeppni 28,0 6 15 40,0% 6 15 40,0% 0 0 - 0 0 - 5 2 7 7 3 9 5 0 21 12
02-03 KEF KEF-KR 92-37 S 16.12.2002 Deildarkeppni 30,0 4 14 28,6% 4 14 28,6% 0 0 - 0 0 - 6 2 8 4 1 6 2 1 15 8
02-03 KEF KEF-GRI 105-33 S 4.1.2003 Deildarkeppni 23,0 6 15 40,0% 5 14 35,7% 1 1 100,0% 1 4 25,0% 4 4 8 7 1 10 1 0 26 14
02-03 KEF ÍS-KEF 44-65 S 13.1.2003 Deildarkeppni 29,0 5 13 38,5% 5 13 38,5% 0 0 - 1 3 33,3% 3 7 10 2 4 2 5 2 12 11
02-03 KEF NJA-KEF 66-64 T 22.1.2003 Deildarkeppni 30,0 2 7 28,6% 2 7 28,6% 0 0 - 1 1 100,0% 8 10 18 5 4 3 8 2 20 5
02-03 KEF KEF-HAU 89-54 S 24.1.2003 Deildarkeppni 28,0 4 9 44,4% 4 9 44,4% 0 0 - 0 3 0,0% 1 2 3 9 0 8 4 0 16 8
02-03 KEF KR-KEF 67-66 T 1.2.2003 Deildarkeppni 34,0 7 18 38,9% 7 18 38,9% 0 0 - 0 4 0,0% 7 1 8 9 3 7 1 0 22 14
02-03 KEF GRI-KEF 58-65 S 13.2.2003 Deildarkeppni 33,0 1 8 12,5% 1 8 12,5% 0 0 - 2 2 100,0% 2 2 4 3 2 5 2 3 10 4
02-03 KEF KEF-ÍS 96-39 S 16.2.2003 Deildarkeppni 24,0 3 8 37,5% 3 8 37,5% 0 0 - 5 6 83,3% 9 6 15 5 0 2 1 1 27 11
02-03 KEF KEF-NJA 81-71 S 23.2.2003 Deildarkeppni 32,0 3 9 33,3% 3 8 37,5% 0 1 0,0% 4 4 100,0% 4 4 8 7 4 1 6 0 14 10
02-03 KEF HAU-KEF 63-73 S 2.3.2003 Deildarkeppni 31,0 10 17 58,8% 10 16 62,5% 0 1 0,0% 2 5 40,0% 7 9 16 3 3 10 5 0 36 22
02-03 KEF KEF-KR 73-71 S 10.3.2003 Deildarkeppni 35,0 5 13 38,5% 5 13 38,5% 0 0 - 4 6 66,7% 5 7 12 9 3 9 4 0 30 14
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
02-03 KEF KEF-NJA 87-62 S 19.3.2003 Undanúrslit L1 32,0 6 11 54,5% 6 11 54,5% 0 0 - 2 4 50,0% 4 5 9 11 1 4 3 2 30 14
02-03 KEF NJA-KEF 72-79 S 21.3.2003 Undanúrslit L2 35,0 5 15 33,3% 5 15 33,3% 0 0 - 0 0 - 8 3 11 3 3 1 9 1 7 10
02-03 KEF KEF-KR 75-47 S 29.3.2003 Lokaúrslit L1 35,0 3 11 27,3% 3 11 27,3% 0 0 - 1 2 50,0% 6 2 8 4 3 5 4 1 12 7
02-03 KEF KR-KEF 70-82 S 31.3.2003 Lokaúrslit L2 30,0 3 7 42,9% 3 7 42,9% 0 0 - 5 10 50,0% 2 4 6 5 4 6 6 0 13 11
02-03 KEF KEF-KR 82-61 S 2.4.2003 Lokaúrslit L3 33,0 8 13 61,5% 8 13 61,5% 0 0 - 2 4 50,0% 5 3 8 7 3 5 3 1 29 18