Unnur Hallgrímsdóttir
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 84 | Sigrar: 28 | Töp: 56 | Sigurhlutfall: 33,3%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
90-91 ÍS KEF-ÍS 54-59 S 20.10.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS ÍS-KR 47-34 S 25.10.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS ÍS-ÍR 45-43 S 1.11.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS HAU-ÍS 45-53 S 15.11.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS GRI-ÍS 34-61 S 25.11.1990 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 6 4
90-91 ÍS ÍS-KEF 54-45 S 3.12.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS KR-ÍS 33-46 S 8.12.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS ÍR-ÍS 54-44 T 17.1.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS ÍS-HAU 49-48 S 28.1.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS ÍS-GRI 68-41 S 18.2.1991 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2
90-91 ÍS ÍS-KEF 49-61 T 25.2.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS ÍS-KR 62-43 S 7.3.1991 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2
90-91 ÍS HAU-ÍS 42-39 T 21.3.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 ÍS ÍR-ÍS 59-58 T 3.4.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 ÍS ÍS-ÍR 38-32 S 14.10.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0
91-92 ÍS ÍS-GRI 67-38 S 17.10.1991 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 2 0 0 - 8 6
91-92 ÍS ÍS-KEF 52-67 T 31.10.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 ÍS HAU-ÍS 67-37 T 7.11.1991 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 3 2
91-92 ÍS GRI-ÍS 58-41 T 24.11.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 ÍS ÍS-KR 32-31 S 28.11.1991 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 3 2
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
91-92 ÍS KEF-ÍS 59-36 T 5.1.1992 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2
91-92 ÍS KR-ÍS 47-45 T 7.1.1992 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 3 2
91-92 ÍS ÍS-HAU 43-59 T 12.1.1992 Deildarkeppni - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 9 6
91-92 ÍS ÍS-ÍR 37-40 T 19.1.1992 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2
91-92 ÍS ÍS-GRI 41-35 S 26.1.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 3 0 0 - 0 1
91-92 ÍS KR-ÍS 37-44 S 4.2.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
91-92 ÍS ÍS-KEF 47-68 T 9.2.1992 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2
91-92 ÍS HAU-ÍS 69-34 T 20.2.1992 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 6 4
91-92 ÍS ÍR-ÍS 56-54 T 26.2.1992 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 6 4
91-92 ÍS GRI-ÍS 43-49 S 14.3.1992 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 3 4 75,0% 0 0 0 0 2 0 0 - 8 7
91-92 ÍS KEF-ÍS 82-39 T 29.3.1992 Deildarkeppni - 4 0 - 4 0 - 0 0 - 2 4 50,0% 0 0 0 0 1 0 0 - 12 10
91-92 ÍS ÍS-KR 49-59 T 2.4.1992 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 4 0 0 - 6 4
91-92 ÍS ÍS-HAU 44-57 T 6.4.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
92-93 ÍS ÍS-KR 34-54 T 12.10.1992 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 6 4
92-93 ÍS ÍS-GRI 58-49 S 19.10.1992 Deildarkeppni - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 3 3 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 12 9
92-93 ÍS KEF-ÍS 63-44 T 27.10.1992 Deildarkeppni - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 0 0 2 0 0 - 8 7
92-93 ÍS ÍS-TIN 41-58 T 30.10.1992 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 0 0 4 0 0 - 2 3
92-93 ÍS ÍS-ÍR 43-51 T 9.11.1992 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 0 1 0 0 - 2 2
92-93 ÍS GRI-ÍS 48-46 T 29.11.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 0 0 2 0 0 - -2 0
92-93 ÍS ÍS-KEF 56-64 T 3.12.1992 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 3 2
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
92-93 ÍS ÍR-ÍS 63-54 T 12.1.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
92-93 ÍS ÍS-TIN 50-40 S 15.1.1993 Deildarkeppni - 4 0 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 12 8
92-93 ÍS KR-ÍS 37-45 S 21.1.1993 Deildarkeppni - 2 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 6 4
92-93 ÍS ÍS-GRI 36-43 T 2.2.1993 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 3 2
92-93 ÍS KEF-ÍS 73-50 T 10.2.1993 Deildarkeppni - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 3 3 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 6 5
93-94 ÍS GRI-ÍS 51-41 T 9.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 4 100,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 4 4
93-94 ÍS TIN-ÍS 65-57 T 15.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 - -2 0
93-94 ÍS TIN-ÍS 66-54 T 17.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
93-94 ÍS ÍS-KR 35-62 T 22.10.1993 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2
93-94 ÍS KEF-ÍS 91-56 T 26.10.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
93-94 ÍS ÍS-VAL 40-43 T 4.11.1993 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 0 0 3 0 0 - 3 3
93-94 ÍS ÍR-ÍS 24-68 S 8.11.1993 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2
93-94 ÍS ÍS-GRI 51-46 S 29.11.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 2 50,0% 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1
93-94 ÍS KR-ÍS 59-40 T 8.1.1994 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 2 2
93-94 ÍS ÍS-KEF 40-63 T 10.1.1994 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 2 2
93-94 ÍS VAL-ÍS 46-47 S 21.1.1994 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 4 7 57,1% 0 0 0 0 1 0 0 - 3 6
93-94 ÍS ÍS-ÍR 65-44 S 24.1.1994 Deildarkeppni - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 4 4
93-94 ÍS ÍS-TIN 62-52 S 11.2.1994 Deildarkeppni - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 1 5 20,0% 0 0 0 0 1 0 0 - 1 5
93-94 ÍS GRI-ÍS 75-69 T 17.2.1994 Deildarkeppni - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 2 5 40,0% 0 0 0 0 2 0 0 - 5 8
93-94 ÍS ÍS-VAL 44-65 T 7.3.1994 Deildarkeppni - 4 4 100,0% 4 4 100,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 - 7 8
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
93-94 ÍS ÍR-ÍS 32-73 S 15.3.1994 Deildarkeppni - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 3 0 0 - 4 4
94-95 ÍS ÍS-ÍR 50-33 S 10.10.1994 Deildarkeppni - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 2 50,0% 3 1 4 0 1 0 4 2 5 7
94-95 ÍS KEF-ÍS 73-42 T 18.10.1994 Deildarkeppni - 3 8 37,5% 3 8 37,5% 0 0 - 3 4 75,0% 1 0 1 0 4 1 3 0 4 11
94-95 ÍS ÍS-GRI 41-46 T 24.10.1994 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 0 4 4 0 1 2 3 0 4 3
94-95 ÍS ÍS-BRE 50-91 T 31.10.1994 Deildarkeppni - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 4 1 4 0 -1 4
94-95 ÍS NJA-ÍS 47-44 T 6.11.1994 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 1 1 2 2 1 3 0 -1 2
94-95 ÍS ÍS-TIN 63-59 S 11.11.1994 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0
94-95 ÍS KR-ÍS 71-45 T 15.11.1994 Deildarkeppni - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 2 0 2 1 0 0 1 0 7 5
95-96 ÍA GRI-ÍA 94-19 T 7.10.1995 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 1 0,0% 3 4 75,0% 2 1 3 0 1 1 3 0 1 3
95-96 ÍA ÍA-TIN 51-74 T 13.10.1995 Deildarkeppni - 2 10 20,0% 2 7 28,6% 0 3 0,0% 4 4 100,0% 1 5 6 4 3 2 7 1 6 8
95-96 ÍA ÍA-KEF 39-91 T 21.10.1995 Deildarkeppni - 4 9 44,4% 4 9 44,4% 0 0 - 3 4 75,0% 0 3 3 1 4 1 6 0 4 11
95-96 ÍA KR-ÍA 72-39 T 28.10.1995 Deildarkeppni - 2 5 40,0% 2 4 50,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 1 2 3 0 2 0 3 0 1 5
95-96 ÍA ÍA-NJA 53-57 T 3.11.1995 Deildarkeppni - 4 10 40,0% 3 7 42,9% 1 3 33,3% 0 4 0,0% 2 1 3 1 1 3 8 0 -2 9
95-96 ÍA ÍS-ÍA 57-44 T 13.11.1995 Deildarkeppni - 4 10 40,0% 2 7 28,6% 2 3 66,7% 0 0 - 3 1 4 0 5 2 3 0 7 10
95-96 ÍA ÍA-BRE 51-90 T 25.11.1995 Deildarkeppni - 0 8 0,0% 0 8 0,0% 0 0 - 2 4 50,0% 1 3 4 2 3 4 5 0 -3 2
95-96 ÍA ÍR-ÍA 93-60 T 2.12.1995 Deildarkeppni - 2 8 25,0% 2 8 25,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 1 3 1 12 0 -11 4
95-96 ÍA ÍA-VAL 66-58 S 9.12.1995 Deildarkeppni - 3 9 33,3% 3 9 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 4 1 5 6 3 2 2 0 11 7
95-96 ÍA ÍA-GRI 55-85 T 5.1.1996 Deildarkeppni - 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 2 2 100,0% 2 3 5 2 2 4 3 1 8 4
95-96 ÍA TIN-ÍA 60-52 T 13.1.1996 Deildarkeppni - 4 9 44,4% 3 7 42,9% 1 2 50,0% 0 0 - 4 5 9 2 0 2 6 0 11 9
95-96 ÍA KEF-ÍA 105-36 T 20.1.1996 Deildarkeppni - 1 6 16,7% 1 4 25,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 3 3 1 5 1 10 0 -8 2
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
95-96 ÍA ÍA-ÍS 43-52 T 13.2.1996 Deildarkeppni - 0 7 0,0% 0 6 0,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 1 0 1 2 2 1 4 0 -7 1
95-96 ÍA BRE-ÍA 79-24 T 18.2.1996 Deildarkeppni - 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 3 3 0 3 2 9 0 -7 0
95-96 ÍA ÍA-ÍR 45-93 T 1.3.1996 Deildarkeppni - 0 6 0,0% 0 5 0,0% 0 1 0,0% 0 2 0,0% 0 3 3 1 2 3 6 1 -6 0
95-96 ÍA VAL-ÍA 78-54 T 10.3.1996 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 1 100,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 8 8 0 2 0 6 0 3 2