Ingunn Erla Bjarnadóttir
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 61 | Sigrar: 37 | Töp: 24 | Sigurhlutfall: 60,7%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
20-21 VAL FJÖ-VAL 71-60 T 3.10.2020 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL HAU-VAL 64-74 S 16.1.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL SKA-VAL 65-91 S 21.2.2021 Deildarkeppni 1,7 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
20-21 VAL VAL-HAU 79-64 S 24.2.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL SNÆ-VAL 69-81 S 3.3.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL BRE-VAL 74-69 T 17.3.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL KR-VAL 67-87 S 20.3.2021 Deildarkeppni 1,9 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20-21 VAL VAL-KR 106-52 S 21.4.2021 Deildarkeppni 6,1 1 3 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 0 0 - 1 1 2 1 1 0 1 0 3 3
20-21 VAL KEF-VAL 68-81 S 8.5.2021 Deildarkeppni 0,6 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL VAL-FJÖ 90-49 S 14.5.2021 Undanúrslit L1 4,0 0 3 0,0% 0 0 - 0 3 0,0% 1 2 50,0% 0 2 2 0 1 0 0 0 -1 1
20-21 VAL VAL-FJÖ 78-74 S 21.5.2021 Undanúrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 VAL HAU-VAL 65-71 S 30.5.2021 Lokaúrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL GRI-VAL 69-94 S 6.10.2021 Deildarkeppni 11,6 0 5 0,0% 0 1 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 1 2 1 2 0 0 0 -2 0
21-22 VAL SKA-VAL 70-92 S 10.10.2021 Deildarkeppni 10,0 1 3 33,3% 0 2 0,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 1 1 0 2 0 1 0 1 3
21-22 VAL VAL-BRE 73-70 S 13.10.2021 Deildarkeppni 2,9 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3
21-22 VAL NJA-VAL 60-63 S 20.10.2021 Deildarkeppni 0,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-FJÖ 74-84 T 3.11.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-GRI 95-61 S 21.11.2021 Deildarkeppni 7,1 1 3 33,3% 0 2 0,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
21-22 VAL VAL-SKA 92-47 S 24.11.2021 Deildarkeppni 10,7 2 5 40,0% 0 1 0,0% 2 4 50,0% 0 0 - 2 0 2 0 2 0 3 0 2 6
21-22 VAL BRE-VAL 72-98 S 1.12.2021 Deildarkeppni 1,1 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
21-22 VAL VAL-NJA 60-69 T 5.12.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL KEF-VAL 74-79 S 8.12.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-HAU 79-70 S 15.12.2021 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL FJÖ-VAL 99-70 T 30.12.2021 Deildarkeppni 6,9 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
21-22 VAL GRI-VAL 58-73 S 5.1.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-BRE 66-78 T 30.1.2022 Deildarkeppni 4,2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21-22 VAL NJA-VAL 57-66 S 2.2.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL HAU-VAL 73-82 S 6.2.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-KEF 84-73 S 9.2.2022 Deildarkeppni 1,4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 1 0 2 0 -1 0
21-22 VAL HAU-VAL 97-71 T 16.2.2022 Deildarkeppni 0,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
21-22 VAL VAL-GRI 86-33 S 27.2.2022 Deildarkeppni 9,1 0 2 0,0% 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 - 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0
21-22 VAL BRE-VAL 75-63 T 9.3.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-NJA 76-66 S 13.3.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL KEF-VAL 74-72 T 23.3.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-HAU 73-65 S 27.3.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL FJÖ-VAL 76-86 S 30.3.2022 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL VAL-HAU 58-61 T 4.4.2022 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 VAL HAU-VAL 72-70 T 7.4.2022 Undanúrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-ÞÓA 82-77 S 1.10.2024 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL GRI-VAL 67-61 T 8.10.2024 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
24-25 VAL TIN-VAL 65-86 S 22.10.2024 Deildarkeppni 1,7 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-HAU 69-84 T 30.10.2024 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL AÞE-VAL 70-64 T 17.11.2024 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-STJ 66-81 T 20.11.2024 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL NJA-VAL 77-67 T 26.11.2024 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-HAM 82-59 S 4.12.2024 Deildarkeppni 2,2 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL ÞÓA-VAL 79-74 T 10.12.2024 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-GRI 69-67 S 18.12.2024 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL KEF-VAL 79-65 T 5.1.2025 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-TIN 73-64 S 7.1.2025 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL HAU-VAL 89-73 T 14.1.2025 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-AÞE 63-61 S 21.1.2025 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL STJ-VAL 84-85 S 28.1.2025 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-NJA 80-90 T 12.3.2025 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL ÞÓA-VAL 86-92 S 1.4.2025 8 liða úrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-ÞÓA 102-75 S 5.4.2025 8 liða úrslit L2 1,8 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
24-25 VAL ÞÓA-VAL 72-60 T 9.4.2025 8 liða úrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL VAL-ÞÓA 75-70 S 13.4.2025 8 liða úrslit L4 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-25 VAL HAU-VAL 101-66 T 19.4.2025 Undanúrslit L1 1,3 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
24-25 VAL VAL-HAU 80-82 T 22.4.2025 Undanúrslit L2 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
24-25 VAL HAU-VAL 79-64 T 26.4.2025 Undanúrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0