Matthías E Matthíasson
Leikjalisti - Deildarkeppni + úrslitakeppni
Leikir: 141 | Sigrar: 63 | Töp: 78 | Sigurhlutfall: 44,7%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
88-89 VAL VAL-ÍS 114-47 S 2.10.1988 Deildarkeppni - 6 10 60,0% 6 10 60,0% 0 0 - 4 4 100,0% 7 4 11 2 4 0 4 - 21 16
88-89 VAL NJA-VAL 81-77 T 4.10.1988 Deildarkeppni - 5 6 83,3% 5 6 83,3% 0 0 - 1 2 50,0% 3 2 5 0 2 0 3 - 11 11
88-89 VAL VAL-GRI 86-69 S 11.10.1988 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 1 2 50,0% 1 2 3 2 4 0 1 - 7 5
88-89 VAL ÞÓA-VAL 92-106 S 16.10.1988 Deildarkeppni - 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 15 17 88,2% 7 7 14 0 4 0 1 - 30 23
88-89 VAL TIN-VAL 105-109 S 18.10.1988 Deildarkeppni - 3 8 37,5% 3 8 37,5% 0 0 - 4 5 80,0% 3 4 7 0 4 0 4 - 7 10
88-89 VAL VAL-KR 81-83 T 23.10.1988 Deildarkeppni - 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 0 0 - 1 9 10 0 0 3 4 - 9 4
88-89 VAL KEF-VAL 83-49 T 27.10.1988 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 3 1 2 - 2 4
88-89 VAL VAL-HAU 77-69 S 30.10.1988 Deildarkeppni - 5 11 45,5% 5 11 45,5% 0 0 - 11 12 91,7% 4 5 9 4 1 1 3 - 25 21
88-89 VAL VAL-ÍR 83-74 S 1.11.1988 Deildarkeppni - 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 4 6 66,7% 3 5 8 0 4 0 2 - 12 12
88-89 VAL ÍS-VAL 62-87 S 6.11.1988 Deildarkeppni - 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 4 4 100,0% 3 3 6 0 2 0 0 - 17 14
88-89 VAL VAL-NJA 83-92 T 8.11.1988 Deildarkeppni - 7 12 58,3% 7 12 58,3% 0 0 - 3 6 50,0% 3 2 5 5 4 2 4 - 17 17
88-89 VAL GRI-VAL 68-62 T 15.11.1988 Deildarkeppni - 6 11 54,5% 6 11 54,5% 0 0 - 0 1 0,0% 2 4 6 0 4 0 4 - 8 12
88-89 VAL VAL-ÞÓA 89-64 S 20.11.1988 Deildarkeppni - 8 9 88,9% 8 9 88,9% 0 0 - 0 1 0,0% 4 9 13 1 1 2 3 - 27 16
88-89 VAL VAL-ÍS 98-54 S 22.11.1988 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 1 3 33,3% 3 3 6 1 2 1 3 - 7 5
88-89 VAL NJA-VAL 90-70 T 27.11.1988 Deildarkeppni - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 1 5 20,0% 1 9 10 0 3 1 3 - 4 3
88-89 VAL VAL-GRI 75-89 T 4.12.1988 Deildarkeppni - 6 11 54,5% 6 11 54,5% 0 0 - 2 4 50,0% 4 3 7 0 2 0 3 - 11 14
88-89 VAL ÞÓA-VAL 102-112 S 15.1.1989 Deildarkeppni - 4 11 36,4% 4 11 36,4% 0 0 - 2 4 50,0% 1 3 4 0 4 0 1 - 4 10
88-89 VAL KR-VAL 78-67 T 26.1.1989 Deildarkeppni - 6 17 35,3% 6 17 35,3% 0 0 - 2 2 100,0% 4 7 11 0 2 1 2 - 13 14
88-89 VAL VAL-KEF 79-91 T 29.1.1989 Deildarkeppni - 13 16 81,3% 13 16 81,3% 0 0 - 5 6 83,3% 3 1 4 0 3 1 3 - 29 31
88-89 VAL HAU-VAL 92-102 S 2.2.1989 Deildarkeppni - 10 15 66,7% 10 14 71,4% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 1 8 9 0 3 0 1 - 25 22
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
88-89 VAL ÍR-VAL 62-85 S 5.2.1989 Deildarkeppni - 4 5 80,0% 4 5 80,0% 0 0 - 2 3 66,7% 2 2 4 2 3 2 1 - 15 10
88-89 VAL ÍS-VAL 62-78 S 16.2.1989 Deildarkeppni - 3 9 33,3% 3 9 33,3% 0 0 - 3 4 75,0% 1 2 3 0 4 0 1 - 4 9
88-89 VAL VAL-NJA 90-75 S 19.2.1989 Deildarkeppni - 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 2 6 33,3% 2 10 12 0 4 0 0 - 18 12
88-89 VAL VAL-TIN 89-81 S 27.2.1989 Deildarkeppni - 6 14 42,9% 6 14 42,9% 0 0 - 3 6 50,0% 5 9 14 1 5 1 4 - 16 15
88-89 VAL GRI-VAL 71-80 S 5.3.1989 Deildarkeppni - 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 3 3 6 1 5 0 0 - 13 10
88-89 VAL VAL-ÞÓA 102-82 S 7.3.1989 Deildarkeppni - 9 21 42,9% 9 21 42,9% 0 0 - 3 4 75,0% 9 4 13 0 0 1 2 - 20 21
88-89 VAL KEF-VAL 99-86 T 12.3.1989 Undanúrslit L1 - 6 6 100,0% 6 6 100,0% 0 0 - 6 8 75,0% 0 0 0 0 3 0 0 - 16 18
88-89 VAL VAL-KEF 77-97 T 14.3.1989 Undanúrslit L2 - 7 7 100,0% 7 7 100,0% 0 0 - 4 4 100,0% 0 0 0 0 4 0 0 - 18 18
89-90 VAL VAL-GRI 68-75 T 1.10.1989 Deildarkeppni - 1 5 20,0% 1 5 20,0% 0 0 - 4 6 66,7% 3 2 5 0 3 1 1 - 5 6
89-90 VAL REY-VAL 72-90 S 10.10.1989 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 - 1 0
89-90 VAL VAL-KEF 89-88 S 15.10.1989 Deildarkeppni - 5 11 45,5% 5 11 45,5% 0 0 - 0 0 - 3 5 8 0 1 1 1 - 12 10
89-90 VAL TIN-VAL 103-88 T 17.10.1989 Deildarkeppni - 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 1 3 33,3% 0 4 4 0 4 0 0 - 0 3
89-90 VAL VAL-HAU 78-82 T 22.10.1989 Deildarkeppni - 2 8 25,0% 2 8 25,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 3 4 0 2 1 4 - 1 6
89-90 VAL VAL-NJA 88-92 T 24.10.1989 Deildarkeppni - 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 0 - 1 3 4 1 4 0 1 - 6 4
89-90 VAL KR-VAL 76-70 T 29.10.1989 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 0 4 4 0 1 2 0 - 6 2
89-90 VAL ÞÓA-VAL 89-98 S 2.11.1989 Deildarkeppni - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 2 3 0 4 2 1 - 12 8
89-90 VAL GRI-VAL 95-86 T 5.11.1989 Deildarkeppni - 7 13 53,8% 7 13 53,8% 0 0 - 1 1 100,0% 5 4 9 0 2 0 2 - 16 15
89-90 VAL VAL-ÍR 74-77 T 28.11.1989 Deildarkeppni - 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 5 7 71,4% 2 5 7 0 4 1 5 - 10 13
89-90 VAL VAL-REY 80-60 S 3.12.1989 Deildarkeppni - 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 - 0 2 0,0% 0 3 3 0 1 2 3 - 5 8
89-90 VAL KEF-VAL 97-75 T 7.12.1989 Deildarkeppni - 6 10 60,0% 6 10 60,0% 0 0 - 0 1 0,0% 2 5 7 0 5 0 2 - 12 12
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
89-90 VAL VAL-GRI 75-72 S 10.12.1989 Deildarkeppni - 3 8 37,5% 3 8 37,5% 0 0 - 1 2 50,0% 0 3 3 3 4 0 0 - 7 7
89-90 VAL ÍR-VAL 61-78 S 17.12.1989 Deildarkeppni - 4 7 57,1% 4 7 57,1% 0 0 - 0 2 0,0% 1 6 7 2 3 1 1 - 12 8
89-90 VAL REY-VAL 95-83 T 7.1.1990 Deildarkeppni - 5 9 55,6% 5 9 55,6% 0 0 - 4 4 100,0% 2 2 4 0 5 2 1 - 15 14
89-90 VAL VAL-KEF 82-90 T 9.1.1990 Deildarkeppni - 4 8 50,0% 4 8 50,0% 0 0 - 1 1 100,0% 1 4 5 0 5 0 3 - 7 9
89-90 VAL VAL-TIN 83-68 S 14.1.1990 Deildarkeppni - 4 14 28,6% 4 14 28,6% 0 0 - 1 1 100,0% 2 2 4 2 5 0 0 - 5 9
89-90 VAL HAU-VAL 89-75 T 18.1.1990 Deildarkeppni - 4 12 33,3% 4 12 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 3 5 8 0 5 0 4 - 4 9
89-90 VAL VAL-KR 65-69 T 23.1.1990 Deildarkeppni - 5 10 50,0% 5 10 50,0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 3 0 6 - 1 10
89-90 VAL VAL-ÞÓA 90-92 T 7.2.1990 Deildarkeppni - 6 8 75,0% 6 8 75,0% 0 0 - 4 4 100,0% 3 9 12 1 1 3 2 - 28 16
89-90 VAL GRI-VAL 95-92 T 20.2.1990 Deildarkeppni - 4 9 44,4% 4 9 44,4% 0 0 - 4 8 50,0% 0 0 0 1 5 2 2 - 4 12
89-90 VAL VAL-ÍR 57-67 T 27.2.1990 Deildarkeppni - 3 7 42,9% 3 7 42,9% 0 0 - 3 4 75,0% 2 0 2 0 4 0 0 - 6 9
89-90 VAL VAL-REY 94-82 S 11.3.1990 Deildarkeppni - 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 0 0 - 2 0 2 0 0 0 0 - 2 4
89-90 VAL KEF-VAL 103-93 T 15.3.1990 Deildarkeppni - 12 16 75,0% 12 16 75,0% 0 0 - 4 5 80,0% 3 5 8 0 5 0 1 - 30 28
90-91 VAL VAL-TIN 85-91 T 7.10.1990 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 2 0 1 - 4 4
90-91 VAL VAL-ÞÓA 108-96 S 9.10.1990 Deildarkeppni - 12 22 54,5% 12 22 54,5% 0 0 - 5 7 71,4% 4 8 12 3 2 1 4 - 29 29
90-91 VAL VAL-KEF 84-114 T 21.10.1990 Deildarkeppni - 5 11 45,5% 5 11 45,5% 0 0 - 2 4 50,0% 0 3 3 3 5 1 2 - 9 12
90-91 VAL HAU-VAL 67-82 S 28.10.1990 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 2 4 50,0% 0 0 0 0 2 0 0 - 3 6
90-91 VAL VAL-ÍR 96-90 S 30.10.1990 Deildarkeppni - 3 7 42,9% 3 7 42,9% 0 0 - 6 8 75,0% 2 3 5 1 4 0 1 - 11 12
90-91 VAL NJA-VAL 81-75 T 4.11.1990 Deildarkeppni - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 1 2 50,0% 1 2 3 0 5 0 2 - 7 7
90-91 VAL VAL-KR 71-76 T 6.11.1990 Deildarkeppni - 1 6 16,7% 1 6 16,7% 0 0 - 3 4 75,0% 1 7 8 0 3 1 2 - 6 5
90-91 VAL SNÆ-VAL 77-60 T 10.11.1990 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 3 3 4 4 0 0 - 9 2
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
90-91 VAL TIN-VAL 77-61 T 13.11.1990 Deildarkeppni - 4 10 40,0% 4 10 40,0% 0 0 - 0 0 - 3 4 7 0 4 0 0 - 9 8
90-91 VAL ÞÓA-VAL 110-78 T 18.11.1990 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
90-91 VAL VAL-GRI 96-97 T 27.11.1990 Deildarkeppni - 1 4 25,0% 1 4 25,0% 0 0 - 0 0 - 1 5 6 0 5 1 1 - 5 2
90-91 VAL KEF-VAL 73-77 S 2.12.1990 Deildarkeppni - 5 5 100,0% 5 5 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 5 6 0 2 1 1 - 18 12
90-91 VAL VAL-TIN 74-77 T 6.1.1991 Deildarkeppni - 5 11 45,5% 5 11 45,5% 0 0 - 0 0 - 3 2 5 0 4 2 0 - 11 10
90-91 VAL VAL-ÞÓA 102-85 S 8.1.1991 Deildarkeppni - 8 13 61,5% 8 13 61,5% 0 0 - 2 2 100,0% 6 6 12 0 3 3 1 - 27 18
90-91 VAL GRI-VAL 72-71 T 15.1.1991 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 3 0,0% 0 0 0 0 5 0 1 - -3 2
90-91 VAL VAL-KEF 102-107 T 20.1.1991 Deildarkeppni - 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 1 1 100,0% 2 9 11 0 4 0 0 - 20 11
90-91 VAL VAL-HAU 99-82 S 27.1.1991 Deildarkeppni - 3 6 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 6 6 100,0% 5 5 10 0 4 2 2 - 19 12
90-91 VAL ÍR-VAL 93-83 T 30.1.1991 Deildarkeppni - 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 2 2 4 0 4 0 0 - 8 6
90-91 VAL VAL-NJA 62-111 T 5.2.1991 Deildarkeppni - 4 11 36,4% 4 11 36,4% 0 0 - 0 1 0,0% 3 6 9 1 4 0 10 - 0 8
90-91 VAL KR-VAL 87-78 T 7.2.1991 Deildarkeppni - 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 3 7 42,9% 1 1 2 0 3 0 2 - 6 13
90-91 VAL VAL-SNÆ 74-67 S 17.2.1991 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 1 2 50,0% 2 3 5 0 4 0 1 - 5 3
90-91 VAL TIN-VAL 95-83 T 19.2.1991 Deildarkeppni - 2 3 66,7% 2 3 66,7% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 5 0 0 - 5 4
90-91 VAL ÞÓA-VAL 102-90 T 24.2.1991 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 3 0 1 - 4 2
90-91 VAL KEF-VAL 102-73 T 7.3.1991 Deildarkeppni - 6 8 75,0% 6 8 75,0% 0 0 - 3 8 37,5% 2 8 10 1 2 2 3 - 18 15
90-91 VAL VAL-GRI 88-95 T 10.3.1991 Deildarkeppni - 7 13 53,8% 7 13 53,8% 0 0 - 11 13 84,6% 10 5 15 0 5 0 1 - 31 25
91-92 VAL VAL-HAU 98-103 T 6.10.1991 Deildarkeppni - 4 5 80,0% 4 5 80,0% 0 0 - 0 2 0,0% 1 1 2 0 3 2 0 - 9 8
91-92 VAL GRI-VAL 75-72 T 15.10.1991 Deildarkeppni - 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 0 - 2 3 5 0 2 1 2 - 1 0
91-92 VAL ÞÓA-VAL 77-87 S 20.10.1991 Deildarkeppni - 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 0 3 0,0% 3 2 5 0 4 1 1 - 2 4
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
91-92 VAL VAL-KEF 85-108 T 22.10.1991 Deildarkeppni - 3 10 30,0% 3 10 30,0% 0 0 - 1 1 100,0% 3 5 8 0 3 1 3 - 6 7
91-92 VAL SKA-VAL 80-90 S 27.10.1991 Deildarkeppni - 5 5 100,0% 5 5 100,0% 0 0 - 0 0 - 6 2 8 1 4 1 0 - 20 10
91-92 VAL VAL-KR 106-110 T 29.10.1991 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 - 1 0
91-92 VAL VAL-NJA 81-88 T 24.11.1991 Deildarkeppni - 2 7 28,6% 2 7 28,6% 0 0 - 2 4 50,0% 2 9 11 1 3 1 2 - 10 6
91-92 VAL SNÆ-VAL 88-111 S 27.11.1991 Deildarkeppni - 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 - 4 4 100,0% 4 5 9 1 1 0 0 - 19 10
91-92 VAL VAL-TIN 98-89 S 1.12.1991 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 5 1 1 - 2 0
91-92 VAL HAU-VAL 87-100 S 7.12.1991 Deildarkeppni - 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 - 2 6 33,3% 1 2 3 0 2 1 2 - 5 8
91-92 VAL VAL-GRI 97-84 S 10.12.1991 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 4 4 1 2 3 1 - 9 2
91-92 VAL VAL-ÞÓA 96-80 S 15.12.1991 Deildarkeppni - 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 5 5 3 3 1 2 - 4 0
91-92 VAL KEF-VAL 96-93 T 19.12.1991 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 1 0 0 - 3 2
91-92 VAL VAL-HAU 80-76 S 5.1.1992 Deildarkeppni - 2 6 33,3% 2 6 33,3% 0 0 - 1 3 33,3% 3 5 8 2 1 0 1 - 8 5
91-92 VAL GRI-VAL 70-86 S 14.1.1992 Deildarkeppni - 2 4 50,0% 2 4 50,0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 4 1 1 - 5 4
91-92 VAL ÞÓA-VAL 95-106 S 19.1.1992 Deildarkeppni - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 2 0,0% 1 4 5 1 5 0 2 - 6 4
91-92 VAL VAL-KEF 91-96 T 28.1.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 5 1 1 0 1 - 5 0
91-92 VAL VAL-SKA 107-85 S 2.2.1992 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 0 3 3 0 4 0 2 - 2 2
91-92 VAL KR-VAL 79-113 S 6.2.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 4 0 0 - 2 2
91-92 VAL NJA-VAL 90-83 T 9.2.1992 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 4 4 100,0% 2 2 4 0 2 0 0 - 7 4
91-92 VAL VAL-SNÆ 90-87 S 11.2.1992 Deildarkeppni - 0 3 0,0% 0 3 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 1 2 3 0 1 0 0 - -1 0
91-92 VAL TIN-VAL 103-78 T 20.2.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
91-92 VAL HAU-VAL 116-102 T 27.2.1992 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 5 5 0 4 0 0 - 8 4
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
91-92 VAL VAL-GRI 99-112 T 8.3.1992 Deildarkeppni - 1 7 14,3% 0 6 0,0% 1 1 100,0% 0 0 - 2 2 4 0 4 0 0 - 1 3
91-92 VAL VAL-ÞÓA 123-69 S 10.3.1992 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 1 0,0% 1 3 4 1 4 2 3 - 3 2
91-92 VAL KEF-VAL 92-81 T 15.3.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 VAL NJA-VAL 68-70 S 27.3.1992 Undanúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
91-92 VAL VAL-NJA 78-81 T 29.3.1992 Undanúrslit L2 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 4 0 0 - 2 2
91-92 VAL NJA-VAL 78-82 S 31.3.1992 Undanúrslit L3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 - -2 0
91-92 VAL KEF-VAL 106-84 T 3.4.1992 Lokaúrslit L1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0
91-92 VAL VAL-KEF 104-91 S 5.4.1992 Lokaúrslit L2 - 3 3 100,0% 3 3 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 0 0 4 0 0 - 7 7
91-92 VAL KEF-VAL 67-95 S 7.4.1992 Lokaúrslit L3 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 - 2 2
91-92 VAL VAL-KEF 56-78 T 9.4.1992 Lokaúrslit L4 - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2
91-92 VAL KEF-VAL 77-68 T 11.4.1992 Lokaúrslit L5 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 4 0 0 - 0 0
92-93 VAL VAL-KR 98-73 S 4.10.1992 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 - 1 2
92-93 VAL SNÆ-VAL 83-87 S 7.10.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 VAL VAL-GRI 75-67 S 10.10.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 VAL SKA-VAL 83-87 S 25.10.1992 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 3 3 0 0 0 0 - 6 3
92-93 VAL KEF-VAL 94-81 T 27.10.1992 Deildarkeppni - 1 2 50,0% 1 2 50,0% 0 0 - 0 0 - 1 4 5 0 5 0 0 - 6 2
92-93 VAL VAL-NJA 92-88 S 1.11.1992 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 0 0 0 1 0 1 - -1 2
92-93 VAL TIN-VAL 94-87 T 3.11.1992 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 VAL VAL-HAU 58-83 T 8.11.1992 Deildarkeppni - 3 5 60,0% 3 5 60,0% 0 0 - 1 3 33,3% 0 1 1 0 1 1 0 - 5 7
92-93 VAL BRE-VAL 74-83 S 13.11.1992 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 0 0 - 2 2 4 0 3 0 2 - 2 2
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
92-93 VAL KR-VAL 84-87 S 15.11.1992 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 4 5 80,0% 0 1 1 1 2 0 1 - 2 4
92-93 VAL VAL-SNÆ 72-74 T 17.11.1992 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 2 2 100,0% 1 3 4 1 2 0 1 - 8 4
92-93 VAL GRI-VAL 79-83 S 29.11.1992 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 1 4 5 0 3 0 1 - 7 3
92-93 VAL VAL-SKA 83-74 S 6.12.1992 Deildarkeppni - 0 4 0,0% 0 4 0,0% 0 0 - 2 2 100,0% 0 3 3 0 3 0 3 - -2 2
92-93 VAL VAL-KR 67-74 T 8.12.1992 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 2 0 1 - 0 0
92-93 VAL VAL-GRI 90-93 T 12.1.1993 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 3 0 0 - 3 2
92-93 VAL SNÆ-VAL 76-75 T 20.1.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 1 1 - 0 0
92-93 VAL VAL-KEF 77-89 T 31.1.1993 Deildarkeppni - 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 2 3 1 0 - 8 4
92-93 VAL SKA-VAL 70-87 S 4.2.1993 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 2 1 0 - 3 2
92-93 VAL NJA-VAL 90-89 T 12.2.1993 Deildarkeppni - 3 4 75,0% 3 4 75,0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 0 0 0 - 8 6
92-93 VAL VAL-TIN 69-80 T 16.2.1993 Deildarkeppni - 0 1 0,0% 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 0 3 2 1 - 3 0
92-93 VAL HAU-VAL 96-76 T 20.2.1993 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - -2 0
92-93 VAL VAL-BRE 131-91 S 23.2.1993 Deildarkeppni - 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 1 1 100,0% 3 1 4 0 3 0 0 - 12 11
92-93 VAL KR-VAL 86-82 T 28.2.1993 Deildarkeppni - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 VAL VAL-SNÆ 89-54 S 2.3.1993 Deildarkeppni - 1 3 33,3% 1 3 33,3% 0 0 - 1 2 50,0% 3 1 4 0 3 0 1 - 3 3
92-93 VAL GRI-VAL 77-76 T 7.3.1993 Deildarkeppni - 1 1 100,0% 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 3 1 1 - 3 2
92-93 VAL VAL-SKA 84-87 T 14.3.1993 Deildarkeppni - 5 7 71,4% 5 7 71,4% 0 0 - 0 0 - 2 2 4 1 5 0 1 - 12 10
93-94 VAL VAL-SNÆ 89-99 T 9.10.1993 Deildarkeppni - 5 8 62,5% 5 8 62,5% 0 0 - 2 2 100,0% 2 5 7 0 5 1 1 - 16 12
93-94 VAL ÍA-VAL 89-88 T 17.10.1993 Deildarkeppni - 2 8 25,0% 2 8 25,0% 0 0 - 4 4 100,0% 1 4 5 0 4 1 2 - 6 8
93-94 VAL SKA-VAL 102-87 T 21.10.1993 Deildarkeppni - 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 4 1 0 0 - 4 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
93-94 VAL VAL-KEF 90-85 S 25.10.1993 Deildarkeppni - 2 5 40,0% 2 5 40,0% 0 0 - 3 5 60,0% 1 3 4 2 2 0 0 - 8 7