Pavel Ermolinskij
Leikjalisti - Átta liða úrslit
Leikir: 32 | Sigrar: 27 | Töp: 5 | Sigurhlutfall: 84,4%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
02-03 ÍR KEF-ÍR 103-75 T 14.3.2003 8 liða úrslit L1 15,0 1 6 16,7% 1 2 50,0% 0 4 0,0% 0 0 - 1 6 7 1 2 2 5 1 3 2
02-03 ÍR ÍR-KEF 103-86 S 16.3.2003 8 liða úrslit L2 15,0 2 4 50,0% 1 1 100,0% 1 3 33,3% 0 0 - 2 1 3 1 3 0 1 0 6 5
02-03 ÍR KEF-ÍR 115-84 T 18.3.2003 8 liða úrslit L3 14,0 0 4 0,0% 0 3 0,0% 0 1 0,0% 2 2 100,0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2
09-10 KR KR-ÍR 98-81 S 25.3.2010 8 liða úrslit L1 38,9 3 8 37,5% 3 6 50,0% 0 2 0,0% 4 6 66,7% 2 13 15 16 1 0 5 1 30 10
09-10 KR ÍR-KR 81-103 S 28.3.2010 8 liða úrslit L2 38,3 8 15 53,3% 8 13 61,5% 0 2 0,0% 4 4 100,0% 0 16 16 6 2 1 3 0 33 20
10-11 KR KR-NJA 92-80 S 17.3.2011 8 liða úrslit L1 37,5 2 5 40,0% 2 3 66,7% 0 2 0,0% 2 3 66,7% 0 9 9 11 4 3 3 1 23 6
10-11 KR NJA-KR 80-96 S 20.3.2011 8 liða úrslit L2 37,8 4 12 33,3% 4 11 36,4% 0 1 0,0% 8 8 100,0% 1 17 18 9 2 1 4 0 32 16
13-14 KR KR-SNÆ 98-76 S 20.3.2014 8 liða úrslit L1 28,0 2 6 33,3% 2 5 40,0% 0 1 0,0% 3 7 42,9% 0 11 11 13 4 0 4 1 20 7
13-14 KR SNÆ-KR 85-99 S 23.3.2014 8 liða úrslit L2 31,3 5 9 55,6% 4 7 57,1% 1 2 50,0% 5 5 100,0% 0 9 9 5 0 1 4 0 23 16
13-14 KR KR-SNÆ 101-84 S 27.3.2014 8 liða úrslit L3 36,5 5 13 38,5% 3 7 42,9% 2 6 33,3% 3 5 60,0% 1 8 9 18 2 2 1 0 33 15
14-15 KR KR-GRI 71-65 S 19.3.2015 8 liða úrslit L1 5,3 0 1 0,0% 0 0 - 0 1 0,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0
14-15 KR GRI-KR 77-81 S 22.3.2015 8 liða úrslit L2 17,9 4 8 50,0% 1 2 50,0% 3 6 50,0% 0 0 - 0 8 8 1 1 2 2 1 17 11
15-16 KR KR-GRI 85-67 S 17.3.2016 8 liða úrslit L1 32,2 1 7 14,3% 0 3 0,0% 1 4 25,0% 1 2 50,0% 0 12 12 8 3 0 4 1 14 4
15-16 KR GRI-KR 77-91 S 20.3.2016 8 liða úrslit L2 33,9 4 11 36,4% 2 3 66,7% 2 8 25,0% 0 0 - 0 11 11 10 4 0 3 3 24 10
15-16 KR KR-GRI 83-62 S 23.3.2016 8 liða úrslit L3 30,2 4 9 44,4% 4 6 66,7% 0 3 0,0% 2 2 100,0% 3 9 12 11 3 1 6 1 24 10
16-17 KR KR-ÞÓA 99-68 S 15.3.2017 8 liða úrslit L1 27,7 3 10 30,0% 3 7 42,9% 0 3 0,0% 0 0 - 3 12 15 9 3 2 3 0 22 6
16-17 KR ÞÓA-KR 64-81 S 18.3.2017 8 liða úrslit L2 30,5 3 13 23,1% 2 7 28,6% 1 6 16,7% 3 4 75,0% 2 10 12 5 4 5 3 1 19 10
16-17 KR KR-ÞÓA 90-80 S 21.3.2017 8 liða úrslit L3 31,2 3 6 50,0% 1 3 33,3% 2 3 66,7% 2 4 50,0% 2 14 16 10 3 0 5 0 26 10
17-18 KR KR-NJA 89-74 S 15.3.2018 8 liða úrslit L1 31,5 3 8 37,5% 3 6 50,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 10 10 8 3 1 3 1 18 6
17-18 KR NJA-KR 66-91 S 19.3.2018 8 liða úrslit L2 32,5 4 8 50,0% 3 5 60,0% 1 3 33,3% 0 0 - 1 6 7 15 2 0 5 1 23 9
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MHL L# MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
17-18 KR KR-NJA 81-71 S 22.3.2018 8 liða úrslit L3 38,2 7 10 70,0% 2 4 50,0% 5 6 83,3% 5 6 83,3% 1 10 11 8 4 1 5 0 35 24
18-19 KR KEF-KR 76-77 S 22.3.2019 8 liða úrslit L1 35,5 0 4 0,0% 0 2 0,0% 0 2 0,0% 0 0 - 0 5 5 7 4 1 2 1 8 0
18-19 KR KR-KEF 86-77 S 25.3.2019 8 liða úrslit L2 36,2 6 9 66,7% 4 5 80,0% 2 4 50,0% 8 8 100,0% 2 8 10 5 4 1 3 1 33 22
18-19 KR KEF-KR 64-85 S 28.3.2019 8 liða úrslit L3 34,7 4 10 40,0% 1 2 50,0% 3 8 37,5% 1 2 50,0% 0 8 8 3 3 0 4 1 13 12
20-21 VAL VAL-KR 98-99 T 16.5.2021 8 liða úrslit L1 38,2 3 10 30,0% 1 2 50,0% 2 8 25,0% 0 0 - 0 7 7 9 2 3 1 1 20 8
20-21 VAL KR-VAL 84-85 S 19.5.2021 8 liða úrslit L2 23,5 4 7 57,1% 4 5 80,0% 0 2 0,0% 0 0 - 2 3 5 2 4 1 2 0 11 8
20-21 VAL VAL-KR 103-115 T 23.5.2021 8 liða úrslit L3 18,8 2 4 50,0% 1 2 50,0% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 1 2 3 8 5 1 0 0 16 6
20-21 VAL KR-VAL 82-88 S 26.5.2021 8 liða úrslit L4 32,5 6 13 46,2% 2 5 40,0% 4 8 50,0% 0 0 - 3 8 11 6 3 1 2 0 25 16
20-21 VAL VAL-KR 86-89 T 28.5.2021 8 liða úrslit L5 26,3 1 5 20,0% 0 2 0,0% 1 3 33,3% 0 0 - 0 7 7 6 1 0 1 0 11 3
21-22 VAL VAL-STJ 90-85 S 5.4.2022 8 liða úrslit L1 35,5 2 3 66,7% 1 2 50,0% 1 1 100,0% 2 2 100,0% 1 8 9 9 3 2 2 0 24 7
21-22 VAL STJ-VAL 92-94 S 8.4.2022 8 liða úrslit L2 39,5 5 10 50,0% 0 1 0,0% 5 9 55,6% 0 0 - 0 7 7 4 2 0 2 1 20 15
21-22 VAL VAL-STJ 95-85 S 11.4.2022 8 liða úrslit L3 27,2 1 9 11,1% 1 3 33,3% 0 6 0,0% 1 2 50,0% 2 5 7 5 4 3 0 0 9 3