Henning Henningsson
Leikjalisti - Landsleikir
Leikir: 29 | Sigrar: 16 | Töp: 13 | Sigurhlutfall: 55,2%
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
84-85 ÍSL NOR-ÍSL 81-79 T 3.1.1985 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
84-85 ÍSL NOR-ÍSL 94-79 T 4.1.1985 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 2
86-87 ÍSL SVÍ-ÍSL 72-71 T 3.1.1987 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
86-87 ÍSL ÍSR-ÍSL 103-83 T 4.1.1987 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 3
86-87 ÍSL GRI-ÍSL 84-63 T 5.1.1987 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - - - 0 - - - - 0
88-89 ÍSL SAN-ÍSL 75-83 S 14.12.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
88-89 ÍSL ÍRL-ÍSL 71-68 T 15.12.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
88-89 ÍSL GÍB-ÍSL 54-86 S 16.12.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 7
88-89 ÍSL KÝP-ÍSL 78-108 S 17.12.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
88-89 ÍSL ÍRL-ÍSL 69-86 S 18.12.1988 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 ÍSL ÍSL-PÓL 74-79 T 28.12.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2
91-92 ÍSL ÍSL-PÓL 116-114 S 29.12.1991 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
91-92 ÍSL ÍSL-LIT 111-104 S 23.1.1992 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL ÍSL-ENG 82-80 S 7.5.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL ÍSL-ENG 86-101 T 8.5.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL ÍSL-ENG 104-92 S 9.5.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL ÍSL-EIS 82-97 T 12.5.1993 - 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3
92-93 ÍSL ÍSL-EIS 91-93 T 13.5.1993 - 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3
92-93 ÍSL KÝP-ÍSL 79-98 S 25.5.1993 - 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 5
92-93 ÍSL AND-ÍSL 78-87 S 26.5.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
TÍM FÉL LEI ÚRSL S/T DAGS MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
92-93 ÍSL LÚX-ÍSL 69-102 S 27.5.1993 - 1 1 100,0% 0 0 - 1 1 100,0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 3
92-93 ÍSL MAL-ÍSL 72-91 S 28.5.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2
92-93 ÍSL SAN-ÍSL 81-85 S 29.5.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL MAK-ÍSL 0-20 S 21.6.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL AUS-ÍSL 73-95 S 23.6.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2
92-93 ÍSL ÍSL-ÚKR 70-99 T 24.6.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL ÍSL-HOL 78-87 T 25.6.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL LIT-ÍSL 106-100 T 26.6.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
92-93 ÍSL SKO-ÍSL 78-81 S 27.6.1993 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4