KFÍ, efsta deild karla

KFÍ: Tapleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
KFÍ 13 7.10.2004 13.1.2005
KFÍ 13 25.2.2000 7.12.2000
KFÍ 11 25.10.2010 21.1.2011
KFÍ 8 26.10.2012 4.1.2013
KFÍ 7 7.2.2014 16.3.2014
KFÍ 7 7.2.2013 14.3.2013
KFÍ 6 11.10.2013 15.11.2013
KFÍ 6 6.12.2003 22.1.2004
KFÍ 6 18.1.2001 21.2.2001
KFÍ 5 8.3.2001 27.10.2003

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
KFÍ 6 17.10.2004 6.1.2005
KFÍ 5 10.10.2012 13.12.2012
KFÍ 5 29.10.2010 17.1.2011
KFÍ 5 6.3.2000 3.12.2000
KFÍ 4 11.10.2013 23.11.2013
KFÍ 4 9.10.2003 16.11.2003
KFÍ 4 3.10.1999 7.12.1999
KFÍ 3 14.2.2014 14.3.2014
KFÍ 3 10.2.2013 10.3.2013
KFÍ 3 21.1.2001 11.2.2001

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
KFÍ 31 18.11.2003 10.3.2011
KFÍ 19 9.12.1999 24.10.2003
KFÍ 7 9.12.2013 16.3.2014
KFÍ 7 7.2.2013 15.11.2013
KFÍ 6 24.10.1996 6.2.1997
KFÍ 4 3.11.2012 4.1.2013
KFÍ 3 19.2.1998 4.10.1998
KFÍ 2 30.9.1999 15.10.1999