KR, efsta deild kvenna

KR: Tapleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
KR 12 6.10.2004 11.1.2005
KR 10 9.2.2005 9.11.2005
KR 9 23.11.2005 1.2.2006
KR 8 23.9.2020 17.2.2021
KR 8 11.1.1992 27.2.1992
KR 7 20.3.2021 8.5.2021
KR 7 17.12.2014 11.2.2015
KR 7 11.3.1990 25.10.1990
KR 7 1.12.1989 28.1.1990
KR 6 20.2.2019 20.3.2019

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
KR 13 25.1.2005 8.3.2006
KR 10 15.11.1987 8.10.1988
KR 7 24.11.1990 11.11.1991
KR 6 3.3.2021 8.10.2025
KR 6 16.10.2004 11.1.2005
KR 5 25.2.2015 10.10.2018
KR 4 3.10.2020 27.1.2021
KR 4 27.2.2019 26.3.2019
KR 4 5.12.1992 18.2.1993
KR 4 16.1.1992 23.2.1992

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
KR 12 15.4.1957 1.1.1975
KR 9 22.2.2020 10.3.2021
KR 8 6.10.1983 24.3.1984
KR 7 5.3.2014 3.12.2014
KR 7 2.11.1991 27.2.1992
KR 7 25.2.1989 28.1.1990
KR 6 28.1.2012 7.10.2012
KR 6 6.10.2004 5.1.2005
KR 6 11.3.1990 2.12.1990
KR 5 7.1.2015 11.3.2015