Njarðvík, efsta deild kvenna

Njarðvík: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar

Heima og úti

Mótherji LEI S T S%
Ármann 1 1 0 100,0%
Aþena 2 2 0 100,0%
Breiðablik 22 13 9 59,1%
Fjölnir 22 18 4 81,8%
Grindavík 73 36 37 49,3%
Hamar 12 6 6 50,0%
Hamar/Þór 3 3 0 100,0%
Haukar 76 27 49 35,5%
ÍA 2 2 0 100,0%
ÍR 49 22 27 44,9%
ÍS 58 11 47 19,0%
Keflavík 82 12 70 14,6%
KFÍ 4 3 1 75,0%
KR 75 20 55 26,7%
Laugdælir 3 1 2 33,3%
Skallagrímur 9 1 8 11,1%
Snæfell 30 11 19 36,7%
Stjarnan 16 9 7 56,3%
Tindastóll 8 3 5 37,5%
Valur 43 18 25 41,9%
Þór Ak 5 4 1 80,0%

Heima

Mótherji LEI S T S%
Aþena 1 1 0 100,0%
Breiðablik 11 7 4 63,6%
Fjölnir 11 10 1 90,9%
Grindavík 38 19 19 50,0%
Hamar 6 4 2 66,7%
Hamar/Þór 2 2 0 100,0%
Haukar 37 13 24 35,1%
ÍA 1 1 0 100,0%
ÍR 23 12 11 52,2%
ÍS 29 6 23 20,7%
Keflavík 41 8 33 19,5%
KFÍ 2 1 1 50,0%
KR 37 11 26 29,7%
Laugdælir 1 0 1 0,0%
Skallagrímur 4 0 4 0,0%
Snæfell 15 6 9 40,0%
Stjarnan 8 5 3 62,5%
Tindastóll 5 2 3 40,0%
Valur 21 8 13 38,1%
Þór Ak 3 3 0 100,0%

Úti

Mótherji LEI S T S%
Ármann 1 1 0 100,0%
Aþena 1 1 0 100,0%
Breiðablik 11 6 5 54,5%
Fjölnir 11 8 3 72,7%
Grindavík 35 17 18 48,6%
Hamar 6 2 4 33,3%
Hamar/Þór 1 1 0 100,0%
Haukar 39 14 25 35,9%
ÍA 1 1 0 100,0%
ÍR 26 10 16 38,5%
ÍS 29 5 24 17,2%
Keflavík 41 4 37 9,8%
KFÍ 2 2 0 100,0%
KR 38 9 29 23,7%
Laugdælir 2 1 1 50,0%
Skallagrímur 5 1 4 20,0%
Snæfell 15 5 10 33,3%
Stjarnan 8 4 4 50,0%
Tindastóll 3 1 2 33,3%
Valur 22 10 12 45,5%
Þór Ak 2 1 1 50,0%