Obadiah Trotter
Obadiah Trotter
hottur
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
2022-2023 Höttur 38 22 678,2 80 188 42,6% 39 84 46,4% 41 104 39,4% 29 35 82,9% 6 58 64 77 61 52 48 0 261 230
2023-2024 Höttur 39 26 814,8 107 281 38,1% 41 100 41,0% 66 181 36,5% 44 51 86,3% 15 71 86 77 72 49 53 9 311 324
2024-2025 Höttur 40 21 696,3 100 219 45,7% 33 62 53,2% 67 157 42,7% 37 41 90,2% 8 49 57 60 64 38 27 4 313 304
2026-2027 Höttur 42 5 141,9 18 39 46,2% 7 13 53,8% 11 26 42,3% 5 6 83,3% 0 5 5 11 16 5 6 0 45 52
SAMTALS 74 2331,2 305 727 42,0% 120 259 46,3% 185 468 39,5% 115 133 86,5% 29 183 212 225 213 144 134 13 930 910
4 tímabil Höttur 74 2331,2 305 727 42,0% 120 259 46,3% 185 468 39,5% 115 133 86,5% 29 183 212 225 213 144 134 13 930 910
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
2022-2023 Höttur 38 22 30,8 3,6 8,5 42,6% 1,8 3,8 46,4% 1,9 4,7 39,4% 1,3 1,6 82,9% 0,3 2,6 2,9 3,5 2,8 2,36 2,18 0,00 11,9 10,5
2023-2024 Höttur 39 26 31,3 4,1 10,8 38,1% 1,6 3,8 41,0% 2,5 7,0 36,5% 1,7 2,0 86,3% 0,6 2,7 3,3 3,0 2,8 1,88 2,04 0,35 12,0 12,5
2024-2025 Höttur 40 21 33,2 4,8 10,4 45,7% 1,6 3,0 53,2% 3,2 7,5 42,7% 1,8 2,0 90,2% 0,4 2,3 2,7 2,9 3,0 1,81 1,29 0,19 14,9 14,5
2026-2027 Höttur 42 5 28,4 3,6 7,8 46,2% 1,4 2,6 53,8% 2,2 5,2 42,3% 1,0 1,2 83,3% 0,0 1,0 1,0 2,2 3,2 1,00 1,20 0,00 9,0 10,4
SAMTALS 74 31,5 4,1 9,8 42,0% 1,6 3,5 46,3% 2,5 6,3 39,5% 1,6 1,8 86,5% 0,4 2,5 2,9 3,0 2,9 1,95 1,81 0,18 12,6 12,3
4 tímabil Höttur 74 31,5 4,1 9,8 42,0% 1,6 3,5 46,3% 2,5 6,3 39,5% 1,6 1,8 86,5% 0,4 2,5 2,9 3,0 2,9 1,95 1,81 0,18 12,6 12,3
Tákn
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Fall um deild