Daníel Örn Árnason
Finna samherja/mótherja
Samherji (leikir saman)
Mótherji (leikir gegn)
Mót
Hæstu tölur á ferlinum - leikir
| TÖLFRÆÐI | HÆST | TÍMABIL | FÉLAG | LEIKUR | DAGS | ÚRSLIT | MÓTSHLUTI | L# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig | 12 | 1998-99 | Haukar | Grindavík - Haukar | 29.10.1998 | 94-113 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Valur | 21.1.1999 | 73-69 | Deildarkeppni | |||
| Fráköst | 6 | 1998-99 | Haukar | Þór Ak - Haukar | 4.3.1999 | 61-68 | Deildarkeppni | |
| Sóknarfráköst | 2 | 1997-98 | Haukar | Þór Ak - Haukar | 8.1.1998 | 62-93 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Haukar | Haukar - KFÍ | 7.1.1999 | 71-88 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Grindavík | 31.1.1999 | 95-100 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Njarðvík - Haukar | 11.3.1999 | 113-71 | Deildarkeppni | |||
| Varnarfráköst | 5 | 1998-99 | Haukar | Haukar - KR | 11.2.1999 | 59-78 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Haukar | Þór Ak - Haukar | 4.3.1999 | 61-68 | Deildarkeppni | |||
| Stoðsendingar | 7 | 1998-99 | Haukar | Haukar - Keflavík | 8.11.1998 | 71-89 | Deildarkeppni | |
| Stolnir boltar | 3 | 1997-98 | Haukar | Haukar - Tindastóll | 19.2.1998 | 74-76 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Grindavík | 31.1.1999 | 95-100 | Deildarkeppni | |||
| Tapaðir boltar | 4 | 1997-98 | Haukar | Haukar - Þór Ak | 2.10.1997 | 99-63 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Haukar | Tindastóll - Haukar | 19.11.1998 | 89-91 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Njarðvík | 17.12.1998 | 65-89 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Valur | 21.1.1999 | 73-69 | Deildarkeppni | |||
| Varin skot | 0 | |||||||
| Skot hitt | 5 | 1997-98 | Haukar | Haukar - ÍR | 30.10.1997 | 113-76 | Deildarkeppni | |
| 1997-98 | Haukar | Haukar - Tindastóll | 19.2.1998 | 74-76 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Valur | 21.1.1999 | 73-69 | Deildarkeppni | |||
| Skot reynd | 11 | 1998-99 | Haukar | Njarðvík - Haukar | 11.3.1999 | 113-71 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga hitt | 5 | 1997-98 | Haukar | Haukar - Tindastóll | 19.2.1998 | 74-76 | Deildarkeppni | |
| 2ja stiga reynd | 9 | 1998-99 | Haukar | Njarðvík - Haukar | 11.3.1999 | 113-71 | Deildarkeppni | |
| 3ja stiga hitt | 2 | 1998-99 | Haukar | Haukar - ÍA | 18.10.1998 | 74-70 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Haukar | Grindavík - Haukar | 29.10.1998 | 94-113 | Deildarkeppni | |||
| 3ja stiga reynd | 3 | 1998-99 | Haukar | KFÍ - Haukar | 2.10.1998 | 96-72 | Deildarkeppni | |
| 1998-99 | Haukar | Grindavík - Haukar | 29.10.1998 | 94-113 | Deildarkeppni | |||
| Víti hitt | 5 | 1997-98 | Haukar | ÍA - Haukar | 22.1.1998 | 69-79 | Deildarkeppni | |
| 1997-98 | Haukar | KFÍ - Haukar | 6.3.1998 | 87-86 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Keflavík - Haukar | 14.2.1999 | 107-82 | Deildarkeppni | |||
| Víti reynd | 7 | 1998-99 | Haukar | Keflavík - Haukar | 14.2.1999 | 107-82 | Deildarkeppni | |
| Villur | 5 | 1996-97 | Haukar | Haukar - ÍR | 2.3.1997 | 102-94 | Deildarkeppni | |
| 1997-98 | Haukar | Haukar - ÍA | 16.10.1997 | 89-66 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | KR - Haukar | 5.11.1998 | 101-92 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Njarðvík | 17.12.1998 | 65-89 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Haukar - KFÍ | 7.1.1999 | 71-88 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Grindavík | 31.1.1999 | 95-100 | Deildarkeppni | |||
| 1998-99 | Haukar | Haukar - Snæfell | 7.3.1999 | 74-81 | Deildarkeppni | |||
| Mínútur | 36:00 | 1998-99 | Haukar | Njarðvík - Haukar | 11.3.1999 | 113-71 | Deildarkeppni | |
| Framlag | 14 | 1998-99 | Haukar | Haukar - Grindavík | 31.1.1999 | 95-100 | Deildarkeppni | |
Hæstu tölur í leik eftir tímabili
| TÍMABIL | FÉLAG | ALD | STIG | HF | SF | VF | STÐ | STL | TAP | VS | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | VI | MÍN | FRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Haukar | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 10 |
| 1997-98 | Haukar | 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | 11 |
| 1998-99 | Haukar | 20 | 12 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 36:00 | 14 |
| Ferill | 12 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 36:00 | 14 | ||
| 3 tímabil | Haukar | 12 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 36:00 | 14 |