Úrvalsdeild karla
1980-1981, Kennaraháskóli, 26.2.1981
ÍS - ÍR, 58-82
| LIÐ | FH | SH | Úrslit |
|---|---|---|---|
| ÍS | 36 | 22 | 58 |
| ÍR | 45 | 37 | 82 |
ÍS
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gísli Gíslason | 00:00 | 6 | 6 | 100,0% | 6 | 6 | 100,0% | - | - | - | 4 | 7 | 57,1% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
| 2 | Bjarni Gunnar Sveinsson | 00:00 | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 3 | Ingi Stefánsson | 00:00 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| 4 | Mark Coleman | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
| 5 | Albert Guðmundsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jón Guðni Óskarsson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 7 | Jón Oddsson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | Þórarinn Sveinsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Steinn Sveinsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Árni Guðmundsson | 00:00 | 6 | 6 | 100,0% | 6 | 6 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 |
| 00:00 | 25 | 25 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 12 | 66,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
ÍR
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmar Karlsson | 00:00 | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 2 | Hjörtur Oddsson | 00:00 | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 3 | Andy Flemming | 00:00 | 9 | 9 | 100,0% | 9 | 9 | 100,0% | - | - | - | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
| 4 | Björn Leósson | 00:00 | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5 | Jón Jörundsson | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | Björn Jónsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Benedikt Ingþórsson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | Kristinn Jörundsson | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | 6 | 6 | 100,0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 16 |
| 9 | Kristján Oddsson | 00:00 | 5 | 5 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
| 10 | Óskar Baldursson | 00:00 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 4 | 25,0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Samtals | 00:00 | 35 | 35 | 100,0% | 35 | 35 | 100,0% | 0 | 0 | 0.0% | 12 | 16 | 75,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Dómarar: Jón Otti Ólafsson, Gunnar Bragi Guðmundsson