ÍA, efsta deild karla
Gengi í efstu deild
| Tímabil | Fyrsta | Síðasta | Leikir | Sigur | Tap | ÚrsK | LokaÚ | BÚrsl | ÍslM | ÍslTap | DM | BM | BÚTap | FTM | MM | Fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1994 | 2026 | 186 | 64 | 122 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gengi á hverju tímabili
| # | Tímabil | Félag | LEI | S | T | Stig | Stig á | Úrslitakeppni | ÍSL | BIK | DM | FTB | MM | Fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-94 | ÍA | 26 | 11 | 15 | 2303 | 2493 | Undan | ||||||
| 2. | 1994-95 | ÍA | 32 | 8 | 24 | 2790 | 3095 | |||||||
| 3. | 1995-96 | ÍA | 32 | 7 | 25 | 2739 | 3055 | ☆ | ||||||
| 4. | 1996-97 | ÍA | 22 | 15 | 7 | 1759 | 1673 | 8-liða | ||||||
| 5. | 1997-98 | ÍA | 22 | 11 | 11 | 1671 | 1701 | 8-liða, Undan | ||||||
| 6. | 1998-99 | ÍA | 22 | 8 | 14 | 1703 | 1816 | |||||||
| 7. | 1999-00 | ÍA | 22 | 1 | 21 | 1370 | 2033 | ⊗ | ||||||
| 8. | 2025-26 | ÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÍA: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar
Heima og úti
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Álftanes | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Breiðablik | 4 | 2 | 2 | 50,0% |
| Grindavík | 17 | 2 | 15 | 11,8% |
| Hamar | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
| Haukar | 16 | 4 | 12 | 25,0% |
| ÍR | 9 | 3 | 6 | 33,3% |
| Keflavík | 17 | 2 | 15 | 11,8% |
| KFÍ | 8 | 4 | 4 | 50,0% |
| KR | 17 | 7 | 10 | 41,2% |
| Njarðvík | 17 | 4 | 13 | 23,5% |
| Skallagrímur | 20 | 5 | 15 | 25,0% |
| Snæfell | 12 | 6 | 6 | 50,0% |
| Tindastóll | 14 | 7 | 7 | 50,0% |
| Valur | 15 | 8 | 7 | 53,3% |
| Þór Ak | 16 | 8 | 8 | 50,0% |
| Þór Þ | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Heima
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Álftanes | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
| Breiðablik | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Grindavík | 8 | 2 | 6 | 25,0% |
| Hamar | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Haukar | 8 | 3 | 5 | 37,5% |
| ÍR | 5 | 3 | 2 | 60,0% |
| Keflavík | 8 | 2 | 6 | 25,0% |
| KFÍ | 4 | 2 | 2 | 50,0% |
| KR | 8 | 5 | 3 | 62,5% |
| Njarðvík | 9 | 3 | 6 | 33,3% |
| Skallagrímur | 10 | 4 | 6 | 40,0% |
| Snæfell | 6 | 5 | 1 | 83,3% |
| Tindastóll | 7 | 3 | 4 | 42,9% |
| Valur | 8 | 5 | 3 | 62,5% |
| Þór Ak | 8 | 5 | 3 | 62,5% |
| Þór Þ | 1 | 1 | 0 | 100,0% |
Úti
| Mótherji | LEI | S | T | S% |
|---|---|---|---|---|
| Breiðablik | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Grindavík | 9 | 0 | 9 | 0,0% |
| Hamar | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Haukar | 8 | 1 | 7 | 12,5% |
| ÍR | 4 | 0 | 4 | 0,0% |
| Keflavík | 9 | 0 | 9 | 0,0% |
| KFÍ | 4 | 2 | 2 | 50,0% |
| KR | 9 | 2 | 7 | 22,2% |
| Njarðvík | 8 | 1 | 7 | 12,5% |
| Skallagrímur | 10 | 1 | 9 | 10,0% |
| Snæfell | 6 | 1 | 5 | 16,7% |
| Tindastóll | 7 | 4 | 3 | 57,1% |
| Valur | 7 | 3 | 4 | 42,9% |
| Þór Ak | 8 | 3 | 5 | 37,5% |
ÍA: Sigurleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍA | 5 | 27.10.1996 | 17.11.1996 |
| ÍA | 4 | 23.2.1997 | 2.10.1997 |
| ÍA | 4 | 8.12.1996 | 16.1.1997 |
| ÍA | 3 | 1.10.1998 | 15.10.1998 |
| ÍA | 3 | 18.12.1997 | 16.1.1998 |
| ÍA | 3 | 6.3.1994 | 17.3.1994 |
| ÍA | 3 | 10.2.1994 | 20.2.1994 |
| ÍA | 2 | 14.2.1999 | 18.2.1999 |
| ÍA | 2 | 17.12.1998 | 7.1.1999 |
| ÍA | 2 | 8.2.1998 | 19.2.1998 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍA | 5 | 19.10.1997 | 8.1.1998 |
| ÍA | 5 | 27.10.1996 | 9.1.1997 |
| ÍA | 5 | 9.12.1993 | 20.2.1994 |
| ÍA | 4 | 8.2.1998 | 15.10.1998 |
| ÍA | 3 | 14.2.1997 | 27.2.1997 |
| ÍA | 3 | 26.11.1995 | 4.1.1996 |
| ÍA | 3 | 6.3.1994 | 29.9.1994 |
| ÍA | 2 | 17.12.1998 | 7.1.1999 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍA | 4 | 8.12.1996 | 9.2.1997 |
| ÍA | 2 | 1.10.1998 | 4.10.1998 |
| ÍA | 2 | 2.3.1997 | 2.10.1997 |
| ÍA | 2 | 31.10.1996 | 14.11.1996 |
| ÍA | 2 | 15.2.1994 | 13.3.1994 |
ÍA: Tapleikir í röð - deildarkeppni
Heima og úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍA | 20 | 14.10.1999 | 9.3.2000 |
| ÍA | 14 | 7.1.1996 | 10.10.1996 |
| ÍA | 7 | 11.12.1994 | 25.1.1995 |
| ÍA | 6 | 15.10.1995 | 5.11.1995 |
| ÍA | 6 | 27.10.1994 | 19.11.1994 |
| ÍA | 5 | 14.1.1999 | 11.2.1999 |
| ÍA | 5 | 5.2.1995 | 23.2.1995 |
| ÍA | 4 | 4.3.1999 | 30.9.1999 |
| ÍA | 4 | 8.11.1998 | 11.12.1998 |
| ÍA | 4 | 22.1.1998 | 5.2.1998 |
Heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍA | 10 | 17.10.1999 | 5.3.2000 |
| ÍA | 7 | 7.1.1996 | 6.10.1996 |
| ÍA | 3 | 14.1.1999 | 11.2.1999 |
| ÍA | 3 | 29.10.1998 | 6.12.1998 |
| ÍA | 3 | 19.10.1995 | 5.11.1995 |
| ÍA | 2 | 22.1.1998 | 1.2.1998 |
| ÍA | 2 | 24.1.1997 | 6.2.1997 |
| ÍA | 2 | 9.2.1995 | 18.2.1995 |
| ÍA | 2 | 15.12.1994 | 19.1.1995 |
| ÍA | 2 | 30.10.1994 | 17.11.1994 |
Úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍA | 16 | 4.3.1999 | 13.11.2025 |
| ÍA | 14 | 20.10.1994 | 2.3.1995 |
| ÍA | 10 | 3.12.1995 | 10.10.1996 |
| ÍA | 10 | 14.10.1993 | 6.2.1994 |
| ÍA | 6 | 5.10.1995 | 12.11.1995 |
| ÍA | 4 | 19.11.1998 | 31.1.1999 |
| ÍA | 4 | 29.1.1998 | 12.3.1998 |
| ÍA | 3 | 16.10.1997 | 9.11.1997 |
| ÍA | 2 | 20.3.1994 | 2.10.1994 |
Tapleikir í röð — heima
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍA | 10 | 17.10.1999 | 5.3.2000 |
| ÍA | 7 | 7.1.1996 | 6.10.1996 |
| ÍA | 3 | 14.1.1999 | 11.2.1999 |
| ÍA | 3 | 29.10.1998 | 6.12.1998 |
| ÍA | 3 | 19.10.1995 | 5.11.1995 |
| ÍA | 2 | 22.1.1998 | 1.2.1998 |
| ÍA | 2 | 24.1.1997 | 6.2.1997 |
| ÍA | 2 | 9.2.1995 | 18.2.1995 |
| ÍA | 2 | 15.12.1994 | 19.1.1995 |
| ÍA | 2 | 30.10.1994 | 17.11.1994 |
Tapleikir í röð — úti
| Lið | Fjöldi | Fyrsti | Síðasti |
|---|---|---|---|
| ÍA | 16 | 4.3.1999 | 13.11.2025 |
| ÍA | 14 | 20.10.1994 | 2.3.1995 |
| ÍA | 10 | 3.12.1995 | 10.10.1996 |
| ÍA | 10 | 14.10.1993 | 6.2.1994 |
| ÍA | 6 | 5.10.1995 | 12.11.1995 |
| ÍA | 4 | 19.11.1998 | 31.1.1999 |
| ÍA | 4 | 29.1.1998 | 12.3.1998 |
| ÍA | 3 | 16.10.1997 | 9.11.1997 |
| ÍA | 2 | 20.3.1994 | 2.10.1994 |
Rimmur — úrslitakeppni
| Lið A | Lið B | Fj. sería | A vann seríu | B vann seríu | A S-LEI | B S-LEI | Seríur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍA | Grindavík | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1994 (1-2), 1998 (2-1) |
| ÍA | KR | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1997 (0-2), 1998 (1-3) |
Rimmur — lokaúrslit
| Lið A | Lið B | Fj. sería | A vann seríu | B vann seríu | A S-LEI | B S-LEI | Seríur |
|---|
Rimmur — undanúrslit
| Lið A | Lið B | Fj. sería | A vann seríu | B vann seríu | A S-LEI | B S-LEI | Seríur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍA | Grindavík | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1994 (1-2) |
| ÍA | KR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1998 (1-3) |
Rimmur — 8-liða
| Lið A | Lið B | Fj. sería | A vann seríu | B vann seríu | A S-LEI | B S-LEI | Seríur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍA | Grindavík | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1998 (2-1) |
| ÍA | KR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1997 (0-2) |
Efstir í tölfræði pr tímabil - meðaltöl
| # | Tímabil | Félag | Stig | Mta | Fráköst | Mta | Stoðsendingar | Mta | Stolnir | Mta | Varin skot | Mta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-94 | ÍA | Steve Grayer | 30,8 | Steve Grayer | 14,7 | Einar G. Einarsson | 3,4 | Dwayne Price | 2,38 | ||
| 2. | 1994-95 | ÍA | B.J. Thompson | 29,3 | B.J. Thompson | 11,4 | Brynjar Karl Sigurðsson | 3,3 | B.J. Thompson | 3,16 | Dagur Þórisson | 1,28 |
| 3. | 1995-96 | ÍA | Milton Bell | 30,7 | Milton Bell | 18,2 | Milton Bell | 5,3 | Milton Bell | 2,81 | Milton Bell | 2,69 |
| 4. | 1996-97 | ÍA | Ronald Bayless | 27,7 | Alexander Ermolinskij | 9,8 | Ronald Bayless | 5,7 | Ronald Bayless | 3,00 | Alexander Ermolinskij | 2,14 |
| 5. | 1997-98 | ÍA | Damon Johnson | 29,5 | Damon Johnson | 10,4 | Damon Johnson | 3,5 | Damon Johnson | 3,27 | Alexander Ermolinskij | 1,82 |
| 6. | 1998-99 | ÍA | Dagur Þórisson | 16,1 | Dagur Þórisson | 6,6 | Alexander Ermolinskij | 3,1 | Dagur Þórisson | 1,41 | Alexander Ermolinskij | 2,14 |
| 7. | 1999-00 | ÍA | Brynjar Karl Sigurðsson | 14,6 | Ægir Hrafn Jónsson | 6,9 | Brynjar Karl Sigurðsson | 1,6 | Magnús Guðmundsson | 3,20 | Ægir Hrafn Jónsson | 0,57 |
Efstir í tölfræði pr tímabil - heildartölur
| # | Tímabil | Félag | Stig | Mta | Fráköst | Mta | Stoðsendingar | Mta | Stolnir | Mta | Varin skot | Mta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-94 | ÍA | Einar G. Einarsson | 419 | Steve Grayer | 176 | Ívar Ásgrímsson | 87 | Einar G. Einarsson | 46 | ||
| 2. | 1994-95 | ÍA | B.J. Thompson | 557 | B.J. Thompson | 216 | Brynjar Karl Sigurðsson | 88 | Jón Þór Þórðarson | 74 | Dagur Þórisson | 41 |
| 3. | 1995-96 | ÍA | Milton Bell | 983 | Milton Bell | 582 | Milton Bell | 170 | Milton Bell | 90 | Milton Bell | 86 |
| 4. | 1996-97 | ÍA | Ronald Bayless | 498 | Alexander Ermolinskij | 216 | Ronald Bayless | 103 | Ronald Bayless | 54 | Alexander Ermolinskij | 47 |
| 5. | 1997-98 | ÍA | Damon Johnson | 648 | Damon Johnson | 228 | Damon Johnson | 76 | Damon Johnson | 72 | Alexander Ermolinskij | 40 |
| 6. | 1998-99 | ÍA | Dagur Þórisson | 354 | Dagur Þórisson | 146 | Alexander Ermolinskij | 68 | Dagur Þórisson | 31 | Alexander Ermolinskij | 47 |
| 7. | 1999-00 | ÍA | Ægir Hrafn Jónsson | 292 | Ægir Hrafn Jónsson | 145 | Brynjar Sigurðsson | 35 | Brynjar Sigurðsson | 33 | Ægir Hrafn Jónsson | 12 |
| 8. | 2025-26 | ÍA | Gojko Zudzum | 191 | Gojko Zudzum | 98 | Josip Barnjak | 29 | Styrmir Jónasson | 9 | Josip Barnjak | 5 |
Stigahæstu leikmenn gegn félaginu frá upphafi
| Leikmaður | Leikir | Stig | Mta | Hæst | Síðast spilað |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristinn Geir Friðriksson | 16 | 376 | 23,5 | 49 | 2008 |
| Jonathan Bow | 12 | 304 | 25,3 | 46 | 2001 |
| Alexander Ermolinskij | 14 | 300 | 21,4 | 33 | 2002 |
| Guðjón Skúlason | 15 | 281 | 18,7 | 42 | 2006 |
| Teitur Örlygsson | 13 | 230 | 17,7 | 31 | 2003 |
| Torrey John | 9 | 229 | 25,4 | 44 | 2000 |
| Tómas Holton | 16 | 228 | 14,3 | 25 | 2000 |
| Hermann Hauksson | 15 | 218 | 14,5 | 31 | 2002 |
| Bragi Hinrik Magnússon | 17 | 211 | 12,4 | 22 | 2003 |
| Pétur Ingvarsson | 14 | 208 | 14,9 | 27 | 2005 |
| Ragnar Þór Jónsson | 10 | 207 | 20,7 | 38 | 1999 |
| Sigfús Gizurarson | 13 | 202 | 15,5 | 29 | 2002 |
| Jón Arnar Ingvarsson | 15 | 189 | 12,6 | 22 | 2004 |
| Rondey Robinson | 8 | 189 | 23,6 | 32 | 1996 |
| Konráð Óskarsson | 13 | 180 | 13,8 | 32 | 2001 |
| Marel Örn Guðlaugsson | 16 | 180 | 11,3 | 18 | 2012 |
| Ingvar Ormarsson | 13 | 176 | 13,5 | 27 | 2000 |
| Friðrik Ragnarsson | 16 | 173 | 10,8 | 23 | 2001 |
| Henning Henningsson | 9 | 170 | 18,9 | 40 | 2000 |
| Herman Myers | 5 | 170 | 34,0 | 40 | 2000 |
| Ólafur Jón Ormsson | 10 | 163 | 16,3 | 24 | 2002 |
| Eiríkur Önundarson | 10 | 160 | 16,0 | 38 | 2012 |
| Helgi Jónas Guðfinnsson | 10 | 156 | 15,6 | 32 | 2011 |
| Birgir Mikaelsson | 12 | 152 | 12,7 | 23 | 2001 |
| Falur Harðarson | 10 | 146 | 14,6 | 22 | 2004 |
Stigahæstu leikmenn gegn félaginu — virkir leikmenn
| Leikmaður | Leikir | Stig | Mta | Hæst | Síðast spilað |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Falko | 1 | 44 | 44,0 | 44 | 2026 |
| Khalil Shabazz | 1 | 40 | 40,0 | 40 | 2026 |
| Brandon Averette | 1 | 37 | 37,0 | 37 | 2026 |
| Mario Matasovic | 1 | 30 | 30,0 | 30 | 2026 |
| Kári Jónsson | 1 | 27 | 27,0 | 27 | 2026 |
| Ade Murkey | 1 | 25 | 25,0 | 25 | 2026 |
| Þórir G. Þorbjarnarson | 1 | 24 | 24,0 | 24 | 2026 |
| Rafail Lanaras | 1 | 23 | 23,0 | 23 | 2026 |
| Lazar Lugic | 1 | 22 | 22,0 | 22 | 2026 |
| Arnór Tristan Helgason | 1 | 19 | 19,0 | 19 | 2026 |
| Daniel Mortensen | 1 | 19 | 19,0 | 19 | 2026 |
| Jacoby Ross | 1 | 19 | 19,0 | 19 | 2026 |
| Linards Jaunzems | 1 | 19 | 19,0 | 19 | 2026 |
| Dwayne Lautier-Ogunleye | 1 | 18 | 18,0 | 18 | 2026 |
| Jaka Brodnik | 1 | 18 | 18,0 | 18 | 2026 |
| Kenneth Doucet jr | 1 | 17 | 17,0 | 17 | 2026 |
| Tsotne Tsartsidze | 1 | 17 | 17,0 | 17 | 2026 |
| Veigar Páll Alexandersson | 1 | 17 | 17,0 | 17 | 2026 |
| Callum Lawson | 1 | 16 | 16,0 | 16 | 2026 |
| Aleksa Jugovic | 1 | 15 | 15,0 | 15 | 2026 |
| Hilmar Pétursson | 1 | 15 | 15,0 | 15 | 2026 |
| Julio de Assis | 1 | 15 | 15,0 | 15 | 2026 |
| Haukur Helgi Pálsson | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 2026 |
| Ólafur Björn Gunnlaugsson | 1 | 13 | 13,0 | 13 | 2026 |
| Frank Aron Booker | 1 | 12 | 12,0 | 12 | 2026 |
Allir leikmenn félagsins
| # | Leikmaður | TB | LEI | SKH | SKR | 2H | 2R | 3H | 3R | VH | VR | SF | VF | HF | STD | STL | TAP | VS | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Ermolinskij | 3 | 66 | 309 | 566 | 269 | 464 | 40 | 102 | 114 | 156 | 117 | 385 | 502 | 225 | 87 | 164 | 134 | 771 |
| 2. | Andrei Bondarenko | 1 | 3 | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 9 | 12 | 21 | 1 | 4 | 8 | 7 | 21 |
| 3. | Andrei Ermolinskij | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Anthony Jones | 1 | 5 | 43 | 78 | 38 | 65 | 5 | 13 | 16 | 23 | 12 | 37 | 49 | 12 | 11 | 18 | 1 | 107 |
| 5. | Anthony Sullen | 1 | 11 | 92 | 159 | 88 | 149 | 4 | 10 | 24 | 33 | 54 | 78 | 132 | 29 | 25 | 36 | 18 | 212 |
| 6. | Arnar Viðarsson | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Aron Elvar Dagsson | 1 | 8 | 10 | 27 | 7 | 13 | 3 | 14 | 9 | 13 | 6 | 13 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 | 32 |
| 8. | B.J. Thompson | 1 | 19 | 214 | 406 | 192 | 329 | 22 | 77 | 107 | 157 | 62 | 154 | 216 | 60 | 60 | 84 | 15 | 557 |
| 9. | Bjarki Þór Alexandersson | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bjarni Magnússon | 4 | 77 | 331 | 701 | 201 | 391 | 130 | 310 | 75 | 107 | 83 | 176 | 259 | 158 | 110 | 152 | 13 | 864 |
| 11. | Björgvin Karl Gunnarsson | 6 | 91 | 54 | 144 | 44 | 104 | 10 | 40 | 17 | 32 | 20 | 29 | 49 | 25 | 25 | 34 | 6 | 135 |
| 12. | Björn Einarsson | 1 | 8 | 26 | 73 | 15 | 38 | 11 | 35 | 7 | 11 | 7 | 7 | 14 | 8 | 11 | 15 | 0 | 70 |
| 13. | Brynjar Karl Sigurðsson | 4 | 70 | 354 | 788 | 256 | 498 | 98 | 290 | 172 | 236 | 70 | 177 | 247 | 147 | 96 | 251 | 12 | 978 |
| 14. | Brynjar Sigurðsson | 5 | 113 | 196 | 516 | 142 | 313 | 54 | 203 | 45 | 60 | 70 | 107 | 177 | 143 | 96 | 176 | 6 | 491 |
| 15. | Chris Horrock | 1 | 8 | 36 | 75 | 32 | 57 | 4 | 18 | 14 | 22 | 7 | 22 | 29 | 31 | 24 | 32 | 5 | 90 |
| 16. | Daði M. Alfreðsson | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17. | Dagur Þórisson | 6 | 149 | 645 | 1335 | 609 | 1235 | 36 | 100 | 251 | 428 | 278 | 411 | 689 | 113 | 154 | 292 | 80 | 1579 |
| 18. | Damon Johnson | 1 | 22 | 246 | 485 | 208 | 374 | 38 | 111 | 118 | 141 | 59 | 169 | 228 | 76 | 72 | 89 | 19 | 648 |
| 19. | Darnell Cowart | 1 | 5 | 32 | 66 | 22 | 39 | 10 | 27 | 20 | 27 | 5 | 29 | 34 | 17 | 7 | 20 | 1 | 94 |
| 20. | David Bevis | 1 | 5 | 53 | 91 | 46 | 75 | 7 | 16 | 22 | 29 | 18 | 40 | 58 | 7 | 14 | 11 | 1 | 135 |
| 21. | Dibaji Walker | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 22. | Dwayne Price | 1 | 13 | 117 | 210 | 113 | 197 | 4 | 13 | 43 | 62 | 49 | 101 | 150 | 28 | 31 | 20 | 0 | 281 |
| 23. | Eggert Maríuson | 1 | 26 | 104 | 200 | 104 | 199 | 0 | 1 | 30 | 43 | 52 | 78 | 130 | 6 | 14 | 38 | 0 | 240 |
| 24. | Einar G. Einarsson | 1 | 25 | 134 | 337 | 61 | 151 | 73 | 186 | 78 | 100 | 9 | 48 | 57 | 84 | 46 | 75 | 0 | 419 |
| 25. | Einar Karl Birgisson | 1 | 10 | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 26. | Elías Jón Guðjónsson | 2 | 23 | 15 | 36 | 10 | 21 | 5 | 15 | 9 | 12 | 12 | 15 | 27 | 13 | 12 | 29 | 0 | 44 |
| 27. | Erlendur Þór Ottesen | 2 | 16 | 22 | 46 | 22 | 45 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | 27 | 40 | 8 | 5 | 20 | 3 | 48 |
| 28. | Erlingur Viðarsson | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29. | Fannar Freyr Helgason | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30. | Felix H. Magnason | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Garðar Jónsson | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Gojko Zudzum | 1 | 8 | 75 | 127 | 69 | 111 | 6 | 16 | 35 | 51 | 35 | 63 | 98 | 17 | 5 | 16 | 5 | 191 |
| 33. | Guðjón Jónasson | 5 | 83 | 28 | 56 | 27 | 52 | 1 | 4 | 9 | 16 | 17 | 27 | 44 | 14 | 8 | 26 | 2 | 62 |
| 34. | Guðjón Karl Þórisson | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Guðmundur Sigurjónsson | 3 | 41 | 30 | 73 | 29 | 70 | 1 | 3 | 8 | 19 | 15 | 13 | 28 | 7 | 10 | 20 | 2 | 69 |
| 36. | Halldór Bjarkar Jóhannesson | 1 | 18 | 6 | 28 | 6 | 21 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 11 | 17 | 11 | 16 | 31 | 0 | 14 |
| 37. | Haraldur Þór Leifsson | 4 | 95 | 436 | 913 | 358 | 662 | 78 | 251 | 231 | 304 | 145 | 341 | 486 | 120 | 111 | 213 | 41 | 1181 |
| 38. | Hermann Geir Þórsson | 1 | 3 | 5 | 16 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 39. | Hjörtur Hrafnsson | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40. | Hjörtur Þór Hjartarson | 1 | 11 | 33 | 67 | 32 | 65 | 1 | 2 | 10 | 19 | 19 | 43 | 62 | 5 | 12 | 17 | 12 | 77 |
| 41. | Hreinn Þorkelsson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Hörður Birgisson | 2 | 58 | 21 | 49 | 17 | 34 | 4 | 15 | 11 | 19 | 13 | 22 | 35 | 23 | 14 | 27 | 3 | 57 |
| 43. | Ilija Dokovic | 1 | 4 | 11 | 40 | 3 | 8 | 8 | 32 | 6 | 6 | 1 | 17 | 18 | 22 | 2 | 6 | 0 | 36 |
| 44. | Ívar Ásgrímsson | 2 | 45 | 189 | 400 | 152 | 305 | 37 | 95 | 121 | 159 | 54 | 125 | 179 | 128 | 68 | 91 | 5 | 536 |
| 45. | Josip Barnjak | 1 | 8 | 30 | 70 | 16 | 37 | 14 | 33 | 29 | 38 | 10 | 34 | 44 | 29 | 9 | 20 | 5 | 103 |
| 46. | Jóel Duranona | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Jóhannes Guðjónsson | 2 | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 48. | Jón Frímann Eiríksson | 2 | 22 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 49. | Jón Gísli Harðarson | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 50. | Jón Ólafur Jónsson | 1 | 12 | 2 | 15 | 0 | 10 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
| 51. | Jón Þór Þórðarson | 4 | 112 | 255 | 591 | 146 | 298 | 109 | 293 | 127 | 149 | 35 | 120 | 155 | 257 | 161 | 258 | 6 | 746 |
| 52. | Júlíus Duranona | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 53. | Kristófer Már Gíslason | 1 | 8 | 25 | 63 | 13 | 24 | 12 | 39 | 8 | 11 | 12 | 23 | 35 | 11 | 8 | 10 | 0 | 70 |
| 54. | Kurk Lee | 1 | 8 | 87 | 178 | 53 | 101 | 34 | 77 | 51 | 58 | 37 | 60 | 97 | 46 | 23 | 22 | 1 | 259 |
| 55. | Lucien Christofis | 1 | 6 | 20 | 52 | 13 | 26 | 7 | 26 | 18 | 22 | 8 | 10 | 18 | 25 | 7 | 18 | 2 | 65 |
| 56. | Magnús Guðmundsson | 1 | 10 | 21 | 71 | 18 | 56 | 3 | 15 | 8 | 30 | 29 | 42 | 71 | 10 | 32 | 28 | 8 | 53 |
| 57. | Magnús Hallgrímsson | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Magnús Þórður Helgason | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
