ÍA, efsta deild karla

Gengi í efstu deild

ÍA Gengi í efstu deild
Tímabil Fyrsta Síðasta Leikir Sigur Tap ÚrsK LokaÚ BÚrsl ÍslM ÍslTap DM BM BÚTap FTM MM Fall
8 1994 2026 186 64 122 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Gengi á hverju tímabili

# Tímabil Félag LEI S T Stig Stig á Úrslitakeppni ÍSL BIK DM FTB MM Fall
1. 1993-94 ÍA 26 11 15 2303 2493 Undan
2. 1994-95 ÍA 32 8 24 2790 3095
3. 1995-96 ÍA 32 7 25 2739 3055
4. 1996-97 ÍA 22 15 7 1759 1673 8-liða
5. 1997-98 ÍA 22 11 11 1671 1701 8-liða, Undan
6. 1998-99 ÍA 22 8 14 1703 1816
7. 1999-00 ÍA 22 1 21 1370 2033
8. 2025-26 ÍA 0 0 0 0 0

ÍA: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar

Heima og úti

Mótherji LEI S T S%
Álftanes 1 1 0 100,0%
Breiðablik 4 2 2 50,0%
Grindavík 17 2 15 11,8%
Hamar 2 0 2 0,0%
Haukar 16 4 12 25,0%
ÍR 9 3 6 33,3%
Keflavík 17 2 15 11,8%
KFÍ 8 4 4 50,0%
KR 17 7 10 41,2%
Njarðvík 17 4 13 23,5%
Skallagrímur 20 5 15 25,0%
Snæfell 12 6 6 50,0%
Tindastóll 14 7 7 50,0%
Valur 15 8 7 53,3%
Þór Ak 16 8 8 50,0%
Þór Þ 1 1 0 100,0%

Heima

Mótherji LEI S T S%
Álftanes 1 1 0 100,0%
Breiðablik 2 1 1 50,0%
Grindavík 8 2 6 25,0%
Hamar 1 0 1 0,0%
Haukar 8 3 5 37,5%
ÍR 5 3 2 60,0%
Keflavík 8 2 6 25,0%
KFÍ 4 2 2 50,0%
KR 8 5 3 62,5%
Njarðvík 9 3 6 33,3%
Skallagrímur 10 4 6 40,0%
Snæfell 6 5 1 83,3%
Tindastóll 7 3 4 42,9%
Valur 8 5 3 62,5%
Þór Ak 8 5 3 62,5%
Þór Þ 1 1 0 100,0%

Úti

Mótherji LEI S T S%
Breiðablik 2 1 1 50,0%
Grindavík 9 0 9 0,0%
Hamar 1 0 1 0,0%
Haukar 8 1 7 12,5%
ÍR 4 0 4 0,0%
Keflavík 9 0 9 0,0%
KFÍ 4 2 2 50,0%
KR 9 2 7 22,2%
Njarðvík 8 1 7 12,5%
Skallagrímur 10 1 9 10,0%
Snæfell 6 1 5 16,7%
Tindastóll 7 4 3 57,1%
Valur 7 3 4 42,9%
Þór Ak 8 3 5 37,5%

ÍA: Sigurleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 5 27.10.1996 17.11.1996
ÍA 4 23.2.1997 2.10.1997
ÍA 4 8.12.1996 16.1.1997
ÍA 3 1.10.1998 15.10.1998
ÍA 3 18.12.1997 16.1.1998
ÍA 3 6.3.1994 17.3.1994
ÍA 3 10.2.1994 20.2.1994
ÍA 2 14.2.1999 18.2.1999
ÍA 2 17.12.1998 7.1.1999
ÍA 2 8.2.1998 19.2.1998

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 5 19.10.1997 8.1.1998
ÍA 5 27.10.1996 9.1.1997
ÍA 5 9.12.1993 20.2.1994
ÍA 4 8.2.1998 15.10.1998
ÍA 3 14.2.1997 27.2.1997
ÍA 3 26.11.1995 4.1.1996
ÍA 3 6.3.1994 29.9.1994
ÍA 2 17.12.1998 7.1.1999

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 4 8.12.1996 9.2.1997
ÍA 2 1.10.1998 4.10.1998
ÍA 2 2.3.1997 2.10.1997
ÍA 2 31.10.1996 14.11.1996
ÍA 2 15.2.1994 13.3.1994

ÍA: Tapleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 20 14.10.1999 9.3.2000
ÍA 14 7.1.1996 10.10.1996
ÍA 7 11.12.1994 25.1.1995
ÍA 6 15.10.1995 5.11.1995
ÍA 6 27.10.1994 19.11.1994
ÍA 5 14.1.1999 11.2.1999
ÍA 5 5.2.1995 23.2.1995
ÍA 4 4.3.1999 30.9.1999
ÍA 4 8.11.1998 11.12.1998
ÍA 4 22.1.1998 5.2.1998

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 10 17.10.1999 5.3.2000
ÍA 7 7.1.1996 6.10.1996
ÍA 3 14.1.1999 11.2.1999
ÍA 3 29.10.1998 6.12.1998
ÍA 3 19.10.1995 5.11.1995
ÍA 2 22.1.1998 1.2.1998
ÍA 2 24.1.1997 6.2.1997
ÍA 2 9.2.1995 18.2.1995
ÍA 2 15.12.1994 19.1.1995
ÍA 2 30.10.1994 17.11.1994

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 16 4.3.1999 13.11.2025
ÍA 14 20.10.1994 2.3.1995
ÍA 10 3.12.1995 10.10.1996
ÍA 10 14.10.1993 6.2.1994
ÍA 6 5.10.1995 12.11.1995
ÍA 4 19.11.1998 31.1.1999
ÍA 4 29.1.1998 12.3.1998
ÍA 3 16.10.1997 9.11.1997
ÍA 2 20.3.1994 2.10.1994

Tapleikir í röð — heima

ÍA: Tapleikir í röð á heimavelli, deildarkeppni
Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 10 17.10.1999 5.3.2000
ÍA 7 7.1.1996 6.10.1996
ÍA 3 14.1.1999 11.2.1999
ÍA 3 29.10.1998 6.12.1998
ÍA 3 19.10.1995 5.11.1995
ÍA 2 22.1.1998 1.2.1998
ÍA 2 24.1.1997 6.2.1997
ÍA 2 9.2.1995 18.2.1995
ÍA 2 15.12.1994 19.1.1995
ÍA 2 30.10.1994 17.11.1994

Tapleikir í röð — úti

ÍA: Tapleikir í röð á útivelli, deildarkeppni
Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 16 4.3.1999 13.11.2025
ÍA 14 20.10.1994 2.3.1995
ÍA 10 3.12.1995 10.10.1996
ÍA 10 14.10.1993 6.2.1994
ÍA 6 5.10.1995 12.11.1995
ÍA 4 19.11.1998 31.1.1999
ÍA 4 29.1.1998 12.3.1998
ÍA 3 16.10.1997 9.11.1997
ÍA 2 20.3.1994 2.10.1994

Rimmur — úrslitakeppni

ÍA: Rimmur gegn öðrum félögum í úrslitakeppni
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
ÍA Grindavík 2 1 1 3 3 1994 (1-2), 1998 (2-1)
ÍA KR 2 0 2 1 5 1997 (0-2), 1998 (1-3)

Rimmur — lokaúrslit

ÍA: Rimmur gegn öðrum félögum í lokaúrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur

Rimmur — undanúrslit

ÍA: Rimmur gegn öðrum félögum í undanúrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
ÍA Grindavík 1 0 1 1 2 1994 (1-2)
ÍA KR 1 0 1 1 3 1998 (1-3)

Rimmur — 8-liða

ÍA: Rimmur gegn öðrum félögum í 8-liða úrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
ÍA Grindavík 1 1 0 2 1 1998 (2-1)
ÍA KR 1 0 1 0 2 1997 (0-2)

Efstir í tölfræði pr tímabil - meðaltöl

Efstir í tölfræði pr tímabil - heildartölur

Stigahæstu leikmenn gegn félaginu frá upphafi

ÍA: Stigahæstu leikmenn gegn félaginu
Leikmaður Leikir Stig Mta Hæst Síðast spilað
Kristinn Geir Friðriksson 16 376 23,5 49 2008
Jonathan Bow 12 304 25,3 46 2001
Alexander Ermolinskij 14 300 21,4 33 2002
Guðjón Skúlason 15 281 18,7 42 2006
Teitur Örlygsson 13 230 17,7 31 2003
Torrey John 9 229 25,4 44 2000
Tómas Holton 16 228 14,3 25 2000
Hermann Hauksson 15 218 14,5 31 2002
Bragi Hinrik Magnússon 17 211 12,4 22 2003
Pétur Ingvarsson 14 208 14,9 27 2005
Ragnar Þór Jónsson 10 207 20,7 38 1999
Sigfús Gizurarson 13 202 15,5 29 2002
Jón Arnar Ingvarsson 15 189 12,6 22 2004
Rondey Robinson 8 189 23,6 32 1996
Konráð Óskarsson 13 180 13,8 32 2001
Marel Örn Guðlaugsson 16 180 11,3 18 2012
Ingvar Ormarsson 13 176 13,5 27 2000
Friðrik Ragnarsson 16 173 10,8 23 2001
Henning Henningsson 9 170 18,9 40 2000
Herman Myers 5 170 34,0 40 2000
Ólafur Jón Ormsson 10 163 16,3 24 2002
Eiríkur Önundarson 10 160 16,0 38 2012
Helgi Jónas Guðfinnsson 10 156 15,6 32 2011
Birgir Mikaelsson 12 152 12,7 23 2001
Falur Harðarson 10 146 14,6 22 2004

Stigahæstu leikmenn gegn félaginu — virkir leikmenn

ÍA: Stigahæstu leikmenn gegn félaginu - virkir
Leikmaður Leikir Stig Mta Hæst Síðast spilað
Jacob Falko 1 44 44,0 44 2026
Khalil Shabazz 1 40 40,0 40 2026
Brandon Averette 1 37 37,0 37 2026
Mario Matasovic 1 30 30,0 30 2026
Kári Jónsson 1 27 27,0 27 2026
Ade Murkey 1 25 25,0 25 2026
Þórir G. Þorbjarnarson 1 24 24,0 24 2026
Rafail Lanaras 1 23 23,0 23 2026
Lazar Lugic 1 22 22,0 22 2026
Arnór Tristan Helgason 1 19 19,0 19 2026
Daniel Mortensen 1 19 19,0 19 2026
Jacoby Ross 1 19 19,0 19 2026
Linards Jaunzems 1 19 19,0 19 2026
Dwayne Lautier-Ogunleye 1 18 18,0 18 2026
Jaka Brodnik 1 18 18,0 18 2026
Kenneth Doucet jr 1 17 17,0 17 2026
Tsotne Tsartsidze 1 17 17,0 17 2026
Veigar Páll Alexandersson 1 17 17,0 17 2026
Callum Lawson 1 16 16,0 16 2026
Aleksa Jugovic 1 15 15,0 15 2026
Hilmar Pétursson 1 15 15,0 15 2026
Julio de Assis 1 15 15,0 15 2026
Haukur Helgi Pálsson 1 13 13,0 13 2026
Ólafur Björn Gunnlaugsson 1 13 13,0 13 2026
Frank Aron Booker 1 12 12,0 12 2026

Allir leikmenn félagsins

# Leikmaður TBLEISKHSKR2H2R 3H3RVHVRSFVF HFSTDSTLTAPVSSTIG
1. Alexander Ermolinskij 366309566269464 40102114156117385 50222587164134771
2. Andrei Bondarenko 13618618 00914912 21148721
3. Andrei Ermolinskij 121111 000000 001002
4. Anthony Jones 1543783865 51316231237 491211181107
5. Anthony Sullen 1119215988149 41024335478 13229253618212
6. Arnar Viðarsson 160000 000003 310100
7. Aron Elvar Dagsson 181027713 314913613 191251132
8. B.J. Thompson 119214406192329 227710715762154 21660608415557
9. Bjarki Þór Alexandersson 140000 000000 000000
10. Bjarni Magnússon 477331701201391 1303107510783176 25915811015213864
11. Björgvin Karl Gunnarsson 6915414444104 104017322029 492525346135
12. Björn Einarsson 1826731538 113571177 1481115070
13. Brynjar Karl Sigurðsson 470354788256498 9829017223670177 2471479625112978
14. Brynjar Sigurðsson 5113196516142313 54203456070107 177143961766491
15. Chris Horrock 1836753257 4181422722 29312432590
16. Daði M. Alfreðsson 161401 130001 140103
17. Dagur Þórisson 614964513356091235 36100251428278411 689113154292801579
18. Damon Johnson 122246485208374 3811111814159169 22876728919648
19. Darnell Cowart 1532662239 10272027529 3417720194
20. David Bevis 1553914675 71622291840 58714111135
21. Dibaji Walker 114933 162303 3100111
22. Dwayne Price 113117210113197 413436249101 1502831200281
23. Eggert Maríuson 126104200104199 0130435278 130614380240
24. Einar G. Einarsson 12513433761151 7318678100948 578446750419
25. Einar Karl Birgisson 110416412 040020 221218
26. Elías Jón Guðjónsson 22315361021 5159121215 27131229044
27. Erlendur Þór Ottesen 21622462245 014101327 408520348
28. Erlingur Viðarsson 1111616 000000 060202
29. Fannar Freyr Helgason 151414 000020 210202
30. Felix H. Magnason 110000 000000 000000
31. Garðar Jónsson 140101 000010 101000
32. Gojko Zudzum 187512769111 61635513563 98175165191
33. Guðjón Jónasson 58328562752 149161727 4414826262
34. Guðjón Karl Þórisson 130000 000000 000000
35. Guðmundur Sigurjónsson 34130732970 138191513 2871020269
36. Halldór Bjarkar Jóhannesson 118628621 0728611 17111631014
37. Haraldur Þór Leifsson 495436913358662 78251231304145341 486120111213411181
38. Hermann Geir Þórsson 13516514 0236512 17354113
39. Hjörtur Hrafnsson 181200 120000 000003
40. Hjörtur Þór Hjartarson 11133673265 1210191943 62512171277
41. Hreinn Þorkelsson 120000 000000 000000
42. Hörður Birgisson 25821491734 41511191322 35231427357
43. Ilija Dokovic 14114038 83266117 182226036
44. Ívar Ásgrímsson 245189400152305 379512115954125 17912868915536
45. Josip Barnjak 1830701637 143329381034 44299205103
46. Jóel Duranona 180100 010000 010000
47. Jóhannes Guðjónsson 2153635 011141 502017
48. Jón Frímann Eiríksson 222510510 002475 12320012
49. Jón Gísli Harðarson 1142524 010011 200204
50. Jón Ólafur Jónsson 112215010 255845 9137011
51. Jón Þór Þórðarson 4112255591146298 10929312714935120 1552571612586746
52. Júlíus Duranona 181714 033712 302205
53. Kristófer Már Gíslason 1825631324 12398111223 3511810070
54. Kurk Lee 188717853101 347751583760 974623221259
55. Lucien Christofis 1620521326 7261822810 1825718265
56. Magnús Guðmundsson 11021711856 3158302942 71103228853
57. Magnús Hallgrímsson 120100 010000 000000
58. Magnús Þórður Helgason 180000 000000 000000
59. Marinó Dagsson 180502 030010 100000
60. Michael Jackson 1235533450 13412611 17354275
61. Milton Bell 132364700308536 56164199247142440 5821709019486983
62. Ólafur Jón Ólafsson 232525 001411 210005
63. Óli Ingi Ólason 110000 000000 000000
64. Pavel Ermolinskij 110000 000000 000000
65. Pálmi Þórisson 243601453064 30818161344 572927284158
66. Pétur Sigurðsson 34719551129 82641169 15232426050
67. Reid Beckett 1158721761148 266937482455 793433582237
68. Ronald Bayless 118186333152234 3499941092083 103103548910498
69. Sigurður Elvar Þórólfsson 48118349995228 882718712335118 1532188520920541
70. Sigurður Jökull Kjartansson 22116501026 6244758 13221317042
71. Snorri Elmarsson 110000 001200 000001
72. Steve Grayer 112144254135232 9227410663113 1763718320369
73. Styrmir Jónasson 1837891633 21561219814 22179144107
74. Svanur Dan Svansson 2511117 041222 400503
75. Svanur Þór Jónasson 123718617 113498 17015020
76. Sveinbjörn Ásgeirsson 32323682049 319252116 3741223051
77. Tómas I. Hannesson 110100 010000 000000
78. Trausti Freyr Jónsson 243671563368 348824381453 677344762194
79. Victor Pereira 110302 010000 011100
80. Þórarinn Ólafsson 240000 000001 100100
81. Þórður Björn Ágústsson 121515514 011216 7339011
82. Ægir Hrafn Jónsson 121112266105246 720618742103 14522186512292

Allir leikmenn félagsins — hverjir spiluðu saman og hvenær

Sía eftir Frá tímabili Til tímabils Tiltekin tímabil (aðsk. m/kommu) Leikmaður  
Hreinsa
ÍA: Spiluðu saman
Nafn 94 95 96 97 98 99 00 26
Björgvin Karl Gunnarsson X X X X X X
Dagur Þórisson X X X X X X
Haraldur Þór Leifsson X X X X
Jón Þór Þórðarson X X X X
Guðmundur Sigurjónsson X X X
Pétur Sigurðsson X X X
Hörður Birgisson X X
Ívar Ásgrímsson X X
Dwayne Price X
Eggert Maríuson X
Einar G. Einarsson X
Garðar Jónsson X
Steve Grayer X
Svanur Þór Jónasson X
Guðjón Jónasson X X X X X
Sigurður Elvar Þórólfsson X X X X
Brynjar Karl Sigurðsson X X X X
Jón Frímann Eiríksson X X
Þórarinn Ólafsson X X
Anthony Sullen X
B.J. Thompson X
Einar Karl Birgisson X
Erlingur Viðarsson X
Guðjón Karl Þórisson X
Brynjar Sigurðsson X X X X X
Bjarni Magnússon X X X X
Jóhannes Guðjónsson X X
Sigurður Jökull Kjartansson X X
Hreinn Þorkelsson X
Milton Bell X
Alexander Ermolinskij X X X
Andrei Bondarenko X
Bjarki Þór Alexandersson X
Jón Gísli Harðarson X
Magnús Hallgrímsson X
Óli Ingi Ólason X
Ronald Bayless X
Sveinbjörn Ásgeirsson X X X
Ólafur Jón Ólafsson X X
Pálmi Þórisson X X
Trausti Freyr Jónsson X X
Elías Jón Guðjónsson X X
Andrei Ermolinskij X
Damon Johnson X
Pavel Ermolinskij X
Erlendur Þór Ottesen X X
Svanur Dan Svansson X X
Anthony Jones X
David Bevis X
Jón Ólafur Jónsson X
Kurk Lee X
Michael Jackson X
Snorri Elmarsson X
Victor Pereira X
Arnar Viðarsson X
Björn Einarsson X
Chris Horrock X
Fannar Freyr Helgason X
Halldór Bjarkar Jóhannesson X
Hermann Geir Þórsson X
Hjörtur Þór Hjartarson X
Magnús Guðmundsson X
Magnús Þórður Helgason X
Reid Beckett X
Þórður Björn Ágústsson X
Ægir Hrafn Jónsson X
Aron Elvar Dagsson X
Daði M. Alfreðsson X
Darnell Cowart X
Dibaji Walker X
Felix H. Magnason X
Gojko Zudzum X
Hjörtur Hrafnsson X
Ilija Dokovic X
Josip Barnjak X
Jóel Duranona X
Júlíus Duranona X
Kristófer Már Gíslason X
Lucien Christofis X
Marinó Dagsson X
Styrmir Jónasson X
Tómas I. Hannesson X

Allir leikir í deildarkeppni

Dags Leikur Úrslit Völlur
1993-1994
14.10.1993 Keflavík - ÍA 123-63 Keflavík
17.10.1993 ÍA - Valur 89-88 Akranes
20.10.1993 Snæfell - ÍA 114-105 Stykkishólmur
24.10.1993 ÍA - Skallagrímur 63-72 Akranes
31.10.1993 ÍA - Grindavík 81-95 Akranes
5.11.1993 Njarðvík - ÍA 105-82 Njarðvík
7.11.1993 ÍA - Tindastóll 83-66 Akranes
11.11.1993 KR - ÍA 118-85 Seltjarnarnes
13.11.1993 Haukar - ÍA 79-76 Strandgata
25.11.1993 ÍA - Keflavík 63-84 Akranes
30.11.1993 Valur - ÍA 92-89 Valsheimili
9.12.1993 ÍA - Snæfell 94-84 Akranes
12.12.1993 Skallagrímur - ÍA 96-90 Borgarnes
13.1.1994 Keflavík - ÍA 130-85 Keflavík
20.1.1994 ÍA - Valur 103-89 Akranes
23.1.1994 Snæfell - ÍA 95-81 Stykkishólmur
3.2.1994 ÍA - Skallagrímur 103-87 Akranes
6.2.1994 Grindavík - ÍA 115-80 Grindavík
10.2.1994 ÍA - Njarðvík 104-103 Akranes
15.2.1994 Tindastóll - ÍA 79-98 Sauðárkrókur
20.2.1994 ÍA - KR 111-110 Akranes
24.2.1994 ÍA - Haukar 81-92 Akranes
6.3.1994 ÍA - Keflavík 113-105 Akranes
13.3.1994 Valur - ÍA 86-96 Valsheimili
17.3.1994 ÍA - Snæfell 99-78 Akranes
20.3.1994 Skallagrímur - ÍA 108-86 Borgarnes
1994-1995
29.9.1994 ÍA - Haukar 109-82 Akranes
2.10.1994 Skallagrímur - ÍA 78-72 Borgarnes
6.10.1994 ÍA - Njarðvík 61-92 Akranes
9.10.1994 Snæfell - ÍA 94-110 Stykkishólmur
13.10.1994 ÍA - Þór Ak 81-80 Akranes
16.10.1994 ÍA - Valur 80-85 Akranes
20.10.1994 Keflavík - ÍA 112-89 Keflavík
23.10.1994 ÍA - Tindastóll 81-74 Akranes
27.10.1994 KR - ÍA 87-77 Seltjarnarnes
30.10.1994 ÍA - Grindavík 81-98 Akranes
3.11.1994 ÍR - ÍA 108-65 Seljaskóli
13.11.1994 Haukar - ÍA 85-65 Strandgata
17.11.1994 ÍA - Skallagrímur 91-98 Akranes
19.11.1994 Njarðvík - ÍA 93-78 Njarðvík
27.11.1994 ÍA - Snæfell 113-102 Akranes
1.12.1994 ÍA - Þór Ak 102-111 Akranes
4.12.1994 ÍA - Haukar 75-65 Akranes
11.12.1994 Skallagrímur - ÍA 93-80 Borgarnes
15.12.1994 ÍA - Njarðvík 96-121 Akranes
8.1.1995 Valur - ÍA 106-87 Valsheimili
11.1.1995 Þór Ak - ÍA 141-116 Höllin Ak
19.1.1995 ÍA - Keflavík 95-105 Akranes
22.1.1995 Tindastóll - ÍA 82-77 Sauðárkrókur
25.1.1995 Snæfell - ÍA 116-102 Stykkishólmur
2.2.1995 ÍA - KR 99-90 Akranes
5.2.1995 Grindavík - ÍA 105-77 Grindavík
9.2.1995 ÍA - ÍR 97-111 Akranes
16.2.1995 Haukar - ÍA 101-73 Strandgata
18.2.1995 ÍA - Skallagrímur 81-96 Akranes
23.2.1995 Njarðvík - ÍA 99-89 Njarðvík
27.2.1995 ÍA - Snæfell 96-80 Akranes
2.3.1995 Þór Ak - ÍA 105-95 Höllin Ak
1995-1996
28.9.1995 Valur - ÍA 70-85 Valsheimili
1.10.1995 ÍA - KR 88-101 Akranes
5.10.1995 Grindavík - ÍA 103-82 Grindavík
8.10.1995 Skallagrímur - ÍA 98-80 Borgarnes
12.10.1995 ÍA - Þór Ak 72-58 Akranes
15.10.1995 Tindastóll - ÍA 83-76 Sauðárkrókur
19.10.1995 ÍA - Keflavík 78-110 Akranes
29.10.1995 ÍA - ÍR 81-86 Akranes
31.10.1995 Haukar - ÍA 91-68 Strandgata
2.11.1995 Breiðablik - ÍA 75-72 Smárinn
5.11.1995 ÍA - Njarðvík 91-117 Akranes
9.11.1995 ÍA - Valur 98-81 Akranes
12.11.1995 KR - ÍA 115-88 Seltjarnarnes
16.11.1995 ÍA - Grindavík 109-112 Akranes
26.11.1995 ÍA - Skallagrímur 83-81 Akranes
29.11.1995 Þór Ak - ÍA 86-100 Höllin Ak
3.12.1995 Valur - ÍA 116-107 Valsheimili
10.12.1995 ÍA - KR 106-100 Akranes
14.12.1995 Grindavík - ÍA 120-86 Grindavík
17.12.1995 Skallagrímur - ÍA 94-80 Borgarnes
4.1.1996 ÍA - Þór Ak 93-84 Akranes
7.1.1996 ÍA - Tindastóll 77-89 Akranes
18.1.1996 Keflavík - ÍA 99-93 Keflavík
21.1.1996 ÍA - Haukar 78-89 Akranes
1.2.1996 ÍR - ÍA 96-83 Seljaskóli
4.2.1996 ÍA - Breiðablik 74-79 Akranes
9.2.1996 Njarðvík - ÍA 107-86 Njarðvík
11.2.1996 ÍA - Valur 87-105 Akranes
15.2.1996 KR - ÍA 108-84 Seltjarnarnes
22.2.1996 ÍA - Grindavík 86-97 Akranes
25.2.1996 ÍA - Skallagrímur 86-99 Akranes
29.2.1996 Þór Ak - ÍA 106-82 Höllin Ak
1996-1997
3.10.1996 KR - ÍA 84-63 Seltjarnarnes
6.10.1996 ÍA - Haukar 70-77 Akranes
10.10.1996 Keflavík - ÍA 93-60 Keflavík
27.10.1996 ÍA - Þór Ak 79-74 Akranes
31.10.1996 Skallagrímur - ÍA 68-88 Borgarnes
3.11.1996 ÍA - KFÍ 76-58 Akranes
14.11.1996 Tindastóll - ÍA 72-73 Sauðárkrókur
17.11.1996 ÍA - ÍR 85-71 Akranes
28.11.1996 Grindavík - ÍA 100-88 Grindavík
8.12.1996 Breiðablik - ÍA 65-75 Smárinn
15.12.1996 ÍA - Njarðvík 79-62 Akranes
9.1.1997 ÍA - KR 79-69 Akranes
16.1.1997 Haukar - ÍA 59-85 Strandgata
24.1.1997 ÍA - Keflavík 72-87 Akranes
2.2.1997 Þór Ak - ÍA 65-86 Höllin Ak
6.2.1997 ÍA - Skallagrímur 95-103 Akranes
9.2.1997 KFÍ - ÍA 83-91 Ísafjörður
14.2.1997 ÍA - Tindastóll 77-74 Akranes
20.2.1997 ÍR - ÍA 89-80 Seljaskóli
23.2.1997 ÍA - Grindavík 78-64 Akranes
27.2.1997 ÍA - Breiðablik 88-74 Akranes
2.3.1997 Njarðvík - ÍA 82-92 Njarðvík
1997-1998
2.10.1997 KR - ÍA 73-81 Seltjarnarnes
5.10.1997 ÍA - Tindastóll 60-65 Akranes
16.10.1997 Haukar - ÍA 89-66 Strandgata
19.10.1997 ÍA - Valur 68-67 Akranes
30.10.1997 Grindavík - ÍA 71-64 Grindavík
6.11.1997 ÍA - Þór Ak 98-81 Akranes
9.11.1997 Skallagrímur - ÍA 91-89 Borgarnes
21.11.1997 KFÍ - ÍA 88-90 Ísafjörður
7.12.1997 ÍA - Njarðvík 80-75 Akranes
11.12.1997 ÍR - ÍA 86-79 Seljaskóli
18.12.1997 ÍA - Keflavík 96-86 Akranes
8.1.1998 ÍA - KR 75-62 Akranes
16.1.1998 Tindastóll - ÍA 69-75 Sauðárkrókur
22.1.1998 ÍA - Haukar 69-79 Akranes
29.1.1998 Valur - ÍA 82-76 Valsheimili
1.2.1998 ÍA - Grindavík 84-85 Akranes
5.2.1998 Þór Ak - ÍA 90-74 Höllin Ak
8.2.1998 ÍA - Skallagrímur 66-64 Akranes
19.2.1998 ÍA - KFÍ 86-79 Akranes
6.3.1998 Njarðvík - ÍA 90-63 Njarðvík
8.3.1998 ÍA - ÍR 72-66 Akranes
12.3.1998 Keflavík - ÍA 63-60 Keflavík
1998-1999
1.10.1998 Valur - ÍA 91-93 Valsheimili
4.10.1998 KR - ÍA 77-93 Seltjarnarnes
15.10.1998 ÍA - Grindavík 77-72 Akranes
18.10.1998 Haukar - ÍA 74-70 Strandgata
29.10.1998 ÍA - Keflavík 63-70 Akranes
5.11.1998 Tindastóll - ÍA 84-85 Sauðárkrókur
8.11.1998 ÍA - Þór Ak 67-69 Akranes
19.11.1998 Snæfell - ÍA 90-58 Stykkishólmur
6.12.1998 ÍA - Njarðvík 73-95 Akranes
11.12.1998 KFÍ - ÍA 80-71 Ísafjörður
17.12.1998 ÍA - Skallagrímur 81-70 Akranes
7.1.1999 ÍA - Valur 84-68 Akranes
14.1.1999 ÍA - KR 66-73 Akranes
21.1.1999 Grindavík - ÍA 92-66 Grindavík
28.1.1999 ÍA - Haukar 64-67 Akranes
31.1.1999 Keflavík - ÍA 110-93 Keflavík
11.2.1999 ÍA - Tindastóll 68-75 Akranes
14.2.1999 Þór Ak - ÍA 95-112 Höllin Ak
18.2.1999 ÍA - Snæfell 92-83 Akranes
4.3.1999 Njarðvík - ÍA 111-87 Njarðvík
7.3.1999 ÍA - KFÍ 68-74 Akranes
11.3.1999 Skallagrímur - ÍA 96-72 Borgarnes
1999-2000
30.9.1999 Grindavík - ÍA 96-54 Grindavík
3.10.1999 ÍA - Haukar 81-76 Akranes
14.10.1999 KR - ÍA 75-58 KR-hús
17.10.1999 ÍA - Hamar 45-54 Akranes
28.10.1999 Snæfell - ÍA 75-56 Stykkishólmur
4.11.1999 ÍA - KFÍ 68-82 Akranes
7.11.1999 Tindastóll - ÍA 111-74 Sauðárkrókur
16.11.1999 Skallagrímur - ÍA 81-66 Borgarnes
5.12.1999 ÍA - Njarðvík 64-91 Akranes
9.12.1999 Keflavík - ÍA 105-53 Keflavík
16.12.1999 ÍA - Þór Ak 84-101 Akranes
6.1.2000 ÍA - Grindavík 52-88 Akranes
13.1.2000 Haukar - ÍA 89-54 Strandgata
20.1.2000 ÍA - KR 59-71 Akranes
27.1.2000 Hamar - ÍA 91-54 Hveragerði
30.1.2000 ÍA - Snæfell 72-76 Akranes
13.2.2000 ÍA - Tindastóll 60-95 Akranes
15.2.2000 ÍA - Skallagrímur 53-109 Akranes
18.2.2000 KFÍ - ÍA 112-71 Ísafjörður
3.3.2000 Njarðvík - ÍA 104-48 Njarðvík
5.3.2000 ÍA - Keflavík 63-143 Akranes
9.3.2000 Þór Ak - ÍA 108-81 Höllin Ak
2025-2026
2.10.2025 ÍA - Þór Þ 102-92 Vesturgata
9.10.2025 Grindavík - ÍA 116-99 Grindavík
16.10.2025 ÍA - Njarðvík 119-130 Vesturgata
24.10.2025 ÍA - Álftanes 76-74 Vesturgata
30.10.2025 KR - ÍA 109-75 Meistaravellir
6.11.2025 ÍA - Valur 81-83 AvAir höllin
13.11.2025 Keflavík - ÍA 96-72 Keflavík
21.11.2025 ÍA - ÍR 96-89 AvAir höllin