ÍA, efsta deild karla

ÍA: Tapleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 20 14.10.1999 9.3.2000
ÍA 14 7.1.1996 10.10.1996
ÍA 7 11.12.1994 25.1.1995
ÍA 6 15.10.1995 5.11.1995
ÍA 6 27.10.1994 19.11.1994
ÍA 5 14.1.1999 11.2.1999
ÍA 5 5.2.1995 23.2.1995
ÍA 4 4.3.1999 30.9.1999
ÍA 4 8.11.1998 11.12.1998
ÍA 4 22.1.1998 5.2.1998

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 10 17.10.1999 5.3.2000
ÍA 7 7.1.1996 6.10.1996
ÍA 3 14.1.1999 11.2.1999
ÍA 3 29.10.1998 6.12.1998
ÍA 3 19.10.1995 5.11.1995
ÍA 2 22.1.1998 1.2.1998
ÍA 2 24.1.1997 6.2.1997
ÍA 2 9.2.1995 18.2.1995
ÍA 2 15.12.1994 19.1.1995
ÍA 2 30.10.1994 17.11.1994

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍA 16 4.3.1999 13.11.2025
ÍA 14 20.10.1994 2.3.1995
ÍA 10 3.12.1995 10.10.1996
ÍA 10 14.10.1993 6.2.1994
ÍA 6 5.10.1995 12.11.1995
ÍA 4 19.11.1998 31.1.1999
ÍA 4 29.1.1998 12.3.1998
ÍA 3 16.10.1997 9.11.1997
ÍA 2 20.3.1994 2.10.1994