Kristján Fannar Ingólfsson
Kristján Fannar Ingólfsson
stjarnan ir
Fæð.d.17.02.2005
Hæð191 cm
StaðaBakvörður
Ríkisfang Ísland
Íslandsmeistari: (1x) 2025 STJ
Bikarmeistari: (1x) 2022 STJ
Tap í bikarúrslitum: (1x) 2023 STJ
Tap í Meistari meistaranna: (1x) 2023 STJ
Finna samherja/mótherja
Heildartölur
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
2021-2022 Stjarnan 16 18 80,9 12 22 54,5% 4 7 57,1% 8 15 53,3% 5 7 71,4% 5 5 10 5 9 3 6 1 38 37
2022-2023 Stjarnan 17 24 416,3 36 98 36,7% 7 20 35,0% 29 78 37,2% 4 6 66,7% 18 53 71 17 50 13 24 6 124 105
2023-2024 Stjarnan 18 19 203,8 26 60 43,3% 6 14 42,9% 20 46 43,5% 6 6 100,0% 11 12 23 9 21 5 12 4 73 78
2024-2025 Stjarnan 19 35 151,3 15 30 50,0% 3 4 75,0% 12 26 46,2% 3 6 50,0% 7 11 18 5 27 6 3 1 54 45
2025-2026 ÍR 20 18 203,2 23 70 32,9% 5 9 55,6% 18 61 29,5% 2 2 100,0% 6 13 19 9 30 6 2 1 52 66
2026-2027 ÍR 21 3 94,7 14 19 73,7% 5 6 83,3% 9 13 69,2% 2 2 100,0% 2 4 6 6 7 4 8 1 43 39
SAMTALS 117 1150,3 126 299 42,1% 30 60 50,0% 96 239 40,2% 22 29 75,9% 49 98 147 51 144 37 55 14 384 370
4 tímabil Stjarnan 96 852,4 89 210 42,4% 20 45 44,4% 69 165 41,8% 18 25 72,0% 41 81 122 36 107 27 45 12 289 265
2 tímabil ÍR 21 297,9 37 89 41,6% 10 15 66,7% 27 74 36,5% 4 4 100,0% 8 17 25 15 37 10 10 2 95 105
Meðaltöl
TÍMABIL FÉLAG ALD LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VH VR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS FRL STIG
2021-2022 Stjarnan 16 18 4,5 0,7 1,2 54,5% 0,2 0,4 57,1% 0,4 0,8 53,3% 0,3 0,4 71,4% 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,17 0,33 0,06 2,1 2,1
2022-2023 Stjarnan 17 24 17,3 1,5 4,1 36,7% 0,3 0,8 35,0% 1,2 3,3 37,2% 0,2 0,3 66,7% 0,8 2,2 3,0 0,7 2,1 0,54 1,00 0,25 5,2 4,4
2023-2024 Stjarnan 18 19 10,7 1,4 3,2 43,3% 0,3 0,7 42,9% 1,1 2,4 43,5% 0,3 0,3 100,0% 0,6 0,6 1,2 0,5 1,1 0,26 0,63 0,21 3,8 4,1
2024-2025 Stjarnan 19 35 4,3 0,4 0,9 50,0% 0,1 0,1 75,0% 0,3 0,7 46,2% 0,1 0,2 50,0% 0,2 0,3 0,5 0,1 0,8 0,17 0,09 0,03 1,5 1,3
2025-2026 ÍR 20 18 11,3 1,3 3,9 32,9% 0,3 0,5 55,6% 1,0 3,4 29,5% 0,1 0,1 100,0% 0,3 0,7 1,1 0,5 1,7 0,33 0,11 0,06 2,9 3,7
2026-2027 ÍR 21 3 31,6 4,7 6,3 73,7% 1,7 2,0 83,3% 3,0 4,3 69,2% 0,7 0,7 100,0% 0,7 1,3 2,0 2,0 2,3 1,33 2,67 0,33 14,3 13,0
SAMTALS 117 9,8 1,1 2,6 42,1% 0,3 0,5 50,0% 0,8 2,0 40,2% 0,2 0,2 75,9% 0,4 0,8 1,3 0,4 1,2 0,32 0,47 0,12 3,3 3,2
4 tímabil Stjarnan 96 8,9 0,9 2,2 42,4% 0,2 0,5 44,4% 0,7 1,7 41,8% 0,2 0,3 72,0% 0,4 0,8 1,3 0,4 1,1 0,28 0,47 0,13 3,0 2,8
2 tímabil ÍR 21 14,2 1,8 4,2 41,6% 0,5 0,7 66,7% 1,3 3,5 36,5% 0,2 0,2 100,0% 0,4 0,8 1,2 0,7 1,8 0,48 0,48 0,10 4,5 5,0
Tákn
Íslandsmeistari
Bikarmeistari
Fall um deild