ÍR, efsta deild karla

Gengi í efstu deild

ÍR Gengi í efstu deild
Tímabil Fyrsta Síðasta Leikir Sigur Tap ÚrsK LokaÚ BÚrsl ÍslM ÍslTap DM BM BÚTap FTM MM Fall
68 1952 2026 1122 556 565 15 1 8 15 1 0 2 6 0 0 4

Gengi á hverju tímabili

# Tímabil Félag LEI S T Stig Stig á Úrslitakeppni ÍSL BIK DM FTB MM Fall
1. 1951-52 ÍR 4 3 1 141 128
2. 1952-53 ÍR 3 2 1 84 79
3. 1953-54 ÍR 2 2 0 74 48
4. 1954-55 ÍR 3 2 0 124 89
5. 1955-56 ÍR 5 4 1 230 166
6. 1956-57 ÍR 4 4 0 195 135
7. 1957-58 ÍR 5 3 2 254 202
8. 1958-59 ÍR 3 2 1 144 137
9. 1959-60 ÍR 3 3 0 231 108
10. 1960-61 ÍR 4 4 0 239 163
11. 1961-62 ÍR 5 5 0 347 221
12. 1962-63 ÍR 8 8 0 632 353
13. 1963-64 ÍR 4 4 0 281 202
14. 1964-65 ÍR 8 7 1 588 407
15. 1965-66 ÍR 8 5 3 566 517
16. 1966-67 ÍR 10 9 1 647 551
17. 1967-68 ÍR 10 8 2 646 557
18. 1968-69 ÍR 10 9 1 732 542
19. 1969-70 ÍR 10 9 1 707 560
20. 1970-71 ÍR 12 12 0 1017 767
21. 1971-72 ÍR 14 13 1 1221 958
22. 1972-73 ÍR 14 13 1 1255 937
23. 1973-74 ÍR 14 9 5 1268 1156
24. 1974-75 ÍR 14 13 1 1212 1096
25. 1975-76 ÍR 14 12 2 1331 1106
26. 1976-77 ÍR 14 12 2 1237 1038
27. 1977-78 ÍR 14 5 9 1179 1259
28. 1978-79 ÍR 20 9 11 1775 1764
29. 1979-80 ÍR 20 10 10 1813 1833
30. 1980-81 ÍR 20 11 9 1601 1584
31. 1981-82 ÍR 20 6 14 1580 1727
32. 1982-83 ÍR 20 9 11 1587 1600
33. 1983-84 ÍR 20 9 11 1588 1584
34. 1984-85 ÍR 20 4 16 1580 1762
35. 1985-86 ÍR 20 3 17 1592 1720
36. 1987-88 ÍR 16 6 10 1153 1233
37. 1988-89 ÍR 26 12 14 2021 2078
38. 1989-90 ÍR 26 9 17 1987 2182
39. 1990-91 ÍR 26 6 20 2115 2406
40. 1994-95 ÍR 32 24 8 2875 2667 8-liða
41. 1995-96 ÍR 32 14 18 2607 2623 8-liða
42. 1996-97 ÍR 22 9 13 1884 1883 8-liða
43. 1997-98 ÍR 22 3 19 1707 1980
44. 2000-01 ÍR 22 8 14 1772 1930
45. 2001-02 ÍR 22 8 14 1820 1912
46. 2002-03 ÍR 22 11 11 1907 1969 8-liða
47. 2003-04 ÍR 22 6 16 1893 2014
48. 2004-05 ÍR 22 12 10 2002 1995 8-liða, Undan
49. 2005-06 ÍR 22 11 11 1870 1910 8-liða
50. 2006-07 ÍR 22 10 12 1879 1888 8-liða
51. 2007-08 ÍR 22 10 12 1825 1877 8-liða, Undan
52. 2008-09 ÍR 22 10 12 1825 1835 8-liða
53. 2009-10 ÍR 22 8 14 1862 2005 8-liða
54. 2010-11 ÍR 22 10 12 2021 2014 8-liða
55. 2011-12 ÍR 22 8 14 1941 2064
56. 2012-13 ÍR 22 6 16 1818 1967
57. 2013-14 ÍR 22 9 13 1890 2062
58. 2014-15 ÍR 22 6 16 1850 1968
59. 2015-16 ÍR 22 6 16 1801 1981
60. 2016-17 ÍR 22 11 11 1767 1764 8-liða
61. 2017-18 ÍR 22 16 6 1801 1729 8-liða, Undan
62. 2018-19 ÍR 22 10 12 1875 1950 8-liða, Undan, Loka
63. 2019-20 ÍR 21 11 10 1782 1883
64. 2020-21 ÍR 22 8 14 1998 2051
65. 2021-22 ÍR 22 8 14 1954 1951
66. 2022-23 ÍR 22 7 15 1828 1974
67. 2024-25 ÍR 22 11 11 1946 2029 8-liða
68. 2025-26 ÍR 0 0 0 0 0

ÍR: Árangur gegn öllum liðum í deildarkeppni efstu deildar

Heima og úti

Mótherji LEI S T S%
Álftanes 2 0 2 0,0%
Ármann 42 39 3 92,9%
Breiðablik 26 17 9 65,4%
Fjölnir 20 15 5 75,0%
Fram 18 13 5 72,2%
FSu 6 6 0 100,0%
Gosi 6 5 0 83,3%
Grindavík 69 23 46 33,3%
Hamar 20 14 6 70,0%
Haukar 72 21 51 29,2%
Höttur 12 10 2 83,3%
HSK 10 10 0 100,0%
ÍA 9 6 3 66,7%
ÍKF 17 14 3 82,4%
ÍS 54 41 13 75,9%
Keflavík 84 19 65 22,6%
KFÍ 16 9 7 56,3%
KFR 20 19 1 95,0%
KFR b 2 2 0 100,0%
KR 141 54 87 38,3%
Njarðvík 117 38 79 32,5%
Reynir S 4 4 0 100,0%
Skallagrímur 38 24 14 63,2%
Snæfell 40 19 21 47,5%
Stjarnan 37 13 24 35,1%
Tindastóll 65 24 41 36,9%
Valur 88 46 42 52,3%
Vestri 2 1 1 50,0%
Þór Ak 54 39 15 72,2%
Þór Þ 31 11 20 35,5%

Heima

Mótherji LEI S T S%
Álftanes 1 0 1 0,0%
Ármann 24 22 2 91,7%
Breiðablik 13 8 5 61,5%
Fjölnir 10 8 2 80,0%
Fram 9 7 2 77,8%
FSu 3 3 0 100,0%
Gosi 5 5 0 100,0%
Grindavík 35 18 17 51,4%
Hamar 10 10 0 100,0%
Haukar 36 14 22 38,9%
Höttur 6 5 1 83,3%
HSK 5 5 0 100,0%
ÍA 4 4 0 100,0%
ÍKF 10 9 1 90,0%
ÍS 28 22 6 78,6%
Keflavík 41 14 27 34,1%
KFÍ 8 6 2 75,0%
KFR 13 12 1 92,3%
KFR b 1 1 0 100,0%
KR 72 35 37 48,6%
Njarðvík 58 19 39 32,8%
Reynir S 2 2 0 100,0%
Skallagrímur 19 14 5 73,7%
Snæfell 20 10 10 50,0%
Stjarnan 18 8 10 44,4%
Tindastóll 33 16 17 48,5%
Valur 44 23 21 52,3%
Vestri 1 0 1 0,0%
Þór Ak 27 26 1 96,3%
Þór Þ 15 6 9 40,0%

Úti

Mótherji LEI S T S%
Álftanes 1 0 1 0,0%
Ármann 18 17 1 94,4%
Breiðablik 13 9 4 69,2%
Fjölnir 10 7 3 70,0%
Fram 9 6 3 66,7%
FSu 3 3 0 100,0%
Gosi 1 0 0 0,0%
Grindavík 34 5 29 14,7%
Hamar 10 4 6 40,0%
Haukar 36 7 29 19,4%
Höttur 6 5 1 83,3%
HSK 5 5 0 100,0%
ÍA 5 2 3 40,0%
ÍKF 7 5 2 71,4%
ÍS 26 19 7 73,1%
Keflavík 43 5 38 11,6%
KFÍ 8 3 5 37,5%
KFR 7 7 0 100,0%
KFR b 1 1 0 100,0%
KR 69 19 50 27,5%
Njarðvík 59 19 40 32,2%
Reynir S 2 2 0 100,0%
Skallagrímur 19 10 9 52,6%
Snæfell 20 9 11 45,0%
Stjarnan 19 5 14 26,3%
Tindastóll 32 8 24 25,0%
Valur 44 23 21 52,3%
Vestri 1 1 0 100,0%
Þór Ak 27 13 14 48,1%
Þór Þ 16 5 11 31,3%

ÍR: Sigurleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍR 25 10.3.1960 6.4.1964
ÍR 24 14.2.1970 30.1.1972
ÍR 22 19.2.1972 1.4.1973
ÍR 11 19.1.1975 30.11.1975
ÍR 11 18.3.1968 23.3.1969
ÍR 10 18.12.1976 6.11.1977
ÍR 9 27.10.1994 4.12.1994
ÍR 9 10.1.1976 6.11.1976
ÍR 9 15.1.1967 19.4.1967
ÍR 7 21.1.1968 16.3.1968

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍR 30 4.1.1970 2.2.1974
ÍR 27 15.3.1959 18.4.1966
ÍR 22 21.1.1991 1.10.1995
ÍR 9 1.12.2016 26.10.2017
ÍR 9 21.1.1968 23.3.1969
ÍR 8 16.11.1974 23.11.1975
ÍR 8 26.4.1952 11.12.1956
ÍR 6 15.10.1995 26.11.1995
ÍR 6 5.12.1982 13.3.1983
ÍR 6 18.12.1976 6.11.1977

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍR 12 1.3.1970 30.1.1972
ÍR 8 27.2.1972 1.4.1973
ÍR 8 18.3.1968 25.1.1970
ÍR 8 15.1.1967 16.3.1968
ÍR 7 1.2.1975 30.11.1975
ÍR 7 23.3.1960 11.2.1964
ÍR 6 20.11.1976 26.3.1977
ÍR 4 30.1.2009 5.3.2009
ÍR 4 30.10.1994 2.12.1994
ÍR 4 24.1.1976 29.2.1976

ÍR: Tapleikir í röð - deildarkeppni

Heima og úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍR 13 11.3.1990 18.11.1990
ÍR 12 23.2.1997 7.12.1997
ÍR 9 23.10.2003 18.12.2003
ÍR 8 18.12.2009 28.2.2010
ÍR 8 13.10.1985 25.11.1985
ÍR 7 27.11.2014 22.1.2015
ÍR 7 3.10.1982 19.11.1982
ÍR 6 4.10.2024 8.11.2024
ÍR 6 8.12.2022 26.1.2023
ÍR 6 6.5.2021 28.10.2021

Heima

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍR 10 25.1.1990 17.1.1991
ÍR 6 27.2.1997 20.11.1997
ÍR 6 10.12.1985 31.10.1987
ÍR 5 16.11.2012 31.1.2013
ÍR 5 14.11.1996 24.1.1997
ÍR 5 24.2.1985 5.11.1985
ÍR 5 24.2.1980 27.10.1980
ÍR 4 4.2.2022 27.3.2022
ÍR 4 3.2.2019 3.10.2019
ÍR 4 4.12.2014 22.1.2015

Úti

Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍR 15 25.1.2021 16.12.2021
ÍR 13 30.1.1997 30.1.1998
ÍR 11 13.12.2012 15.12.2013
ÍR 11 2.12.1990 23.10.1994
ÍR 9 19.2.1998 16.1.2001
ÍR 8 17.12.2015 13.10.2016
ÍR 8 13.11.2014 12.3.2015
ÍR 7 15.3.2010 9.12.2010
ÍR 7 9.10.2003 15.1.2004
ÍR 6 5.11.1995 17.12.1995

Tapleikir í röð — heima

ÍR: Tapleikir í röð á heimavelli, deildarkeppni
Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍR 10 25.1.1990 17.1.1991
ÍR 6 27.2.1997 20.11.1997
ÍR 6 10.12.1985 31.10.1987
ÍR 5 16.11.2012 31.1.2013
ÍR 5 14.11.1996 24.1.1997
ÍR 5 24.2.1985 5.11.1985
ÍR 5 24.2.1980 27.10.1980
ÍR 4 4.2.2022 27.3.2022
ÍR 4 3.2.2019 3.10.2019
ÍR 4 4.12.2014 22.1.2015

Tapleikir í röð — úti

ÍR: Tapleikir í röð á útivelli, deildarkeppni
Lið Fjöldi Fyrsti Síðasti
ÍR 15 25.1.2021 16.12.2021
ÍR 13 30.1.1997 30.1.1998
ÍR 11 13.12.2012 15.12.2013
ÍR 11 2.12.1990 23.10.1994
ÍR 9 19.2.1998 16.1.2001
ÍR 8 17.12.2015 13.10.2016
ÍR 8 13.11.2014 12.3.2015
ÍR 7 15.3.2010 9.12.2010
ÍR 7 9.10.2003 15.1.2004
ÍR 6 5.11.1995 17.12.1995

Rimmur — úrslitakeppni

ÍR: Rimmur gegn öðrum félögum í úrslitakeppni
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
ÍR Keflavík 5 0 5 5 12 1997 (0-2), 2003 (1-2), 2005 (1-3), 2008 (2-3), 2011 (1-2)
ÍR Stjarnan 4 2 2 7 9 2017 (0-3), 2018 (3-1), 2019 (3-2), 2025 (1-3)
ÍR KR 4 1 3 5 8 2007 (1-2), 2008 (2-1), 2010 (0-2), 2019 (2-3)
ÍR Njarðvík 3 2 1 5 4 2005 (2-0), 2006 (0-2), 2019 (3-2)
ÍR Haukar 1 0 1 1 2 1996 (1-2)
ÍR Tindastóll 1 0 1 1 3 2018 (1-3)
ÍR Grindavík 1 0 1 0 2 2009 (0-2)
ÍR Skallagrímur 1 0 1 0 2 1995 (0-2)

Rimmur — lokaúrslit

ÍR: Rimmur gegn öðrum félögum í lokaúrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
ÍR KR 1 0 1 2 3 2019 (2-3)

Rimmur — undanúrslit

ÍR: Rimmur gegn öðrum félögum í undanúrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
ÍR Keflavík 2 0 2 3 6 2005 (1-3), 2008 (2-3)
ÍR Stjarnan 1 1 0 3 2 2019 (3-2)
ÍR Tindastóll 1 0 1 1 3 2018 (1-3)

Rimmur — 8-liða

ÍR: Rimmur gegn öðrum félögum í 8-liða úrslitum
Lið A Lið B Fj. sería A vann seríu B vann seríu A S-LEI B S-LEI Seríur
ÍR Njarðvík 3 2 1 5 4 2005 (2-0), 2006 (0-2), 2019 (3-2)
ÍR Stjarnan 3 1 2 4 7 2017 (0-3), 2018 (3-1), 2025 (1-3)
ÍR KR 3 1 2 3 5 2007 (1-2), 2008 (2-1), 2010 (0-2)
ÍR Keflavík 3 0 3 2 6 1997 (0-2), 2003 (1-2), 2011 (1-2)
ÍR Haukar 1 0 1 1 2 1996 (1-2)
ÍR Grindavík 1 0 1 0 2 2009 (0-2)
ÍR Skallagrímur 1 0 1 0 2 1995 (0-2)

Efstir í tölfræði pr tímabil - meðaltöl

# Tímabil Félag StigMta FráköstMta StoðsendingarMta StolnirMta Varin skotMta
1. 1978-79 ÍR Paul Stewart 26,8
2. 1979-80 ÍR Mark Christensen 26,4
3. 1980-81 ÍR Andy Flemming 24,6
4. 1981-82 ÍR Robert Stanley 24,3
5. 1982-83 ÍR Pétur Guðmundsson 28,0
6. 1983-84 ÍR Pétur Guðmundsson 26,6
7. 1984-85 ÍR Hreinn Þorkelsson 14,5
8. 1985-86 ÍR Ragnar Torfason 17,2
9. 1987-88 ÍR Karl H Guðlaugsson 16,1
10. 1988-89 ÍR Karl H Guðlaugsson 12,9 Sturla Örlygsson 8,9 Karl H Guðlaugsson 3,7 Karl H Guðlaugsson 2,42
11. 1989-90 ÍR Tommy Lee 21,2 Tommy Lee 11,3 Tommy Lee 2,7 Tommy Lee 3,23
12. 1990-91 ÍR Frank Booker 43,2 Björn Leósson 2,9 Karl H Guðlaugsson 1,4 Frank Booker 5,17
13. 1994-95 ÍR Herbert Arnarson 26,9 John Rhodes 18,2 Jón Örn Guðmundsson 4,2 Herbert Arnarson 2,94 John Rhodes 2,53
14. 1995-96 ÍR Herbert Arnarson 21,7 John Rhodes 20,3 Jón Örn Guðmundsson 4,8 Eiríkur Önundarson 2,34 John Rhodes 2,63
15. 1996-97 ÍR Tito Baker 27,7 Tito Baker 10,1 Eiríkur Önundarson 4,5 Eiríkur Önundarson 3,09 Tito Baker 0,91
16. 1997-98 ÍR Kevin Grandberg 23,2 Guðni Einarsson 4,5 Eiríkur Önundarson 4,2 Eiríkur Önundarson 2,82 Ásgeir Örn Hlöðversson 0,25
17. 2000-01 ÍR Cedrick Holmes 19,9 Cedrick Holmes 11,7 Eiríkur Önundarson 5,2 Eiríkur Önundarson 2,16 Cedrick Holmes 1,64
18. 2001-02 ÍR Cedrick Holmes 22,9 Cedrick Holmes 12,2 Eiríkur Önundarson 5,5 Ólafur J. Sigurðsson 3,05 Cedrick Holmes 2,23
19. 2002-03 ÍR Eugene Christopher 21,4 Ómar Örn Sævarsson 8,6 Eiríkur Önundarson 3,9 Eugene Christopher 3,35 Ómar Örn Sævarsson 1,19
20. 2003-04 ÍR Eugene Christopher 20,8 Ómar Örn Sævarsson 8,2 Eiríkur Önundarson 4,5 Ólafur J. Sigurðsson 2,00 Ómar Örn Sævarsson 0,95
21. 2004-05 ÍR Theo Dixon 24,5 Grant Davis 11,6 Ólafur J. Sigurðsson 4,6 Eiríkur Önundarson 2,05 Ómar Örn Sævarsson 1,59
22. 2005-06 ÍR Theo Dixon 24,0 Ómar Örn Sævarsson 10,1 Eiríkur Önundarson 4,1 Theo Dixon 2,27 Ómar Örn Sævarsson 1,18
23. 2006-07 ÍR Nate Brown 16,9 Ómar Örn Sævarsson 7,1 Nate Brown 6,4 Nate Brown 2,63 Ómar Örn Sævarsson 1,32
24. 2007-08 ÍR Hreggviður Magnússon 19,0 Ómar Örn Sævarsson 7,0 Nate Brown 7,7 Nate Brown 3,50 Ómar Örn Sævarsson 1,27
25. 2008-09 ÍR Hreggviður Magnússon 18,4 Ómar Örn Sævarsson 11,8 Eiríkur Önundarson 4,2 Eiríkur Önundarson 2,00 Ómar Örn Sævarsson 1,95
26. 2009-10 ÍR Nemanja Sovic 19,6 Nemanja Sovic 8,1 Davíð Þór Fritzson 2,0 Steinar Arason 1,00 Kristinn Jónasson 0,57
27. 2010-11 ÍR Kelly Biedler 21,5 Kelly Biedler 11,6 Kelly Biedler 3,5 Kelly Biedler 2,50 Kelly Biedler 1,82
28. 2011-12 ÍR Robert Jarvis 23,1 Nemanja Sovic 5,4 Ellert Arnarson 3,6 Eiríkur Önundarson 1,05 Kristinn Jónasson 0,43
29. 2012-13 ÍR Eric Palm 26,5 Nemanja Sovic 6,9 D''Andre Williams 5,6 D''Andre Williams 2,60 Nemanja Sovic 0,41
30. 2013-14 ÍR Sveinbjörn Claessen 19,9 Matthías Orri Sigurðarson 6,1 Matthías Orri Sigurðarson 6,7 Nigel Moore 2,36 Hjalti Friðriksson 0,36
31. 2014-15 ÍR Trey Hampton 21,2 Trey Hampton 10,0 Matthías Orri Sigurðarson 6,0 Trey Hampton 1,53 Trey Hampton 1,35
32. 2015-16 ÍR Jonathan Mitchell 26,4 Jonathan Mitchell 11,1 Björgvin H. Ríkharðsson 4,3 Björgvin H. Ríkharðsson 1,73 Trausti Eiríksson 0,55
33. 2016-17 ÍR Matthías Orri Sigurðarson 19,9 Matthías Orri Sigurðarson 5,2 Matthías Orri Sigurðarson 5,2 Matthew Hunter 2,80 Quincy Hankins-Cole 1,71
34. 2017-18 ÍR Ryan Taylor 21,9 Ryan Taylor 10,4 Matthías Orri Sigurðarson 6,0 Danero Thomas 2,55 Ryan Taylor 1,77
35. 2018-19 ÍR Gerald Robinson 18,3 Gerald Robinson 9,5 Hákon Örn Hjálmarsson 3,6 Sigurður G. Þorsteinsson 1,59 Sigurður G. Þorsteinsson 1,73
36. 2019-20 ÍR Evan Singletary 22,3 Georgi Boyanov 10,2 Evan Singletary 6,9 Evan Singletary 2,10 Danero Thomas 1,07
37. 2020-21 ÍR Zvonko Buljan 19,4 Collin Pryor 6,0 Everage Richardson 6,2 Evan Singletary 2,48 Danero Thomas 0,55
38. 2021-22 ÍR Jordan Semple 20,1 Igor Maric 5,6 Triston Simpson 7,2 Jordan Semple 2,00 Jordan Semple 1,64
39. 2022-23 ÍR Taylor Johns 18,7 Taylor Johns 13,9 Taylor Johns 4,2 Taylor Johns 2,17 Taylor Johns 1,56
40. 2024-25 ÍR Jacob Falko 23,1 Zarko Jukic 7,7 Jacob Falko 7,3 Zarko Jukic 1,27 Zarko Jukic 0,73

Efstir í tölfræði pr tímabil - heildartölur

# Tímabil Félag StigMta FráköstMta StoðsendingarMta StolnirMta Varin skotMta
1. 1952-53 ÍR Gunnar Bjarnason 29
2. 1953-54 ÍR Helgi Jónsson
3. 1954-55 ÍR Gunnar Pedersen
4. 1956-57 ÍR Gunnar Pedersen
5. 1959-60 ÍR Ingi Þór Stefánsson
6. 1960-61 ÍR Ólafur Geirsson
7. 1961-62 ÍR Sigurður P. Gíslason
8. 1962-63 ÍR Viðar Ólafsson
9. 1963-64 ÍR Viðar Ólafsson
10. 1968-69 ÍR Sigmar Karlsson
11. 1969-70 ÍR Sigmar Karlsson
12. 1970-71 ÍR Gylfi Kristjánsson
13. 1971-72 ÍR Birgir Jakobsson
14. 1972-73 ÍR Agnar Friðriksson 259
15. 1974-75 ÍR Sigurbergur Björnsson
16. 1976-77 ÍR Steinn Logi Björnsson
17. 1977-78 ÍR Kristinn Jörundsson 312
18. 1978-79 ÍR Paul Stewart 509
19. 1979-80 ÍR Mark Christensen 528
20. 1980-81 ÍR Andy Flemming 491
21. 1981-82 ÍR Robert Stanley 485
22. 1982-83 ÍR Pétur Guðmundsson 392
23. 1983-84 ÍR Gylfi Þorkelsson 328
24. 1984-85 ÍR Gylfi Þorkelsson 285
25. 1985-86 ÍR Ragnar Torfason 343
26. 1987-88 ÍR Karl H Guðlaugsson 258
27. 1988-89 ÍR Karl H Guðlaugsson 335 Sturla Örlygsson 214 Karl H Guðlaugsson 97 Karl H Guðlaugsson 63
28. 1989-90 ÍR Tommy Lee 550 Tommy Lee 293 Tommy Lee 70 Tommy Lee 84
29. 1990-91 ÍR Frank Booker 518 Ragnar Torfason 91 Karl H Guðlaugsson 27 Frank Booker 62
30. 1994-95 ÍR Herbert Arnarson 862 John Rhodes 581 Herbert Arnarson 132 Herbert Arnarson 94 John Rhodes 81
31. 1995-96 ÍR Herbert Arnarson 650 John Rhodes 649 Jón Örn Guðmundsson 129 Eiríkur Önundarson 75 John Rhodes 84
32. 1996-97 ÍR Tito Baker 610 Tito Baker 221 Eiríkur Önundarson 99 Eiríkur Önundarson 68 Tito Baker 20
33. 1997-98 ÍR Eiríkur Önundarson 412 Kevin Grandberg 149 Eiríkur Önundarson 93 Eiríkur Önundarson 62 Lawrence Culver 9
34. 2000-01 ÍR Cedrick Holmes 437 Cedrick Holmes 258 Eiríkur Önundarson 99 Cedrick Holmes 42 Cedrick Holmes 36
35. 2001-02 ÍR Cedrick Holmes 504 Cedrick Holmes 269 Eiríkur Önundarson 120 Eiríkur Önundarson 65 Cedrick Holmes 49
36. 2002-03 ÍR Eiríkur Önundarson 428 Ómar Örn Sævarsson 180 Eiríkur Önundarson 85 Eugene Christopher 67 Ómar Örn Sævarsson 25
37. 2003-04 ÍR Eugene Christopher 312 Ómar Örn Sævarsson 172 Eiríkur Önundarson 85 Eugene Christopher 30 Ómar Örn Sævarsson 20
38. 2004-05 ÍR Grant Davis 441 Grant Davis 243 Ólafur J. Sigurðsson 97 Eiríkur Önundarson 43 Ómar Örn Sævarsson 35
39. 2005-06 ÍR Theo Dixon 527 Ómar Örn Sævarsson 222 Ólafur J. Sigurðsson 87 Theo Dixon 50 Ómar Örn Sævarsson 26
40. 2006-07 ÍR Nate Brown 271 Ómar Örn Sævarsson 156 Nate Brown 103 Nate Brown 42 Ómar Örn Sævarsson 29
41. 2007-08 ÍR Hreggviður Magnússon 380 Ómar Örn Sævarsson 154 Nate Brown 108 Nate Brown 49 Ómar Örn Sævarsson 28
42. 2008-09 ÍR Hreggviður Magnússon 367 Ómar Örn Sævarsson 260 Eiríkur Önundarson 92 Eiríkur Önundarson 44 Ómar Örn Sævarsson 43
43. 2009-10 ÍR Nemanja Sovic 431 Nemanja Sovic 177 Steinar Arason 44 Eiríkur Önundarson 23 Kristinn Jónasson 12
44. 2010-11 ÍR Kelly Biedler 473 Kelly Biedler 256 Kelly Biedler 76 Kelly Biedler 55 Kelly Biedler 40
45. 2011-12 ÍR Nemanja Sovic 441 Nemanja Sovic 118 Ellert Arnarson 80 Ellert Arnarson 23 Nemanja Sovic 9
46. 2012-13 ÍR Eric Palm 583 Nemanja Sovic 152 D''Andre Williams 84 D''Andre Williams 39 Nemanja Sovic 9
47. 2013-14 ÍR Sveinbjörn Claessen 438 Matthías Orri Sigurðarson 129 Matthías Orri Sigurðarson 140 Sveinbjörn Claessen 44 Calvin Henry 15
48. 2014-15 ÍR Matthías Orri Sigurðarson 365 Trey Hampton 170 Matthías Orri Sigurðarson 113 Sveinbjörn Claessen 27 Trey Hampton 23
49. 2015-16 ÍR Jonathan Mitchell 369 Jonathan Mitchell 156 Björgvin H. Ríkharðsson 95 Björgvin H. Ríkharðsson 38 Jonathan Mitchell 13
50. 2016-17 ÍR Matthías Orri Sigurðarson 397 Quincy Hankins-Cole 137 Matthías Orri Sigurðarson 104 Matthew Hunter 28 Quincy Hankins-Cole 24
51. 2017-18 ÍR Ryan Taylor 482 Ryan Taylor 229 Matthías Orri Sigurðarson 114 Danero Thomas 56 Ryan Taylor 39
52. 2018-19 ÍR Gerald Robinson 403 Gerald Robinson 208 Hákon Örn Hjálmarsson 65 Sigurður G. Þorsteinsson 35 Sigurður G. Þorsteinsson 38
53. 2019-20 ÍR Evan Singletary 445 Georgi Boyanov 203 Evan Singletary 137 Evan Singletary 42 Georgi Boyanov 16
54. 2020-21 ÍR Everage Richardson 399 Collin Pryor 125 Everage Richardson 136 Evan Singletary 52 Danero Thomas 12
55. 2021-22 ÍR Collin Pryor 303 Jordan Semple 134 Triston Simpson 108 Collin Pryor 30 Jordan Semple 23
56. 2022-23 ÍR Taylor Johns 336 Taylor Johns 250 Martin Paasoja 85 Martin Paasoja 42 Taylor Johns 28
57. 2024-25 ÍR Jacob Falko 507 Zarko Jukic 169 Jacob Falko 160 Zarko Jukic 28 Zarko Jukic 16
58. 2025-26 ÍR Jacob Falko 208 Dimitrios Klonaras 74 Jacob Falko 61 Jacob Falko 13 Zarko Jukic 8

Stigahæstu leikmenn gegn félaginu frá upphafi

ÍR: Stigahæstu leikmenn gegn félaginu
Leikmaður Leikir Stig Mta Hæst Síðast spilað
Valur Ingimundarson 39 726 18,6 53 2003
Páll Axel Vilbergsson 36 628 17,4 39 2016
Guðjón Skúlason 36 556 15,4 38 2006
Jón Sigurðsson 30 489 16,3 36 1988
Teitur Örlygsson 29 474 16,3 34 2003
Hlynur Bæringsson 34 438 12,9 26 2025
Pálmar Sigurðsson 25 431 17,2 39 1996
Justin Shouse 22 429 19,5 37 2017
Birgir Mikaelsson 29 420 14,5 41 2001
Gunnar Þorvarðarson 29 419 14,4 24 1985
Torfi Magnússon 36 409 11,4 27 1988
Kristján Ágústsson 30 407 13,6 27 1988
Logi Gunnarsson 28 406 14,5 39 2023
Falur Harðarson 28 399 14,3 36 2004
Guðmundur Bragason 23 391 17,0 32 2004
Jón Kr. Gíslason 30 383 12,8 30 1997
Brynjar Þór Björnsson 31 379 12,2 21 2022
Darrell Flake 20 370 18,5 42 2017
Tómas Holton 28 368 13,1 25 2000
Sigurður Ingimundarson 31 362 11,7 30 2001
Friðrik Stefánsson 28 362 12,9 24 2014
Guðmundur Jónsson 34 354 10,4 24 2020
Jonathan Bow 15 345 23,0 38 2001
Brenton Birmingham 18 344 19,1 35 2011
Ríkharður Hrafnkelsson 24 338 14,1 24 1991

Stigahæstu leikmenn gegn félaginu — virkir leikmenn

ÍR: Stigahæstu leikmenn gegn félaginu - virkir
Leikmaður Leikir Stig Mta Hæst Síðast spilað
Ólafur Ólafsson 33 291 8,8 22 2026
Sigtryggur Arnar Björnsson 17 284 16,7 27 2026
Kári Jónsson 15 282 18,8 30 2026
Pétur Rúnar Birgisson 23 235 10,2 22 2026
Halldór Garðar Hermannsson 25 213 8,5 31 2026
Dedrick Basile 9 205 22,8 34 2026
Dominykas Milka 10 203 20,3 34 2026
Kristófer Acox 15 203 13,5 22 2026
Emil Karel Einarsson 26 193 7,4 18 2026
Mario Matasovic 13 186 14,3 22 2026
Ægir Þór Steinarsson 15 183 12,2 20 2026
Valur Orri Valsson 19 161 8,5 24 2026
Taiwo Badmus 7 160 22,9 30 2026
Jaka Brodnik 11 146 13,3 22 2026
Ragnar Nathanaelsson 20 145 7,3 27 2026
Daniel Mortensen 7 131 18,7 22 2026
Hjálmar Stefánsson 18 117 6,5 20 2026
Hilmar Pétursson 11 116 10,5 28 2026
